De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2026
Uitslagen en kampioenschappen
| Vlucht: Perpignan | Losdatum: 1-8-2026 | | Lostijd: 07:00 uur | | Weer: mooi weer, zwakke nw wind | |
| Laatst bijgewerkt: 4-8-2026 21:35:05 |
| Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 | Poule |
| 1 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 964024 | 1 | 4-8267704 | 06:40:26 | 974.319 | 1.000,00 | 300,00 | | 100,00 |
| 2 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1020056 | 2 | 4-8332887 | 07:50:39 | 962.636 | 999,99 | | 200,00 | 100,00 |
| 3 | Gebr. Holleman | Tienhoven a/d Lek | 17119041 | 957802 | 2 | 2-8454383 | 06:47:08 | 961.521 | 999,97 | | | |
| 4 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1040240 | 1 | 2-8098525 | 08:29:30 | 946.963 | 999,94 | 200,00 | | 100,00 |
| 5 | Gp Steinmann | Houten | 10540753 | 970442 | 1 | 2-8683750 | 07:38:31 | 926.416 | 999,90 | 100,00 | | 100,00 |
| 6 | Pieter Woord | Urk | 04330021 | 1044984 | 1 | 4-8109998 | 09:01:36 | 924.273 | 999,85 | 50,00 | | 100,00 |
| 7 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1020056 | 1 | 3-9230023 | 08:44:21 | 916.205 | 999,79 | 50,00 | | 100,00 |
| 8 | Niesten-Niemarkt | Uitgeest | 14259002 | 1015613 | 2 | 3-9244333 | 08:40:34 | 915.325 | 999,72 | | 150,00 | 100,00 |
| 9 | Erik Houter | Vlieland | 02280104 | 1106012 | 2 | 2-8037506 | 10:21:16 | 913.859 | 999,64 | | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Marcel Tromp | Egmond-Binnen | 13160012 | 1022780 | 2 | 3-9631956 | 08:50:18 | 913.767 | 999,55 | | 50,00 | 33,00 |
| 11 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 1020294 | 1 | 2-8366066 | 08:57:07 | 906.029 | 999,45 | 50,00 | | |
| 12 | Comb Kroon & Erren | Ven-Zelderheide | 09039227 | 951846 | 1 | 3-9146064 | 07:42:59 | 904.811 | 999,34 | 50,00 | | |
| 13 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1048808 | 2 | 3-9598708 | 09:35:25 | 900.715 | 999,22 | | 50,00 | |
| 14 | Karel de Bruin | De Westereen | 02190189 | 1116665 | 2 | 3-9543756 | 10:51:11 | 900.407 | 999,09 | | | |
| 15 | Jaap Douwes | Drachten | 02560031 | 1102329 | 1 | 4-8046741 | 10:35:17 | 900.387 | 998,95 | 50,00 | | |
| 16 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 992786 | 2 | 1-1072649 | 08:34:24 | 899.751 | 998,80 | | 50,00 | |
| 17 | Wim Diender | Grafhorst | 04100962 | 1042307 | 1 | 2-8095362 | 09:40:12 | 891.470 | 998,64 | 50,00 | | |
| 18 | Duo de Groot Leijen | Egmond aan den Hoef | 13169074 | 1026191 | 2 | 2-8368993 | 09:30:32 | 885.004 | 998,47 | | 50,00 | |
| 19 | Dirk en Elitsa Veldhuis | Diemen | 12069347 | 1000403 | 1 | 4-8315516 | 09:02:14 | 884.348 | 998,29 | 50,00 | | |
| 20 | Comb. Foppen-Vlijm | Harderwijk | 07549091 | 1010150 | 1 | 3-9084642 | 09:13:16 | 884.339 | 998,10 | 50,00 | | |
| 21 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 1048776 | 1 | 4-4729892 | 09:58:04 | 883.508 | 997,90 | | | |
| 22 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 962815 | 2 | 2-8687885 | 08:22:59 | 881.714 | 997,69 | | 50,00 | |
| 23 | J. Sanders | Wijhe | 04220704 | 1024755 | 1 | 4-8100227 | 09:41:01 | 875.846 | 997,47 | | | |
| 24 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 992786 | 1 | 4-8376774 | 09:06:05 | 874.637 | 997,24 | 50,00 | | |
| 25 | Mark van den Berg | IJsselmuiden | 04101178 | 1040621 | 1 | 1-1531712 | 10:02:04 | 873.688 | 997,00 | 50,00 | | |
| 26 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 08650383 | 967711 | 1 | 2-8268411 | 08:42:05 | 870.961 | 996,75 | 50,00 | | |
| 27 | Willem Mulderij | Wierden | 06800030 | 1032256 | 1 | 4-8152579 | 09:57:49 | 869.763 | 996,49 | 50,00 | | |
| 28 | Flip Hoogervorst | Ter Aar | 17530724 | 979691 | 1 | 3-9339466 | 08:57:52 | 869.393 | 996,22 | 50,00 | | |
| 29 | Menno Broekhoff | Katwijk aan zee | 15191416 | 978797 | 2 | 4-8354392 | 08:56:51 | 869.385 | 995,94 | | 50,00 | |
| 30 | Berk-Zomerdijk | De Rijp | 12649009 | 1022250 | 1 | 2-8355134 | 09:49:14 | 867.613 | 995,65 | 50,00 | | |
| 31 | Pieter Woord | Urk | 04330021 | 1044984 | 2 | 4-8109997 | 10:15:35 | 867.506 | 995,35 | | 50,00 | |
| 32 | K. van Urk | Urk | 04320010 | 1045858 | 1 | 3-9622905 | 10:16:44 | 867.404 | 995,04 | 50,00 | | |
| 33 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 977821 | 2 | 1-1029613 | 09:00:05 | 866.031 | 994,72 | | 50,00 | |
| 34 | Bennie Homma | Balk | 02260119 | 1069728 | 2 | 3-9546876 | 10:52:34 | 861.595 | 994,39 | | 50,00 | |
| 35 | Peter en Mila Brugemann | Assendelft | 12649013 | 1013122 | 1 | 3-9641559 | 09:47:07 | 861.412 | 994,05 | 40,00 | | |
| 36 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 1020294 | 2 | 2-8673470 | 09:55:51 | 861.116 | 993,70 | | 50,00 | |
| 37 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 1048776 | 2 | 4-4729876 | 10:29:31 | 860.704 | 993,34 | | | |
| 38 | H. Kalter | IJsselmuiden | 04100440 | 1042352 | 1 | 4-8087638 | 10:23:37 | 859.589 | 992,97 | | | |
| 39 | H. Kerkdijk | Westerhaar | 06900018 | 1044239 | 1 | 3-9584291 | 10:26:15 | 859.279 | 992,59 | | | |
| 40 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 1021011 | 1 | 3-9632433 | 10:00:30 | 858.354 | 992,20 | | | |
| 41 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 1021011 | 2 | 2-8354059 | 10:06:23 | 854.130 | 991,80 | | 50,00 | |
| 42 | Niesten-Niemarkt | Uitgeest | 14259002 | 1015613 | 1 | 3-9244006 | 10:00:10 | 854.055 | 991,39 | | | |
| 43 | Gebr. Verheijen | Amsterdam | 12069002 | 998140 | 2 | 3-9198245 | 09:40:49 | 853.246 | 990,97 | | | |
| 44 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 08650383 | 967711 | 2 | 9-1454596 | 09:09:40 | 849.863 | 990,54 | | 50,00 | |
| 45 | H. Leeftink | Nijverdal | 06541234 | 1029290 | 1 | 3-9029356 | 10:24:21 | 848.305 | 990,10 | | | |
| 46 | Martin Wijtman | Bodegraven | 17140522 | 967888 | 1 | 4-8377323 | 09:13:06 | 847.460 | 989,65 | | | |
| 47 | Erik Houter | Vlieland | 02280104 | 1106012 | 1 | 1-1467932 | 11:58:24 | 845.963 | 989,19 | | | |
| 48 | A. de Jong | Blaricum | 11280688 | 997163 | 1 | 3-9189335 | 09:53:05 | 843.566 | 988,72 | | | |
| 49 | W.v.d.Velden | Boskoop | 17530720 | 966881 | 2 | 3-9343679 | 09:19:10 | 842.109 | 988,24 | | 8,00 | |
| 50 | Gert Krab | Elst | 10000332 | 970721 | 2 | 2-8290049 | 09:24:01 | 841.896 | 987,75 | | | |
| 51 | Comb. Foppen-Vlijm | Harderwijk | 07549091 | 1010150 | 2 | 4-8192359 | 10:11:20 | 841.558 | 987,25 | | | |
| 52 | Comb. van der Horst-Janssen | Groesbeek | 09379253 | 954150 | 2 | 3-9149723 | 09:09:43 | 837.917 | 986,74 | | | |
| 53 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 1000441 | 2 | 1-1753649 | 10:06:02 | 837.165 | 986,22 | | | |
| 54 | J.H. van 't Land | Naarden | 11281154 | 999162 | 2 | 1-1052249 | 10:06:32 | 835.744 | 985,69 | | | |
| 55 | Remy Rouw | Volendam | 12410465 | 1019292 | 2 | 3-9207245 | 10:30:58 | 835.509 | 985,15 | | | |
| 56 | W.v.d.Velden | Boskoop | 17530720 | 966881 | 1 | 4-8442035 | 09:28:26 | 835.367 | 984,60 | | | |
| 57 | M. Kochan | Amsterdam | 12060970 | 1000534 | 1 | 2-8353654 | 10:11:32 | 833.408 | 984,04 | | | |
| 58 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 977821 | 1 | 0-1326593 | 09:44:17 | 833.406 | 983,47 | | | |
| 59 | N. de Fouw | Bant | 04130637 | 1059115 | 1 | 3-9606427 | 11:32:21 | 826.562 | 982,89 | | | |
| 60 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 981389 | 1 | 2-8273324 | 09:58:45 | 826.258 | 982,30 | | | |
| 61 | G. & J. van Nieuwamerongen | Veenendaal | 07299132 | 975810 | 1 | 2-8291231 | 09:52:27 | 825.942 | 981,70 | | | |
| 62 | A.H.J.Peters | Zelhem | 08430525 | 989475 | 2 | 2-8256921 | 10:09:08 | 825.847 | 981,09 | | | |
| 63 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1042538 | 2 | 9-1354563 | 11:14:30 | 825.119 | 980,47 | | | |
| 64 | W. Kuijt | Lunteren | 07310409 | 982872 | 1 | 3-9067735 | 10:03:56 | 823.912 | 979,84 | | | |
| 65 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1028525 | 2 | 3-9027973 | 11:00:04 | 823.438 | 979,20 | | | |
| 66 | H. Leeftink | Nijverdal | 06541234 | 1029290 | 2 | 4-8616167 | 11:01:25 | 823.158 | 978,55 | | | |
| 67 | Peter Homan | Zwanenburg | 12050007 | 1000869 | 1 | 2-8336577 | 10:27:53 | 822.485 | 977,89 | | | |
| 68 | Rob Timmermans | Schellingwoude | 12410008 | 1004427 | 2 | 4-8308079 | 10:32:56 | 821.999 | 977,22 | | | |
| 69 | Comb. Bosch-Hup | Epe | 07459001 | 1018168 | 2 | 3-9079377 | 10:51:28 | 820.794 | 976,54 | | | |
| 70 | Wim Diender | Grafhorst | 04100962 | 1042307 | 2 | 2-8095338 | 11:21:33 | 820.359 | 975,85 | | | |
| 71 | H. Kalter | IJsselmuiden | 04100440 | 1042352 | 2 | 1-1532544 | 11:25:56 | 817.573 | 975,15 | | | |
| 72 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 977679 | 1 | 2-8246658 | 10:09:23 | 815.831 | 974,44 | | | |
| 73 | Wilfred Pasman | Empe | 07720197 | 1000723 | 2 | 1-1670916 | 10:43:21 | 812.046 | 973,72 | | | |
| 74 | Comb Kroon & Erren | Ven-Zelderheide | 09039227 | 951846 | 2 | 2-8277389 | 09:46:49 | 809.519 | 972,99 | | | |
| 75 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1042538 | 1 | 0-1191411 | 11:39:26 | 809.151 | 972,25 | | | |
| 76 | E. van den Hoek | Harderwijk | 07430024 | 1010213 | 2 | 4-8104732 | 11:04:29 | 805.922 | 971,50 | | | |
| 77 | Team Polman | Beek | 08239008 | 974616 | 2 | 4-8231174 | 10:21:06 | 805.401 | 970,74 | | | |
| 78 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 966366 | 1 | 1-1026564 | 10:12:41 | 804.175 | 969,97 | | | |
| 79 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 993823 | 1 | 2-8186512 | 10:47:02 | 804.043 | 969,19 | | | |
| 80 | J.C.Roelofs | Alkmaar | 13040525 | 1031865 | 1 | 3-9547880 | 11:34:59 | 803.645 | 968,40 | | | |
| 81 | Wilfred Pasman | Empe | 07720197 | 1000723 | 1 | 1-1587566 | 11:00:43 | 800.761 | 967,60 | | | |
| 82 | Coos van Houten | IJsselstein | 10201156 | 966706 | 1 | 2-8300424 | 10:20:20 | 799.160 | 966,79 | | | |
| 83 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 962815 | 1 | 2-8583006 | 10:16:10 | 798.550 | 965,97 | | | |
| 84 | K de Vreeze | Bakhuizen | 02330230 | 1064916 | 2 | 3-9551157 | 12:25:41 | 796.890 | 965,14 | | | |
| 85 | Gebr. Spekking | Terborg | 08709153 | 982506 | 2 | 4-8244765 | 10:43:15 | 796.381 | 964,30 | | | |
| 86 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1032026 | 2 | 3-9005446 | 11:46:20 | 795.347 | 963,45 | | | |
| 87 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 964024 | 2 | 3-9165358 | 10:23:34 | 793.401 | 962,59 | | | |
| 88 | Mark van den Berg | IJsselmuiden | 04101178 | 1040621 | 2 | 4-8087340 | 12:03:09 | 790.084 | 961,72 | | | |
| 89 | Comb.Niks | Westerhaar | 06909004 | 1043387 | 1 | 3-9051144 | 12:06:43 | 789.990 | 960,84 | | | |
| 90 | H.D. Spronk | Utrecht | 10490621 | 976954 | 2 | 4-8272181 | 10:48:47 | 785.617 | 959,95 | | | |
| 91 | N.C. Volkens | Bergen (N.H.) | 13040016 | 1031614 | 1 | 3-9222252 | 11:57:48 | 785.029 | 959,05 | | | |
| 92 | G.J.A. de Klerk | Almere-Buiten | 11281021 | 1010591 | 2 | 4-8291282 | 11:31:55 | 784.693 | 958,14 | | | |
| 93 | W. Kuijt | Lunteren | 07310409 | 982872 | 2 | 0-1211627 | 11:03:53 | 779.114 | 957,22 | | | |
| 94 | Comb. van der Horst-Janssen | Groesbeek | 09379253 | 954150 | 1 | 3-9149724 | 10:30:40 | 776.873 | 956,29 | | | |
| 95 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1032026 | 1 | 3-9005388 | 12:08:49 | 776.202 | 955,35 | | | |
| 96 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1044754 | 1 | 3-9605666 | 12:27:09 | 774.194 | 954,40 | | | |
| 97 | J. Morsink | Marle (Hellendoorn) | 06530221 | 1035609 | 1 | 2-8152490 | 12:17:17 | 772.906 | 953,44 | | | |
| 98 | Willem Mulderij | Wierden | 06800030 | 1032256 | 2 | 4-8152480 | 12:16:49 | 769.849 | 952,47 | | | |
| 99 | J. Sanders | Wijhe | 04220704 | 1024755 | 2 | 4-8100226 | 12:07:29 | 769.810 | 951,49 | | | |
| 100 | Johnny Ulrich | Arnhem | 08130005 | 980466 | 2 | 2-8240451 | 11:12:23 | 769.598 | 950,50 | | | |
| 101 | Gebr. Holleman | Tienhoven a/d Lek | 17119041 | 957802 | 1 | 4-8409021 | 10:46:01 | 767.998 | 949,50 | | | |
| 102 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1093140 | 2 | 2-8048786 | 13:36:07 | 767.245 | 948,49 | | | |
| 103 | Jaap Douwes | Drachten | 02560031 | 1102329 | 2 | 4-8046758 | 13:49:35 | 765.638 | 947,47 | | | |
| 104 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 967810 | 1 | 3-9631671 | 11:03:32 | 763.944 | 946,44 | | | |
| 105 | G.J.H. Gesthuizen | Millingen a.d. Rijn | 09150118 | 968065 | 1 | 2-8283931 | 11:04:32 | 763.397 | 945,40 | | | |
| 106 | R. Vollebeek | Drachten | 02560030 | 1102421 | 2 | 5-1522770 | 13:53:02 | 762.951 | 944,35 | | | |
| 107 | J. Morsink | Marle (Hellendoorn) | 06530221 | 1035609 | 2 | 3-9026711 | 12:30:13 | 762.394 | 943,29 | | | |
| 108 | R. A. M. de Jong | Roelofarendsveen | 17070509 | 979083 | 1 | 1-1186423 | 11:19:46 | 762.224 | 942,22 | | | |
| 109 | Bert Prasing | Lelystad | 11281149 | 1026714 | 1 | 3-9628275 | 12:19:35 | 762.002 | 941,14 | | | |
| 110 | Rob Timmermans | Schellingwoude | 12410008 | 1004427 | 1 | 4-8308002 | 11:52:02 | 761.756 | 940,05 | | | |
| 111 | W. Schaap | Wassenaar | 15420370 | 971604 | 1 | 3-9266558 | 11:11:28 | 761.384 | 938,95 | | | |
| 112 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 1009742 | 2 | 4-8189549 | 12:02:18 | 758.873 | 937,84 | | | |
| 113 | Comb. van den Berg | Utrecht | 10479194 | 972599 | 1 | 3-9176648 | 11:16:36 | 758.287 | 936,72 | | | |
| 114 | Flip Hoogervorst | Ter Aar | 17530724 | 979691 | 2 | 0-1523720 | 11:27:36 | 756.597 | 935,59 | | | |
| 115 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1048808 | 1 | 3-9598710 | 12:58:32 | 753.032 | 934,45 | | | |
| 116 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 966366 | 2 | 3-9164617 | 11:22:39 | 747.466 | 933,30 | | | |
| 117 | Comb. van den Berg | Utrecht | 10479194 | 972599 | 2 | 2-8312372 | 11:31:43 | 746.484 | 932,14 | | | |
| 118 | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 07299123 | 978158 | 2 | 2-8192020 | 11:39:40 | 745.717 | 930,97 | | | |
| 119 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 977679 | 2 | 3-9116648 | 11:45:44 | 740.638 | 929,79 | | | |
| 120 | G.A.M. Tiemes | Didam | 08230015 | 977428 | 2 | 3-9116711 | 11:46:35 | 739.759 | 928,60 | | | |
| 121 | Bert Prasing | Lelystad | 11281149 | 1026714 | 2 | 0-1132304 | 12:51:54 | 736.970 | 927,40 | | | |
| 122 | N. Konijn | Alkmaar | 12640047 | 1033297 | 1 | 2-8672619 | 13:03:01 | 734.814 | 926,19 | | | |
| 123 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 981389 | 2 | 3-9140910 | 11:58:47 | 734.328 | 924,97 | | | |
| 124 | Rick te Morsche | Almelo | 06070016 | 1032663 | 1 | 0-1195586 | 13:03:02 | 734.210 | 923,74 | | | |
<<< Terug
|
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2026
Reportages Middaglossing 2026
Agenda
zaterdag 24 oktober 2026
Feestmiddag en Kampioenenhuldiging 2026
Lees meer >