De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2026
Uitslagen en kampioenschappen
| Vlucht: Bergerac | Losdatum: 24-7-2026 | | Lostijd: 11:00 uur | | Weer: No wind | |
| Laatst bijgewerkt: 30-7-2026 21:04:18 |
| Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 | Poule |
| 1 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 945236 | 2 | 4-8606631 | 07:25:19 | 1.185.518 | 1.000,00 | | 350,00 | 100,00 |
| 2 | Comb.Huigens-v.d Molen | Bant | 04139003 | 960201 | 1 | 5-4262122 | 08:57:14 | 1.079.806 | 999,99 | 450,00 | | 100,00 |
| 3 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 910198 | 1 | 3-9231822 | 09:17:26 | 1.000.840 | 999,97 | 350,00 | | 100,00 |
| 4 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02139161 | 1005523 | 1 | 4-8031788 | 10:53:37 | 999.906 | 999,94 | 250,00 | | 100,00 |
| 5 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 910911 | 2 | 3-9230004 | 09:20:04 | 998.739 | 999,90 | | 250,00 | 100,00 |
| 6 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 911880 | 1 | 5-1203026 | 09:22:38 | 996.991 | 999,85 | 150,00 | | 100,00 |
| 7 | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 10200019 | 858602 | 2 | 4-8267855 | 08:30:05 | 995.966 | 999,79 | | 150,00 | 100,00 |
| 8 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 861345 | 1 | 2-8299604 | 08:39:10 | 988.726 | 999,72 | 150,00 | | 100,00 |
| 9 | A. Pastor | Amsterdam | 12480258 | 901335 | 1 | 3-9208282 | 09:19:43 | 988.613 | 999,64 | | | |
| 10 | Richardo van Aalst | Ulft | 08700979 | 895004 | 2 | 2-8273424 | 09:15:34 | 986.158 | 999,55 | | 100,00 | |
| 11 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 877319 | 2 | 4-8263956 | 08:58:50 | 984.834 | 999,45 | | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 960599 | 2 | 2-8100784 | 10:24:44 | 983.481 | 999,34 | | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Kampert en zn | Kootwijkerbroek | 07139002 | 896258 | 2 | 3-9060564 | 09:21:04 | 981.591 | 999,22 | | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 876508 | 1 | 3-9168915 | 09:05:21 | 976.775 | 999,09 | 100,00 | | 100,00 |
| 15 | Ronnie Leusink | Engwierum | 02670760 | 1026982 | 1 | 3-9566155 | 11:46:31 | 970.210 | 998,95 | | | |
| 16 | Klaas Buwalda | Sexbierum | 02270005 | 998150 | 2 | 4-8024802 | 11:20:07 | 967.090 | 998,80 | | 100,00 | 50,00 |
| 17 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 999751 | 2 | 4-4725831 | 11:22:35 | 966.334 | 998,64 | | 100,00 | |
| 18 | Berk-Zomerdijk | De Rijp | 12649009 | 914505 | 1 | 4-8317054 | 10:01:02 | 959.574 | 998,47 | 100,00 | | |
| 19 | Gebr. Limburg | Zuidveen | 04149184 | 971802 | 1 | 4-8095339 | 11:02:21 | 958.053 | 998,29 | 100,00 | | |
| 20 | Peter Homan | Zwanenburg | 12050007 | 892993 | 1 | 3-9200000 | 09:42:12 | 955.891 | 998,10 | 100,00 | | |
| 21 | Peter Schellevis | Uitgeest | 12640030 | 909151 | 1 | 3-9217671 | 10:00:51 | 954.138 | 997,90 | 100,00 | | |
| 22 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 910911 | 1 | 4-8332674 | 10:03:31 | 953.323 | 997,69 | 50,00 | | |
| 23 | Gurbe van der Schaaf | Emmen | 03181188 | 993736 | 1 | 4-8061428 | 11:30:39 | 953.087 | 997,47 | 50,00 | | |
| 24 | Mark van den Berg | IJsselmuiden | 04101178 | 945769 | 1 | 3-9601629 | 10:45:21 | 948.281 | 997,24 | 50,00 | | |
| 25 | Gebr. Limburg | Zuidveen | 04149184 | 971802 | 2 | 5-1568623 | 11:14:03 | 947.129 | 997,00 | | 100,00 | |
| 26 | Gert Krab | Elst | 10000332 | 874959 | 2 | 5-1585313 | 09:34:21 | 944.523 | 996,75 | | 50,00 | |
| 27 | Robin Bakhuis | Westerhaar | 06901186 | 957458 | 2 | 3-9050033 | 11:03:10 | 943.151 | 996,49 | | 50,00 | |
| 28 | Roelof van Looy | Zuidveen | 04190221 | 972052 | 1 | 2-8106028 | 11:24:12 | 938.100 | 996,22 | 50,00 | | |
| 29 | B. Valk | Den Ham | 06210039 | 953273 | 1 | 3-9015030 | 11:05:33 | 936.832 | 995,94 | | | |
| 30 | T. Maassen | Amersfoort | 11020974 | 887880 | 2 | 3-9194720 | 09:56:21 | 936.236 | 995,65 | | 50,00 | |
| 31 | Eric Haal | Zandvoort | 14280003 | 888336 | 1 | 4-8345333 | 09:57:59 | 935.108 | 995,35 | 50,00 | | |
| 32 | Gebr. Spekking | Terborg | 08709153 | 898615 | 2 | 4-8244776 | 10:10:25 | 933.707 | 995,04 | | 50,00 | |
| 33 | C. Blokdijk | Hoorn | 13260642 | 928166 | 1 | 2-8341526 | 10:45:10 | 930.802 | 994,72 | 50,00 | | |
| 34 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 910198 | 2 | 3-9231886 | 10:26:58 | 929.753 | 994,39 | | 50,00 | |
| 35 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 890453 | 1 | 3-9116642 | 10:07:14 | 928.296 | 994,05 | 50,00 | | |
| 36 | R. Koeman-Kok | Wormerveer | 12640026 | 905883 | 2 | 3-9217547 | 10:24:11 | 927.986 | 993,70 | | 50,00 | |
| 37 | Merijn Lansink | Lichtenvoorde | 08500023 | 910646 | 2 | 3-9262284 | 10:30:11 | 927.165 | 993,34 | | | |
| 38 | Gerrit Neijzing | Zaandam | 12640241 | 904920 | 1 | 2-8355453 | 10:25:20 | 925.906 | 992,97 | 50,00 | | |
| 39 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 870609 | 2 | 4-8253403 | 09:50:10 | 924.045 | 992,59 | | 50,00 | |
| 40 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 945728 | 2 | 3-9028056 | 11:13:11 | 922.496 | 992,20 | | 17,00 | |
| 41 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 955093 | 1 | 3-9050189 | 11:23:22 | 922.468 | 991,80 | 50,00 | | |
| 42 | Comb. G.&G de Graaf | Zwaagwesteinde | 02199218 | 1017365 | 1 | 4-4252487 | 12:30:59 | 922.368 | 991,39 | 50,00 | | |
| 43 | J v Grafhorst | Harderwijk | 07430030 | 914833 | 2 | 2-8691451 | 10:39:50 | 922.368 | 990,97 | | | |
| 44 | J. Basseman | Enschede | 06290381 | 942796 | 1 | 4-8616498 | 11:15:04 | 917.950 | 990,54 | | | |
| 45 | H. van Dam | Doetinchem | 08320006 | 899222 | 2 | 4-8226582 | 10:27:47 | 917.780 | 990,10 | | | |
| 46 | P. Wanders | Loil Didam | 08230035 | 892457 | 2 | 4-8224313 | 10:21:23 | 916.861 | 989,65 | | | |
| 47 | M.A. de Groot | Nieuwegein | 10201750 | 867346 | 2 | 4-8268431 | 09:54:00 | 916.857 | 989,19 | | | |
| 48 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 897158 | 1 | 4-8244425 | 10:26:46 | 916.621 | 988,72 | 30,00 | | |
| 49 | Werner Pielanen | Hazerswoude Dorp | 15570841 | 860399 | 1 | 3-9272646 | 09:47:05 | 916.217 | 988,24 | | | |
| 50 | Comb. Bosch-Hup | Epe | 07459001 | 926087 | 1 | 3-9078898 | 11:00:08 | 914.985 | 987,75 | | | |
| 51 | H. de Graaf | Alpen a d Rijn | 17100099 | 864544 | 1 | 3-9308958 | 09:53:25 | 914.459 | 987,25 | | | |
| 52 | A.J .van Amerongen | Bunnik | 10471212 | 873193 | 1 | 3-9178159 | 10:03:52 | 913.510 | 986,74 | | | |
| 53 | N. de Fouw | Bant | 04130637 | 960570 | 2 | 2-8099921 | 11:39:39 | 913.394 | 986,22 | | | |
| 54 | Mijnis Gijsen | Echteld | 10151288 | 867006 | 2 | 3-9163657 | 09:57:24 | 913.215 | 985,69 | | | |
| 55 | P.B.van Vliet | Utrecht | 10470951 | 870978 | 1 | 4-8616464 | 10:02:00 | 912.975 | 985,15 | | | |
| 56 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 906025 | 2 | 5-1188232 | 10:42:50 | 910.731 | 984,60 | | | |
| 57 | R. en J. Brands | Urk | 04219005 | 945875 | 1 | 4-8616347 | 11:27:58 | 909.526 | 984,04 | | | |
| 58 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 946772 | 1 | 3-9004325 | 11:30:59 | 907.754 | 983,47 | | | |
| 59 | D. Brandsma | Vollenhove | 04010008 | 957735 | 1 | 4-8082721 | 11:43:22 | 907.490 | 982,89 | | | |
| 60 | N. Konijn | Alkmaar | 12640047 | 923822 | 1 | 3-9217192 | 11:08:32 | 905.229 | 982,30 | | | |
| 61 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 871255 | 2 | 5-1135398 | 10:10:35 | 905.121 | 981,70 | | | |
| 62 | Piet Schrijvers | Brummen | 07720037 | 906524 | 1 | 2-8276424 | 10:49:58 | 904.745 | 981,09 | | | |
| 63 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 978018 | 2 | 4-8052444 | 12:09:00 | 904.734 | 980,47 | | | |
| 64 | Robin Bakhuis | Westerhaar | 06901186 | 957458 | 1 | 2-8178299 | 11:46:22 | 904.653 | 979,84 | | | |
| 65 | Comb. van Gameren | Beesd | 17129003 | 855453 | 2 | 3-9206373 | 09:54:11 | 904.110 | 979,20 | | | |
| 66 | Comb. Barels | Stadskanaal | 03209013 | 1019231 | 1 | 4-4725962 | 12:55:58 | 903.600 | 978,55 | | | |
| 67 | Pieter Guelen | Wijchen | 09370758 | 864476 | 2 | 5-1144015 | 10:06:00 | 902.375 | 977,89 | | | |
| 68 | Gurbe van der Schaaf | Emmen | 03181188 | 993736 | 2 | 3-9632851 | 12:29:16 | 902.357 | 977,22 | | | |
| 69 | G.J. van Vilsteren | Zwolle | 04241464 | 945153 | 1 | 2-8110009 | 11:35:30 | 902.295 | 976,54 | | | |
| 70 | Comb M. van Geel & Zn | Julianadorp | 13149247 | 947088 | 1 | 3-9226246 | 11:38:21 | 901.688 | 975,85 | | | |
| 71 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 973622 | 2 | 3-9608411 | 12:08:17 | 901.265 | 975,15 | | | |
| 72 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 871255 | 1 | 3-9143372 | 10:15:27 | 900.568 | 974,44 | | | |
| 73 | Martijn Schuerink | Amersfoort | 11050005 | 892317 | 1 | 2-8320747 | 10:39:02 | 900.390 | 973,72 | | | |
| 74 | A.G.van Blitterswijk | Elst | 10020925 | 874536 | 1 | 3-9060563 | 10:19:22 | 900.314 | 972,99 | | | |
| 75 | H. Borgelink | Denekamp | 06220067 | 963518 | 2 | 3-9016001 | 11:58:18 | 900.232 | 972,25 | | | |
| 76 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 998301 | 1 | 3-4248480 | 12:37:02 | 900.154 | 971,50 | | | |
| 77 | Jaap Koehoorn | Twijzel | 02030007 | 1018429 | 2 | 3-9531726 | 12:59:33 | 900.029 | 970,74 | | | |
| 78 | Team Pieper | Rheden | 08651046 | 893467 | 2 | 3-9133156 | 10:41:03 | 899.721 | 969,97 | | | |
| 79 | Berk-Zomerdijk | De Rijp | 12649009 | 914505 | 2 | 4-8615709 | 11:04:32 | 899.632 | 969,19 | | | |
| 80 | J.R. Swart | Weerdinge | 03560003 | 1002168 | 2 | 2-8673244 | 12:42:22 | 899.314 | 968,40 | | | |
| 81 | Joh. Keuning | Rottevalle | 02560019 | 1008821 | 2 | 4-8615477 | 12:50:37 | 898.630 | 967,60 | | | |
| 82 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 876508 | 2 | 3-9168433 | 10:23:53 | 898.170 | 966,79 | | | |
| 83 | Team Peperkamp | Zetten | 08469004 | 875695 | 2 | 4-8232851 | 10:23:03 | 898.102 | 965,97 | | | |
| 84 | Comb. Verhoef en Zn | Gendringen | 08409141 | 893177 | 2 | 3-9632422 | 10:42:56 | 897.725 | 965,14 | | | |
| 85 | Wijnjout de Vries | Lisse | 15309005 | 877723 | 2 | 3-9257275 | 10:26:11 | 897.298 | 964,30 | | | |
| 86 | Hommes & Co | Lutjewinkel | 13169003 | 936536 | 1 | 4-8331272 | 11:31:55 | 897.136 | 963,45 | | | |
| 87 | C. Blokdijk | Hoorn | 13260642 | 928166 | 2 | 3-9235914 | 11:23:05 | 896.706 | 962,59 | | | |
| 88 | Simon IJnsen | Hollum-Ameland | 02080039 | 1024795 | 2 | 4-8615724 | 13:11:01 | 896.572 | 961,72 | | | |
| 89 | Comb. van Kleef-Hol | Geldermalsen | 21289001 | 859053 | 1 | 3-9632206 | 10:06:30 | 896.247 | 960,84 | | | |
| 90 | W.v.d.Woude | Drachten | 02560270 | 1005162 | 1 | 3-4242633 | 12:49:37 | 896.165 | 959,95 | | | |
| 91 | Matthijs Kok | IJsselmuiden | 04101224 | 944793 | 2 | 4-8632281 | 11:42:27 | 896.005 | 959,05 | | | |
| 92 | P.Laan | Bakkum | 13160010 | 912647 | 2 | 4-8616831 | 11:06:52 | 895.748 | 958,14 | | | |
| 93 | A. Widurski | Beverwijk | 14160021 | 902310 | 1 | 2-8674381 | 10:55:20 | 895.741 | 957,22 | | | |
| 94 | J. Rimmelzwaan | Alphen aan den Rijn | 17109293 | 864552 | 2 | 4-8408458 | 10:14:37 | 894.414 | 956,29 | | | |
| 95 | Mark van den Berg | IJsselmuiden | 04101178 | 945769 | 2 | 1-1531678 | 11:45:53 | 894.020 | 955,35 | | | |
| 96 | Dirk en Elitsa Veldhuis | Diemen | 12069347 | 895468 | 2 | 5-1200865 | 10:49:39 | 893.995 | 954,40 | | | |
| 97 | H. & R. Bakker | Soest | 11399006 | 886508 | 2 | 4-8616357 | 10:40:20 | 893.357 | 953,44 | | | |
| 98 | A.G. Poppe | Heino | 07040251 | 942422 | 2 | 3-9055909 | 11:43:08 | 893.179 | 952,47 | | | |
| 99 | Ruud van Engelen | Odijk | 11390003 | 873202 | 2 | 1-1059414 | 10:25:54 | 892.935 | 951,49 | | | |
| 100 | P. Vreeling | Bodegraven | 17140310 | 863140 | 1 | 1-1195022 | 10:15:07 | 892.483 | 950,50 | | | |
| 101 | W. Wittebol | Oosterwolde | 02520399 | 999106 | 1 | 2-4235281 | 12:47:29 | 892.473 | 949,50 | | | |
| 102 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 924412 | 1 | 4-8189518 | 11:24:18 | 892.035 | 948,49 | | | |
| 103 | Team.kwekkeboom | Enschede | 06299004 | 945853 | 1 | 2-8147476 | 11:49:48 | 890.802 | 947,47 | | | |
| 104 | Eit Wever | Emmen | 03180727 | 997202 | 2 | 3-9576003 | 12:47:53 | 890.446 | 946,44 | | | |
| 105 | A.G.van Blitterswijk | Elst | 10020925 | 874536 | 2 | 1-1733690 | 10:30:09 | 890.430 | 945,40 | | | |
| 106 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 999751 | 1 | 2-4785481 | 12:51:33 | 889.816 | 944,35 | | | |
| 107 | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 15420932 | 873018 | 1 | 2-8408520 | 10:29:59 | 889.035 | 943,29 | | | |
| 108 | Fr Heezen | Beltrum | 08500379 | 916944 | 1 | 3-9129451 | 11:19:32 | 888.915 | 942,22 | | | |
| 109 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 877319 | 1 | 3-9633098 | 10:34:58 | 888.908 | 941,14 | | | |
| 110 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 890453 | 2 | 3-9116607 | 10:49:53 | 888.778 | 940,05 | | | |
| 111 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 886453 | 1 | 3-9204092 | 10:45:46 | 888.438 | 938,95 | | | |
| 112 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 973622 | 1 | 1-1733319 | 12:23:59 | 888.354 | 937,84 | | | |
| 113 | M. Outshoven | Zeist | 10100019 | 877624 | 2 | 2-8316419 | 10:35:59 | 888.293 | 936,72 | | | |
| 114 | Theo Wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 876527 | 1 | 2-8478097 | 10:35:04 | 888.011 | 935,59 | | | |
| 115 | L. van Duijn | Katwijk | 15190020 | 867632 | 1 | 4-8456327 | 10:25:20 | 887.754 | 934,45 | | | |
| 116 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04010993 | 963664 | 2 | 3-4243679 | 12:15:30 | 886.127 | 933,30 | | | |
| 117 | Comb. H van't GOOR | t Harde | 07349206 | 929281 | 1 | 3-9074806 | 11:37:21 | 885.573 | 932,14 | | | |
| 118 | E.Wiersma & Zn | Sibculo | 03379168 | 960381 | 2 | 2-8077662 | 12:13:59 | 884.343 | 930,97 | | | |
| 119 | Johanna de Groot | Vroomshoop | 06900007 | 956129 | 1 | 2-8177960 | 12:09:20 | 884.213 | 929,79 | | | |
| 120 | Comb. Barels | Stadskanaal | 03209013 | 1019231 | 2 | 3-9577415 | 13:20:49 | 884.122 | 928,60 | | | |
| 121 | Peter Schellevis | Uitgeest | 12640030 | 909151 | 2 | 2-8356502 | 11:16:45 | 883.743 | 927,40 | | | |
| 122 | T. Mooy | Heemskerk | 14160871 | 904479 | 1 | 4-8342761 | 11:11:46 | 883.482 | 926,19 | | | |
| 123 | W.v.d.Velden | Boskoop | 17530720 | 859725 | 2 | 5-7030790 | 10:23:06 | 881.681 | 924,97 | | | |
| 124 | Comb. van Gameren | Beesd | 17129003 | 855453 | 1 | 5-1292606 | 10:20:05 | 880.021 | 923,74 | | | |
| 125 | Comb. van der Horst-Janssen | Groesbeek | 09379253 | 866176 | 2 | 3-9149780 | 10:33:28 | 878.950 | 922,50 | | | |
| 126 | Stephen Lobato de mesquita | Didam | 08230027 | 891202 | 2 | 3-9118235 | 11:02:48 | 878.204 | 921,25 | | | |
| 127 | A.G. Poppe | Heino | 07040251 | 942422 | 1 | 3-9055892 | 12:01:08 | 878.197 | 919,99 | | | |
| 128 | N. de Fouw | Bant | 04130637 | 960570 | 1 | 3-9633028 | 12:23:01 | 877.220 | 918,72 | | | |
| 129 | Merijn Lansink | Lichtenvoorde | 08500023 | 910646 | 1 | 3-9129617 | 11:27:36 | 875.958 | 917,44 | | | |
| 130 | Harry de Jong | Wijckel | 02260135 | 968694 | 1 | 5-4267241 | 12:35:57 | 874.311 | 916,15 | | | |
| 131 | Mario de Vogel | Bodegraven | 17141030 | 863303 | 2 | 2-8673234 | 10:36:44 | 873.140 | 914,85 | | | |
| 132 | L. van Duijn | Katwijk | 15190020 | 867632 | 2 | 4-8357117 | 10:41:54 | 872.957 | 913,54 | | | |
| 133 | W. van den Hoek | Putten | 07130012 | 904808 | 1 | 2-8222805 | 11:25:21 | 872.230 | 912,22 | | | |
| 134 | Kampert en zn | Kootwijkerbroek | 07139002 | 896258 | 1 | 0-1205988 | 11:15:41 | 872.115 | 910,89 | | | |
| 135 | Mario de Vogel | Bodegraven | 17141030 | 863303 | 1 | 2-8458580 | 10:38:28 | 871.612 | 909,55 | | | |
| 136 | Gert Krab | Elst | 10000332 | 874959 | 1 | 4-8260064 | 10:51:53 | 871.574 | 908,20 | | | |
| 137 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 946776 | 1 | 3-9014078 | 12:14:19 | 871.549 | 906,84 | | | |
| 138 | W. van Mierle | Westervoort | 08040011 | 887282 | 1 | 3-4631371 | 11:06:08 | 871.479 | 905,47 | | | |
| 139 | K. van Nieuwenhuijzen | Amersfoort | 11050006 | 887710 | 2 | 4-8286711 | 11:07:02 | 871.129 | 904,09 | | | |
| 140 | Ronny Berlijn | Enschede | 06290704 | 944358 | 1 | 3-9018177 | 12:13:04 | 870.322 | 902,70 | | | |
| 141 | Comb. van Kleef-Hol | Geldermalsen | 21289001 | 859053 | 2 | 2-8564584 | 10:35:34 | 869.868 | 901,30 | | | |
| 142 | M. Outshoven | Zeist | 10100019 | 877624 | 1 | 2-8672528 | 10:56:56 | 869.847 | 899,89 | | | |
| 143 | Theo Wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 876527 | 2 | 4-8430727 | 10:55:49 | 869.728 | 898,47 | | | |
| 144 | Peter Homan | Zwanenburg | 12050007 | 892993 | 2 | 3-9199973 | 11:14:51 | 869.643 | 897,04 | | | |
| 145 | Dirk Jansen | Kampen | 04100733 | 943725 | 1 | 4-8087169 | 12:13:19 | 869.538 | 895,60 | | | |
| 146 | Cees Nijdeken | Rijssen | 06800751 | 938030 | 2 | 2-8165695 | 12:07:35 | 868.879 | 894,15 | | | |
| 147 | Rob van Moorselaar | Wadenoijen | 10311379 | 858355 | 1 | 4-8615323 | 10:36:10 | 868.634 | 892,69 | | | |
| 148 | Comb. van der Plas | Rijnsburg | 15199291 | 865363 | 1 | 3-9254469 | 10:46:12 | 866.924 | 891,22 | | | |
| 149 | Combinatie P.T.T. | Zoeterwoude | 15579002 | 861235 | 1 | 4-8372453 | 10:42:02 | 866.404 | 889,74 | | | |
| 150 | Team Pieper | Rheden | 08651046 | 893467 | 1 | 1-1709136 | 11:19:42 | 866.015 | 888,25 | | | |
| 151 | W. te Vruchte | Lichtenvoorde | 08500015 | 909211 | 1 | 5-1121736 | 11:37:57 | 865.957 | 886,75 | | | |
| 152 | Stephen Lobato de mesquita | Didam | 08230027 | 891202 | 1 | 3-9118237 | 11:17:13 | 865.902 | 885,24 | | | |
| 153 | G.J.A. de Klerk | Almere-Buiten | 11281021 | 908748 | 2 | 5-1585728 | 11:37:31 | 865.875 | 883,72 | | | |
| 154 | Hommes & Co | Lutjewinkel | 13169003 | 936536 | 2 | 4-8331181 | 12:09:53 | 865.653 | 882,19 | | | |
| 155 | H. & R. Bakker | Soest | 11399006 | 886508 | 1 | 3-9382505 | 11:13:28 | 864.492 | 880,65 | | | |
| 156 | Comb. Arends | Oude Pekela | 01379104 | 1031918 | 2 | 3-4709929 | 14:02:13 | 864.096 | 879,10 | | | |
| 157 | Simon Kuipers | Oudega | 02560021 | 1003690 | 1 | 4-8047438 | 13:30:14 | 863.584 | 877,54 | | | |
| 158 | Janssen-Weijers | Groesbeek | 09379006 | 868881 | 1 | 5-1585975 | 10:54:20 | 863.412 | 875,97 | | | |
| 159 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 955093 | 2 | 3-9050171 | 12:34:19 | 863.308 | 874,39 | | | |
| 160 | A.Nijssen & zn | Utrecht | 10479178 | 870778 | 1 | 2-8313045 | 10:57:46 | 862.354 | 872,80 | | | |
| 161 | R.Wienen | Beuningen | 09010476 | 870352 | 1 | 3-9144486 | 10:57:26 | 862.218 | 871,20 | | | |
| 162 | Patrick Sticker | Silvolde | 08701061 | 896906 | 2 | 0-1274404 | 11:28:24 | 862.078 | 869,59 | | | |
| 163 | W. Strijbosch | Didam | 08230308 | 890541 | 1 | 2-8248255 | 11:21:10 | 861.954 | 867,97 | | | |
| 164 | Comb Schipper | Marken | 12539133 | 910603 | 2 | 5-1586143 | 11:46:09 | 860.564 | 866,34 | | | |
| 165 | A Possemis | Apeldoorn | 07090001 | 910741 | 1 | 3-9057259 | 11:46:21 | 860.528 | 864,70 | | | |
| 166 | M & S Willemsen | Doetinchem | 08709005 | 899208 | 2 | 3-9121171 | 11:34:39 | 859.129 | 863,05 | | | |
| 167 | Carl Peterse | Ameide | 17110670 | 855753 | 2 | 4-8410138 | 10:45:03 | 858.284 | 861,39 | | | |
| 168 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 887306 | 2 | 2-8238225 | 11:21:56 | 858.184 | 859,72 | | | |
| 169 | Gerrit van der Perk | NUNSPEET | 07541002 | 923178 | 2 | 4-8192717 | 12:04:15 | 857.777 | 858,04 | | | |
| 170 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 870609 | 1 | 3-9148190 | 11:03:43 | 857.134 | 856,35 | | | |
| 171 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 906025 | 1 | 5-1585398 | 11:45:13 | 856.991 | 854,65 | | | |
| 172 | A.A. Slotboom | Utrecht | 10470381 | 872727 | 2 | 3-9176576 | 11:06:48 | 856.620 | 852,94 | | | |
| 173 | Arjan van Gent | West-Knollendam | 12641379 | 908215 | 2 | 3-9215792 | 11:48:41 | 856.255 | 851,22 | | | |
| 174 | Niesten-Niemarkt | Uitgeest | 14259002 | 906340 | 1 | 1-1113908 | 11:47:36 | 855.360 | 849,49 | | | |
| 175 | Sten Hulshof | Mander | 06850004 | 962159 | 2 | 4-8156221 | 12:53:01 | 855.240 | 847,75 | | | |
| 176 | L. Wilpstra | Boerakker | 01200128 | 1019284 | 2 | 4-4250028 | 14:00:57 | 854.422 | 846,00 | | | |
| 177 | Ruud van Engelen | Odijk | 11390003 | 873202 | 1 | 0-1356504 | 11:10:37 | 853.889 | 844,24 | | | |
| 178 | Comb. in den Bosch | Weurt | 09019157 | 871578 | 1 | 3-9144506 | 11:09:31 | 853.220 | 842,47 | | | |
| 179 | Groeneveld-Elshout | Nieuw Vennep | 12519152 | 877812 | 1 | 4-8311740 | 11:18:42 | 851.665 | 840,69 | | | |
| 180 | B.Sangers | Zutphen | 07770471 | 912956 | 1 | 3-9105610 | 12:00:13 | 851.466 | 838,90 | | | |
| 181 | H. Cornelissen | Huissen | 08490101 | 882286 | 1 | 3-9128637 | 11:24:22 | 851.326 | 837,10 | | | |
| 182 | Geert Schilstra | Hemelum | 02330002 | 963353 | 1 | 2-4233602 | 12:59:45 | 851.206 | 835,29 | | | |
| 183 | Jack Buys | Angeren | 08140681 | 882289 | 2 | 3-9112262 | 11:26:00 | 849.989 | 833,47 | | | |
| 184 | J v Grafhorst | Harderwijk | 07430030 | 914833 | 1 | 1-1638794 | 12:06:09 | 848.523 | 831,64 | | | |
| 185 | Comb van Ommen Koops | Wezep | 07619178 | 937287 | 1 | 4-8201415 | 12:34:05 | 847.393 | 829,80 | | | |
| 186 | M. van Melis | Lichtenvoorde | 08500433 | 910561 | 2 | 4-8235014 | 12:04:40 | 845.722 | 827,95 | | | |
| 187 | Hans Immink | Veenendaal | 07130021 | 879805 | 1 | 2-8290960 | 11:28:35 | 845.491 | 826,09 | | | |
| 188 | Eric Haal | Zandvoort | 14280003 | 888336 | 2 | 3-9245981 | 11:38:52 | 845.337 | 824,22 | | | |
| 189 | C. Vos | Gouda | 17310039 | 853322 | 2 | 4-8616465 | 10:58:50 | 844.175 | 822,34 | | | |
| 190 | W.B.G. Besselink | Ulft | 08411329 | 895285 | 1 | 4-8229905 | 11:49:10 | 843.679 | 820,45 | | | |
| 191 | Werner Pielanen | Hazerswoude Dorp | 15570841 | 860399 | 2 | 3-9272608 | 11:07:59 | 843.546 | 818,55 | | | |
| 192 | Wim Wisselink | Zelhem | 08700021 | 904299 | 1 | 1-1719000 | 12:02:56 | 841.260 | 816,64 | | | |
| 193 | P. Zuurbier | Heiloo | 13160539 | 917205 | 1 | 5-1216969 | 12:19:06 | 840.624 | 814,72 | | | |
| 194 | Ad van Heijst | Wychen | 09370243 | 864938 | 1 | 2-8287204 | 11:17:04 | 840.507 | 812,79 | | | |
| 195 | Martijn Schuerink | Amersfoort | 11050005 | 892317 | 2 | 4-8287342 | 11:50:00 | 840.222 | 810,85 | | | |
| 196 | E. Peperkamp | Arnhem | 08131178 | 885522 | 2 | 4-8606608 | 11:42:17 | 839.929 | 808,90 | | | |
