De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2026
Uitslagen en kampioenschappen
| Vlucht: Barcelona | Losdatum: 3-7-2026 | | Lostijd: 07:45 uur | | Weer: Mooi weer, var. wind | |
| Laatst bijgewerkt: 31-7-2026 13:08:57 |
| Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 | Poule |
| 1 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02139161 | 1323911 | 1 | 3-4240261 | 13:56:13 | 916.062 | 1.000,00 | 300,00 | | 100,00 |
| 2 | Comb. Bos | Azelo Ambt Delden | 06179252 | 1240506 | 2 | 2-8161599 | 12:26:49 | 914.953 | 999,99 | | | |
| 3 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 1193750 | 1 | 1-1018911 | 11:53:18 | 902.780 | 999,97 | 200,00 | | 100,00 |
| 4 | Comb. Bosch-Hup | Epe | 07459001 | 1232103 | 1 | 3-9078842 | 12:40:03 | 899.969 | 999,94 | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | Klaas Buwalda | Sexbierum | 02270005 | 1318639 | 2 | 0-1030506 | 14:25:03 | 894.567 | 999,90 | | 200,00 | 100,00 |
| 6 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1241189 | 1 | 3-9027968 | 13:05:43 | 889.917 | 999,85 | 50,00 | | |
| 7 | Wiebe Benschop | Woerden | 17660067 | 1186951 | 1 | 3-9339616 | 12:09:27 | 886.813 | 999,79 | 50,00 | | |
| 8 | H. Kerkdijk | Westerhaar | 06900018 | 1256698 | 2 | 3-9584291 | 13:28:35 | 886.509 | 999,72 | | 150,00 | |
| 9 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 1193652 | 1 | 0-1326593 | 12:23:33 | 882.523 | 999,64 | 50,00 | | 100,00 |
| 10 | G. Rigter | Amstelveen | 12060373 | 1210947 | 2 | 3-9224650 | 12:46:53 | 880.125 | 999,55 | | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 1193652 | 2 | 1-1029613 | 12:29:57 | 878.367 | 999,45 | | 50,00 | 100,00 |
| 12 | Flip Hoogervorst | Ter Aar | 17530724 | 1196383 | 2 | 0-1523720 | 12:34:37 | 877.358 | 999,34 | | 50,00 | |
| 13 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 1274155 | 2 | 2-8100761 | 14:06:23 | 875.477 | 999,22 | | 50,00 | 100,00 |
| 14 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1241189 | 2 | 1-1589556 | 13:31:02 | 874.052 | 999,09 | | 50,00 | |
| 15 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1255327 | 1 | 0-1191411 | 13:49:02 | 872.949 | 998,95 | 50,00 | | 33,00 |
| 16 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1236921 | 2 | 3-9230074 | 13:31:36 | 870.703 | 998,80 | | 50,00 | |
| 17 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02139161 | 1323911 | 2 | 3-4240270 | 15:16:08 | 868.060 | 998,64 | | 50,00 | |
| 18 | Rob Timmermans | Schellingwoude | 12410008 | 1220786 | 1 | 2-8356700 | 13:18:33 | 867.315 | 998,47 | 50,00 | | |
| 19 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1241401 | 2 | 2-8138017 | 13:47:18 | 864.304 | 998,29 | | 50,00 | |
| 20 | J.G. Wiering | Veenhuizen | 03490581 | 1314070 | 1 | 2-4790414 | 15:12:35 | 863.620 | 998,10 | 50,00 | | |
| 21 | Wiebe Benschop | Woerden | 17660067 | 1186951 | 2 | 2-8485034 | 12:53:21 | 858.650 | 997,90 | | 50,00 | |
| 22 | A.J .van Amerongen | Bunnik | 10471212 | 1189169 | 2 | 2-8312906 | 12:57:05 | 857.935 | 997,69 | | 50,00 | |
| 23 | Menno Broekhoff | Katwijk aan zee | 15191416 | 1196018 | 1 | 3-9253277 | 13:09:46 | 855.055 | 997,47 | 50,00 | | |
| 24 | Bennie Homma | Balk | 02260119 | 1285258 | 2 | 1-4223123 | 14:54:14 | 854.995 | 997,24 | | 50,00 | |
| 25 | Marcel Tromp | Egmond-Binnen | 13160012 | 1239771 | 1 | 2-8371276 | 14:02:17 | 854.258 | 997,00 | 50,00 | | |
| 26 | J.H. van 't Land | Naarden | 11281154 | 1215162 | 1 | 2-8323326 | 13:33:54 | 854.000 | 996,75 | 50,00 | | |
| 27 | Gerard Jochemsen | Ede | 07310011 | 1193231 | 2 | 3-9631518 | 13:10:55 | 852.358 | 996,49 | | | |
| 28 | P.J. Westerlaken | Veenendaal | 10000316 | 1191683 | 1 | 0-1312548 | 13:09:09 | 852.328 | 996,22 | 50,00 | | |
| 29 | N. Konijn | Alkmaar | 12640047 | 1250173 | 1 | 2-8672619 | 14:19:18 | 851.446 | 995,94 | 50,00 | | |
| 30 | Peter en Mila Brugemann | Assendelft | 12649013 | 1229944 | 2 | 3-9641559 | 13:58:22 | 849.780 | 995,65 | | 50,00 | |
| 31 | J. Sanders | Wijhe | 04220704 | 1238435 | 1 | 1-1543491 | 14:09:39 | 849.028 | 995,35 | | | |
| 32 | Johnny Ulrich | Arnhem | 08130005 | 1194289 | 1 | 3-9111399 | 13:17:52 | 848.900 | 995,04 | | | |
| 33 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 1222212 | 1 | 0-1228363 | 13:53:57 | 847.025 | 994,72 | 50,00 | | |
| 34 | K de Vreeze | Bakhuizen | 02330230 | 1280667 | 1 | 0-1046250 | 15:06:06 | 845.270 | 994,39 | | | |
| 35 | Tim Hage | Woerden | 17660903 | 1187975 | 1 | 0-1745515 | 13:17:22 | 844.710 | 994,05 | 50,00 | | |
| 36 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1254677 | 2 | 2-8098525 | 14:37:58 | 843.781 | 993,70 | | 50,00 | |
| 37 | Comb. Verweij- de Haan | Mijdrecht | 12069338 | 1201667 | 1 | 2-8339018 | 13:58:38 | 830.090 | 993,34 | 50,00 | | |
| 38 | Wilbert Kuijer | Huizen | 11281047 | 1215312 | 1 | 2-8673133 | 14:32:50 | 820.141 | 992,97 | 50,00 | | |
| 39 | Rick te Morsche | Almelo | 06070016 | 1244950 | 1 | 0-1195586 | 15:12:41 | 818.141 | 992,59 | 40,00 | | |
| 40 | Gert Krab | Elst | 10000332 | 1185604 | 2 | 9-1476956 | 14:03:52 | 816.044 | 992,20 | | | |
| 41 | N.C. Volkens | Bergen (N.H.) | 13040016 | 1248571 | 1 | 0-1387324 | 15:21:03 | 816.031 | 991,80 | | | |
| 42 | Niesten-Niemarkt | Uitgeest | 14259002 | 1232507 | 1 | 3-9244006 | 15:04:46 | 814.199 | 991,39 | | | |
| 43 | Niesten-Niemarkt | Uitgeest | 14259002 | 1232507 | 2 | 1-1113661 | 15:05:25 | 813.850 | 990,97 | | 8,00 | |
| 44 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 1213590 | 1 | 1-1753649 | 14:43:20 | 813.218 | 990,54 | | | |
| 45 | P. Zuurbier | Heiloo | 13160539 | 1243640 | 2 | 4-8333541 | 15:27:40 | 809.310 | 990,10 | | | |
| 46 | Team Polman | Beek | 08239008 | 1187496 | 2 | 0-1265688 | 14:21:43 | 807.427 | 989,65 | | | |
| 47 | Comb. Foppen-Vlijm | Harderwijk | 07549091 | 1225107 | 2 | 2-8212941 | 15:09:25 | 806.832 | 989,19 | | | |
| 48 | Comb Kroon & Erren | Ven-Zelderheide | 09039227 | 1164922 | 1 | 2-2236488 | 14:06:07 | 800.570 | 988,72 | | | |
| 49 | Comb. van Tilburg | Nieuw-Vennep | 15429003 | 1204314 | 2 | 2-8406874 | 14:58:03 | 798.986 | 988,24 | | | |
| 50 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 08650383 | 1181992 | 1 | 9-1454596 | 14:35:01 | 796.022 | 987,75 | | | |
| 51 | Peter Jaarsma | Harlingen | 02561214 | 1312361 | 2 | 1-4222526 | 17:21:15 | 794.043 | 987,25 | | | |
| 52 | Toon van Vliet | Aarlanderveen | 17530719 | 1191190 | 1 | 1-1220454 | 14:52:57 | 792.143 | 986,74 | | | |
| 53 | Comb J. Meijer en zoon | Hengelo Gld | 08389089 | 1206873 | 1 | 2-8288977 | 15:13:03 | 791.841 | 986,22 | | | |
| 54 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 1237284 | 1 | 0-1745837 | 15:53:26 | 790.423 | 985,69 | | | |
| 55 | Johnny Ulrich | Arnhem | 08130005 | 1194289 | 2 | 2-8240451 | 15:01:29 | 789.351 | 985,15 | | | |
| 56 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1241401 | 1 | 1-1573624 | 16:00:23 | 789.343 | 984,60 | | | |
| 57 | Peter Homan | Zwanenburg | 12050007 | 1217613 | 1 | 2-8336513 | 15:32:22 | 788.324 | 984,04 | | | |
| 58 | Erik Houter | Vlieland | 02280104 | 1322699 | 2 | 3-9548582 | 17:46:01 | 786.966 | 983,47 | | | |
| 59 | J.C.Roelofs | Alkmaar | 13040525 | 1248755 | 2 | 3-9547880 | 16:14:03 | 786.683 | 982,89 | | | |
| 60 | Pieter Guelen | Wijchen | 09370758 | 1169879 | 1 | 0-1311019 | 14:38:37 | 784.818 | 982,30 | | | |
| 61 | Comb.Niks | Westerhaar | 06909004 | 1255813 | 1 | 3-9051144 | 16:28:00 | 783.660 | 981,70 | | | |
| 62 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04010993 | 1275326 | 2 | 2-4236682 | 16:54:35 | 782.375 | 981,09 | | | |
| 63 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 1208655 | 1 | 9-1366042 | 15:31:30 | 782.228 | 980,47 | | | |
| 64 | C.J. van der Laan | Castricum | 13160002 | 1236619 | 1 | 1-1101037 | 16:09:45 | 780.296 | 979,84 | | | |
| 65 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 1208655 | 2 | 9-1366730 | 15:44:54 | 774.460 | 979,20 | | | |
| 66 | Duo de Groot Leijen | Egmond aan den Hoef | 13169074 | 1243209 | 1 | 1-1102104 | 16:38:24 | 768.586 | 978,55 | | | |
| 67 | Team ter Meer | Almelo | 06079787 | 1245190 | 2 | 4-7003248 | 16:44:39 | 766.458 | 977,89 | | | |
| 68 | H.D. Spronk | Utrecht | 10490621 | 1192859 | 2 | 2-8303391 | 15:41:13 | 765.348 | 977,22 | | | |
| 69 | Mario van der Vorst | Bergharen | 09010038 | 1173701 | 2 | 2-8282009 | 15:19:04 | 764.338 | 976,54 | | | |
| 70 | J. Morsink | Marle (Hellendoorn) | 06530221 | 1248336 | 1 | 3-9026794 | 16:53:12 | 763.874 | 975,85 | | | |
| 71 | D.Ruiter | Lutjebroek | 13070933 | 1258214 | 1 | 2-8363294 | 17:06:29 | 763.347 | 975,15 | | | |
| 72 | Gp Steinmann | Houten | 10540753 | 1186145 | 1 | 2-8683750 | 15:41:18 | 760.627 | 974,44 | | | |
| 73 | Wilfred Pasman | Empe | 07720197 | 1214095 | 2 | 1-1670911 | 16:17:02 | 760.189 | 973,72 | | | |
| 74 | Hommes & Co | Lutjewinkel | 13169003 | 1261850 | 1 | 1-1102179 | 17:18:18 | 759.317 | 972,99 | | | |
| 75 | J.H.J. Meulenveld | Ruurlo | 08630319 | 1213039 | 2 | 1-1734149 | 16:18:21 | 758.732 | 972,25 | | | |
| 76 | A.H.J.Peters | Zelhem | 08430525 | 1202193 | 1 | 2-8256921 | 16:08:48 | 756.533 | 971,50 | | | |
| 77 | K de Vreeze | Bakhuizen | 02330230 | 1280667 | 2 | 0-1046241 | 17:47:19 | 756.297 | 970,74 | | | |
| 78 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 1237872 | 1 | 1-1086348 | 16:54:52 | 755.728 | 969,97 | | | |
| 79 | Wout Nijboer | Westerhaar | 06900938 | 1256015 | 2 | 4-8162238 | 17:18:13 | 755.355 | 969,19 | | | |
| 80 | Bert Prasing | Lelystad | 11281149 | 1242201 | 2 | 0-1132304 | 17:03:11 | 754.141 | 968,40 | | | |
| 81 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 1176912 | 2 | 1-1713055 | 15:44:10 | 752.733 | 967,60 | | | |
| 82 | E. van den Hoek | Harderwijk | 07430024 | 1225116 | 2 | 2-8201267 | 17:00:28 | 744.129 | 966,79 | | | |
| 83 | Erik Houter | Vlieland | 02280104 | 1322699 | 1 | 0-1043650 | 19:02:44 | 743.983 | 965,97 | | | |
| 84 | H. Kalter | IJsselmuiden | 04100440 | 1256746 | 2 | 1-1532594 | 17:45:01 | 741.481 | 965,14 | | | |
| 85 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1263039 | 1 | 3-9598710 | 17:55:12 | 740.269 | 964,30 | | | |
| 86 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 1209338 | 1 | 1-1072634 | 16:51:13 | 738.625 | 963,45 | | | |
| 87 | Menno Broekhoff | Katwijk aan zee | 15191416 | 1196018 | 2 | 3-9253294 | 16:40:51 | 735.360 | 962,59 | | | |
| 88 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1259450 | 1 | 9-1272596 | 18:00:43 | 735.059 | 961,72 | | | |
| 89 | J. Morsink | Marle (Hellendoorn) | 06530221 | 1248336 | 2 | 0-1165835 | 17:49:05 | 733.895 | 960,84 | | | |
| 90 | Gp Steinmann | Houten | 10540753 | 1186145 | 2 | 1-1042584 | 16:37:26 | 730.770 | 959,95 | | | |
| 91 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1236921 | 1 | 1-1100520 | 17:43:48 | 729.291 | 959,05 | | | |
| 92 | Coos van Houten | IJsselstein | 10201156 | 1182637 | 1 | 1-1027241 | 16:38:38 | 727.925 | 958,14 | | | |
| 93 | Mijnis Gijsen | Echteld | 10151288 | 1176969 | 1 | 1-1023044 | 16:39:17 | 724.024 | 957,22 | | | |
| 94 | Wijan Smit | Wierden | 06072030 | 1244221 | 1 | 0-1196111 | 18:06:08 | 722.629 | 956,29 | | | |
| 95 | J. Spijkerman | St.Nicolaasga | 02210081 | 1290226 | 1 | 8-1409425 | 19:07:57 | 720.482 | 955,35 | | | |
| 96 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 1193750 | 2 | 1-1018959 | 17:07:39 | 720.332 | 954,40 | | | |
| 97 | Hans de Jong | Roelofarendsveen | 17071016 | 1196054 | 1 | 2-8450487 | 17:12:24 | 719.405 | 953,44 | | | |
| 98 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 1192602 | 1 | 1-1717319 | 17:10:55 | 718.011 | 952,47 | | | |
| 99 | Wim Diender | Grafhorst | 04100962 | 1256759 | 1 | 3-9601844 | 18:33:37 | 716.775 | 951,49 | | | |
| 100 | Robert van Aalst | Ulft | 08410007 | 1191038 | 2 | 3-9124154 | 17:14:43 | 715.181 | 950,50 | | | |
| 101 | Robert van Aalst | Ulft | 08410007 | 1191038 | 1 | 2-8255604 | 17:15:05 | 715.001 | 949,50 | | | |
| 102 | Comb J. Meijer en zoon | Hengelo Gld | 08389089 | 1206873 | 2 | 1-1647143 | 17:38:42 | 713.136 | 948,49 | | | |
| 103 | Comb. van Tilburg | Nieuw-Vennep | 15429003 | 1204314 | 1 | 2-8407669 | 17:37:55 | 711.962 | 947,47 | | | |
| 104 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 1183778 | 1 | 3-9631671 | 17:20:01 | 708.213 | 946,44 | | | |
| 105 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 1192602 | 2 | 3-9141446 | 17:35:33 | 706.061 | 945,40 | | | |
| 106 | Jan Willems | Nijverdal | 06540298 | 1242180 | 2 | 0-1166345 | 18:47:01 | 701.560 | 944,35 | | | |
| 107 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 1180123 | 2 | 1-1025016 | 17:44:49 | 694.391 | 943,29 | | | |
| 108 | Flip Hoogervorst | Ter Aar | 17530724 | 1196383 | 1 | 2-8484968 | 18:08:22 | 692.906 | 942,22 | | | |
| 109 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 1193762 | 1 | 2-8273529 | 18:07:10 | 691.955 | 941,14 | | | |
| 110 | E. van den Hoek | Harderwijk | 07430024 | 1225116 | 1 | 1-1547863 | 18:51:32 | 689.591 | 940,05 | | | |
| 111 | Jan Kwintenberg | Rijssen | 06800003 | 1236269 | 1 | 4-8150423 | 19:06:17 | 689.226 | 938,95 | | | |
| 112 | W. Schaap | Wassenaar | 15420370 | 1188821 | 1 | 3-9266560 | 18:09:28 | 688.092 | 937,84 | | | |
| 113 | Wilbert Kuijer | Huizen | 11281047 | 1215312 | 2 | 1-1053989 | 18:47:51 | 685.716 | 936,72 | | | |
| 114 | A. de Jong | Blaricum | 11280688 | 1212872 | 2 | 3-9189629 | 18:45:57 | 685.200 | 935,59 | | | |
| 115 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 1183778 | 2 | 3-9166053 | 18:12:28 | 683.903 | 934,45 | | | |
| 116 | W. Kuijt | Lunteren | 07310409 | 1197551 | 2 | 0-1211627 | 18:32:51 | 682.488 | 933,30 | | | |
| 117 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 1182300 | 1 | 1-1026564 | 18:15:29 | 681.732 | 932,14 | | | |
| 118 | Kees Cluistra | Benschop | 17550014 | 1178264 | 1 | 4-8283649 | 18:10:43 | 681.611 | 930,97 | | | |
| 119 | Comb. van den Berg | Utrecht | 10479194 | 1188444 | 1 | 3-9176662 | 18:43:34 | 672.774 | 929,79 | | | |
| 120 | C.J. van der Laan | Castricum | 13160002 | 1236619 | 2 | 2-8369777 | 19:51:14 | 669.570 | 928,60 | | | |
| 121 | Gertjan van Houten | IJsselstein | 10200096 | 1182661 | 1 | 2-8672307 | 18:44:06 | 669.431 | 927,40 | | | |
| 122 | Jos Vermaas | Heemskerk | 13160001 | 1232501 | 1 | 2-8371473 | 19:52:36 | 666.784 | 926,19 | | | |
| 123 | G.J.H. Gesthuizen | Millingen a.d. Rijn | 09150118 | 1181275 | 2 | 2-8283922 | 18:49:50 | 666.244 | 924,97 | | | |
| 124 | G.A.M. Tiemes | Didam | 08230015 | 1190539 | 1 | 3-9116825 | 19:07:35 | 663.636 | 923,74 | | | |
| 125 | Pieter Woord | Urk | 04330021 | 1260255 | 2 | 2-8118006 | 20:45:38 | 659.071 | 922,50 | | | |
| 126 | Marlon Kok | Ransdorp | 12480008 | 1222307 | 2 | 2-8343412 | 20:04:55 | 656.290 | 921,25 | | | |
| 127 | J. Boesveld | Steenderen | 07720600 | 1205785 | 2 | 1-1674572 | 19:55:18 | 651.773 | 919,99 | | | |
| 128 | Groeneveld-Elshout | Nieuw Vennep | 12519152 | 1202980 | 1 | 9-1546044 | 19:57:48 | 649.340 | 918,72 | | | |
| 129 | H. Leeftink | Nijverdal | 06541234 | 1242033 | 2 | 1-1590441 | 20:47:29 | 648.991 | 917,44 | | | |
| 130 | Rob van der Wal | Mijdrecht | 12010976 | 1200454 | 2 | 2-8335782 | 19:56:00 | 648.792 | 916,15 | | | |
| 131 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 1237872 | 2 | 2-8353541 | 21:00:23 | 641.777 | 914,85 | | | |
| 132 | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 08539123 | 1187479 | 1 | 1-1706102 | 20:03:26 | 639.406 | 913,54 | | | |
| 133 | H. Kerkdijk | Westerhaar | 06900018 | 1256698 | 1 | 3-9052190 | 21:34:52 | 637.490 | 912,22 | | | |
| 134 | Comb. Verweij- de Haan | Mijdrecht | 12069338 | 1201667 | 2 | 2-8338709 | 20:43:52 | 630.645 | 910,89 | | | |
| 135 | K Kuijer en Dochter | Eemnes | 11289131 | 1209926 | 2 | 3-9189847 | 21:00:56 | 628.090 | 909,55 | | | |
| 136 | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 15420932 | 1200042 | 1 | 9-7011750 | 21:03:14 | 622.605 | 908,20 | | | |
| 137 | Dries Wolff | t Loo (Oldebroek) | 07670004 | 1242139 | 2 | 3-9089348 | 22:19:58 | 613.788 | 906,84 | | | |
| 138 | R. Koeman-Kok | Wormerveer | 12640026 | 1230591 | 1 | 1-1084156 | 22:22:03 | 607.890 | 905,47 | | | |
| 139 | Eef van Aalten | Huissen | 08490128 | 1186014 | 2 | 2-8260245 | 21:51:13 | 599.213 | 904,09 | | | |
| 140 | TEAM van Ginkel | Veenendaal | 10009196 | 1188745 | 1 | 2-8432391 | 22:00:24 | 597.239 | 902,70 | | | |
| 141 | Comb Kroon & Erren | Ven-Zelderheide | 09039227 | 1164922 | 2 | 2-8277406 | 21:41:59 | 593.385 | 901,30 | | | |
<<< Terug
|
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2026
Reportages Middaglossing 2026
Agenda
zaterdag 24 oktober 2026
Feestmiddag en Kampioenenhuldiging 2026
Lees meer >