De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2025
Uitslagen en kampioenschappen
| Vlucht: Barcelona | Losdatum: 4-7-2025 | | Lostijd: 07:45 uur | | Weer: 30 graden, overwegend tegenwind | |
| Laatst bijgewerkt: 11-7-2025 17:54:12 |
| Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 | Poule |
| 1 | Comb. van Tilburg | Nieuw-Vennep | 15429003 | 1204314 | 1 | 0-1376661 | 11:01:07 | 949.684 | 1.000,00 | 300,00 | | 100,00 |
| 2 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 1222212 | 2 | 0-1228363 | 11:56:39 | 923.360 | 999,99 | | 200,00 | 100,00 |
| 3 | D.Ruiter | Lutjebroek | 13070933 | 1258214 | 2 | 2-8363294 | 12:45:11 | 916.937 | 999,97 | | 150,00 | 100,00 |
| 4 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1244352 | 1 | 2-8127218 | 12:46:43 | 905.831 | 999,94 | 200,00 | | 100,00 |
| 5 | P.J. Westerlaken | Veenendaal | 10000316 | 1191683 | 2 | 0-1312548 | 12:04:11 | 895.206 | 999,90 | | | |
| 6 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 1193652 | 2 | 0-1326593 | 12:13:43 | 890.310 | 999,85 | | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Comb. Foppen-Vlijm | Harderwijk | 07549091 | 1225107 | 1 | 2-8213006 | 12:54:08 | 887.031 | 999,79 | 100,00 | | 100,00 |
| 8 | Marcel Tromp | Egmond-Binnen | 13160012 | 1239771 | 1 | 2-8371276 | 13:16:26 | 883.382 | 999,72 | 50,00 | | 100,00 |
| 9 | Kees Droog | Andijk | 12640056 | 1263976 | 1 | 1-1109021 | 13:44:46 | 882.808 | 999,64 | 50,00 | | |
| 10 | R. Niks & Dochter | Westerhaar | 06909006 | 1255785 | 2 | 1-1612841 | 13:36:11 | 882.377 | 999,55 | | 50,00 | |
| 11 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 1208655 | 1 | 9-1366058 | 12:48:17 | 878.840 | 999,45 | 50,00 | | 100,00 |
| 12 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1239394 | 2 | 1-1593015 | 13:29:20 | 875.075 | 999,34 | | 50,00 | 92,00 |
| 13 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 1193750 | 1 | 1-1018911 | 12:39:34 | 873.536 | 999,22 | 50,00 | | |
| 14 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 1274155 | 1 | 2-8100713 | 14:24:48 | 865.711 | 999,09 | 50,00 | | |
| 15 | Peter Homan | Zwanenburg | 12050007 | 1217613 | 1 | 2-8336513 | 13:20:08 | 865.316 | 998,95 | 50,00 | | |
| 16 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1241401 | 2 | 1-1573624 | 13:48:02 | 865.069 | 998,80 | | 50,00 | |
| 17 | Janssen-Weijers | Groesbeek | 09379006 | 1170534 | 2 | 0-1304752 | 12:29:18 | 863.035 | 998,64 | | 50,00 | |
| 18 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1236921 | 1 | 1-1100520 | 13:49:22 | 861.147 | 998,47 | 50,00 | | |
| 19 | Erik Houter | Vlieland | 02280104 | 1322699 | 2 | 0-1043650 | 15:36:15 | 857.085 | 998,29 | | | |
| 20 | Ronnie Lieftink | Nijkerk | 11430002 | 1209980 | 1 | 1-1062770 | 13:26:28 | 856.033 | 998,10 | 50,00 | | |
| 21 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 1190407 | 2 | 1-1680477 | 13:03:58 | 855.817 | 997,90 | | 50,00 | |
| 22 | Klaas Buwalda | Sexbierum | 02270005 | 1318639 | 2 | 0-1030506 | 15:37:55 | 853.534 | 997,69 | | 50,00 | |
| 23 | Duo de Groot Leijen | Egmond aan den Hoef | 13169074 | 1243209 | 2 | 1-1102104 | 14:10:49 | 852.788 | 997,47 | | 50,00 | |
| 24 | Comb. Verweij- de Haan | Mijdrecht | 12069338 | 1201667 | 2 | 2-8339018 | 13:22:53 | 852.314 | 997,24 | | 50,00 | |
| 25 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1244352 | 2 | 1-1561222 | 14:26:34 | 844.450 | 997,00 | | 50,00 | |
| 26 | Fred van Pareen | Amsterdam | 12480007 | 1221654 | 1 | 0-1372019 | 14:01:16 | 843.527 | 996,75 | 50,00 | | |
| 27 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1255327 | 1 | 2-8177072 | 14:45:26 | 841.131 | 996,49 | 50,00 | | |
| 28 | Comb. Verweij- de Haan | Mijdrecht | 12069338 | 1201667 | 1 | 9-1531791 | 13:49:48 | 836.347 | 996,22 | 50,00 | | |
| 29 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1241189 | 2 | 2-8153014 | 14:44:50 | 831.990 | 995,94 | | 50,00 | |
| 30 | Mijnis Gijsen | Echteld | 10151288 | 1176969 | 1 | 1-1023044 | 13:29:14 | 831.058 | 995,65 | | | |
| 31 | Duo de Groot Leijen | Egmond aan den Hoef | 13169074 | 1243209 | 1 | 2-8369540 | 14:51:13 | 829.792 | 995,35 | 50,00 | | |
| 32 | N.C. Volkens | Bergen (N.H.) | 13040016 | 1248571 | 1 | 9-1555667 | 15:01:26 | 827.727 | 995,04 | 50,00 | | |
| 33 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 08650383 | 1181992 | 2 | 9-1454596 | 13:42:28 | 826.876 | 994,72 | | 50,00 | |
| 34 | H. Hendriks | Vinkeveen | 12060004 | 1202202 | 1 | 1-1066962 | 14:07:07 | 826.758 | 994,39 | 50,00 | | |
| 35 | Willem Mulderij | Wierden | 06800030 | 1244699 | 1 | 1-1734100 | 15:00:54 | 825.451 | 994,05 | 50,00 | | |
| 36 | H. Wilharms | Westerhaar | 06870692 | 1254782 | 1 | 2-8113034 | 15:16:51 | 823.430 | 993,70 | 50,00 | | |
| 37 | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 08539123 | 1187479 | 2 | 1-1706140 | 14:03:56 | 818.427 | 993,34 | | 50,00 | |
| 38 | Martijn Schuerink | Amersfoort | 11050005 | 1206540 | 1 | 1-1555683 | 14:43:15 | 809.624 | 992,97 | 50,00 | | |
| 39 | P.J. Westerlaken | Veenendaal | 10000316 | 1191683 | 1 | 0-1312545 | 14:26:54 | 808.524 | 992,59 | 50,00 | | |
| 40 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1254677 | 1 | 1-1593051 | 15:51:04 | 805.276 | 992,20 | 50,00 | | |
| 41 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1241189 | 1 | 1-1177503 | 15:34:27 | 805.210 | 991,80 | 30,00 | | |
| 42 | Ton Willems | Balgoij | 09371265 | 1167173 | 2 | 1-1012102 | 14:03:07 | 804.882 | 991,39 | | | |
| 43 | Ton Willems | Balgoij | 09371265 | 1167173 | 1 | 9-1475202 | 14:03:27 | 804.697 | 990,97 | | | |
| 44 | W. Schaap | Wassenaar | 15420370 | 1188821 | 1 | 3-9266560 | 14:33:07 | 803.192 | 990,54 | | | |
| 45 | J.D Bosma | Augustinusga | 02030588 | 1329271 | 2 | 0-1746118 | 17:28:45 | 802.817 | 990,10 | | | |
| 46 | Comb.Niks | Westerhaar | 06909004 | 1255813 | 1 | 2-8174209 | 16:01:53 | 800.450 | 989,65 | | | |
| 47 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1307329 | 1 | 8-1427709 | 17:15:50 | 794.726 | 989,19 | | | |
| 48 | Dirk Jansen | Kampen | 04100733 | 1253624 | 1 | 1-1530807 | 16:16:27 | 790.068 | 988,72 | | | |
| 49 | Evert Antonides | Sappemeer | 01250215 | 1335081 | 2 | 2-8009247 | 18:07:26 | 784.632 | 988,24 | | | |
| 50 | Jan Peters | Bemmel | 08151167 | 1181241 | 1 | 2-8242929 | 14:55:34 | 784.378 | 987,75 | | | |
| 51 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 1237284 | 1 | 0-1745837 | 16:07:33 | 783.243 | 987,25 | | | |
| 52 | Kees Droog | Andijk | 12640056 | 1263976 | 2 | 2-8376185 | 16:45:39 | 780.473 | 986,74 | | 50,00 | |
| 53 | C.J. van der Laan | Castricum | 13160002 | 1236619 | 2 | 1-1101037 | 16:14:42 | 778.589 | 986,22 | | 25,00 | |
| 54 | Fred van Pareen | Amsterdam | 12480007 | 1221654 | 2 | 0-1372032 | 16:15:05 | 767.667 | 985,69 | | | |
| 55 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 1208655 | 2 | 9-1366042 | 16:05:41 | 763.824 | 985,15 | | | |
| 56 | Cees Galje | IJsselstein | 10200801 | 1182973 | 2 | 1-1026014 | 15:35:56 | 762.513 | 984,60 | | | |
| 57 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1263039 | 1 | 0-1102282 | 17:17:32 | 761.670 | 984,04 | | | |
| 58 | Erik Houter | Vlieland | 02280104 | 1322699 | 1 | 9-1203254 | 18:32:15 | 761.589 | 983,47 | | | |
| 59 | H. Wilharms | Westerhaar | 06870692 | 1254782 | 2 | 0-1132342 | 17:08:00 | 761.235 | 982,89 | | | |
| 60 | Marlon Kok | Ransdorp | 12480008 | 1222307 | 2 | 0-1371205 | 16:28:08 | 760.830 | 982,30 | | | |
| 61 | Jelle Outhuijse | Harlingen | 02270571 | 1312664 | 2 | 0-1042786 | 18:21:14 | 760.743 | 981,70 | | | |
| 62 | Dirk Altenaar | Giesbeek | 08030025 | 1195434 | 1 | 1-1674098 | 15:56:21 | 759.830 | 981,09 | | | |
| 63 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02259175 | 1323911 | 1 | 0-1040713 | 18:37:08 | 759.725 | 980,47 | | | |
| 64 | N. de Fouw | Bant | 04130637 | 1274163 | 1 | 0-1109959 | 17:37:46 | 758.174 | 979,84 | | | |
| 65 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 1183778 | 1 | 0-1326469 | 15:46:56 | 756.994 | 979,20 | | | |
| 66 | Comb Kroon & Erren | Ven-Zelderheide | 09039227 | 1164922 | 1 | 0-1299928 | 15:25:45 | 755.686 | 978,55 | | | |
| 67 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 1213590 | 2 | 9-1413395 | 16:30:26 | 753.590 | 977,89 | | | |
| 68 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 1193762 | 1 | 0-1295061 | 16:08:58 | 751.791 | 977,22 | | | |
| 69 | P. Zuurbier | Heiloo | 13160539 | 1243640 | 1 | 9-1564955 | 17:21:42 | 746.215 | 976,54 | | | |
| 70 | Peter Verburg | Woerdense Verlaat | 17660342 | 1194650 | 2 | 2-8485995 | 16:24:12 | 744.227 | 975,85 | | | |
| 71 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 1262489 | 1 | 2-8121256 | 17:53:00 | 742.113 | 975,15 | | | |
| 72 | Comb. van der Plas | Rijnsburg | 15199291 | 1193083 | 1 | 9-1593991 | 16:29:08 | 740.593 | 974,44 | | | |
| 73 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04010993 | 1275326 | 1 | 2-4236677 | 18:12:03 | 740.536 | 973,72 | | | |
| 74 | W. Kuijt | Lunteren | 07310409 | 1197551 | 1 | 9-1372877 | 16:36:30 | 739.659 | 972,99 | | | |
| 75 | E. van den Hoek | Harderwijk | 07430024 | 1225116 | 1 | 1-1547863 | 17:12:53 | 738.649 | 972,25 | | | |
| 76 | J.H.J. Meulenveld | Ruurlo | 08630319 | 1213039 | 1 | 1-1711177 | 17:01:21 | 736.796 | 971,50 | | | |
| 77 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1174412 | 2 | 0-1492353 | 16:15:12 | 735.688 | 970,74 | | | |
| 78 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1263039 | 2 | 1-1526641 | 18:13:10 | 731.988 | 969,97 | | | |
| 79 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1241401 | 1 | 8-1522314 | 17:47:47 | 731.137 | 969,19 | | | |
| 80 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02259175 | 1323911 | 2 | 1-1464757 | 19:35:49 | 728.639 | 968,40 | | | |
| 81 | Niesten-Niemarkt | Uitgeest | 14259002 | 1232507 | 2 | 0-1412579 | 17:43:46 | 727.521 | 967,60 | | | |
| 82 | Hans de Jong | Roelofarendsveen | 17071016 | 1196054 | 1 | 2-8450487 | 17:07:27 | 722.865 | 966,79 | | | |
| 83 | Jos & Colinda Brugemann | Purmer | 12649127 | 1234138 | 2 | 3-9215499 | 17:56:37 | 722.088 | 965,97 | | | |
| 84 | Comb. Bosman | Doetinchem | 08709006 | 1195588 | 2 | 7-1024439 | 17:09:48 | 721.406 | 965,14 | | | |
| 85 | P.J. van Schaik | Benschop | 17550642 | 1178330 | 2 | 1-1213860 | 16:50:36 | 720.225 | 964,30 | | | |
| 86 | H. Leeftink | Nijverdal | 06541234 | 1242033 | 2 | 1-1590391 | 18:20:03 | 715.382 | 963,45 | | | |
| 87 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 1180123 | 1 | 9-1488306 | 17:03:12 | 715.118 | 962,59 | | | |
| 88 | Rob van der Wal | Mijdrecht | 12010976 | 1200454 | 2 | 2-8335788 | 17:34:10 | 712.410 | 961,72 | | | |
| 89 | Vincent Vork | Noorden | 17530010 | 1196135 | 1 | 3-9331155 | 17:30:23 | 711.627 | 960,84 | | | |
| 90 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 1190407 | 1 | 1-1680500 | 17:23:37 | 711.439 | 959,95 | | | |
| 91 | Ad van Heijst | Wychen | 09370243 | 1170377 | 2 | 7-1067247 | 17:02:34 | 709.508 | 959,05 | | | |
| 92 | Klaas Buwalda | Sexbierum | 02270005 | 1318639 | 1 | 1-1467362 | 20:08:53 | 709.035 | 958,14 | | | |
| 93 | Flip Hoogervorst | Ter Aar | 17640078 | 1196383 | 1 | 0-1523720 | 17:38:51 | 707.694 | 957,22 | | | |
| 94 | G.A.M. Tiemes | Didam | 08230015 | 1190539 | 1 | 9-1430859 | 17:34:14 | 706.409 | 956,29 | | | |
| 95 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1259450 | 1 | 9-1272555 | 19:11:39 | 701.068 | 955,35 | | | |
| 96 | B. van der Horst | Groesbeek | 09370034 | 1167537 | 2 | 9-1467113 | 17:16:52 | 701.015 | 954,40 | | | |
| 97 | Peter en Mila Brugemann | Assendelft | 12649013 | 1229944 | 2 | 2-8354243 | 18:43:37 | 696.930 | 953,44 | | | |
| 98 | Cor Pander | Balk | 02260526 | 1285278 | 2 | 0-4217672 | 19:58:34 | 694.252 | 952,47 | | | |
| 99 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 1182300 | 1 | 0-1323640 | 17:53:32 | 692.553 | 951,49 | | | |
| 100 | K de Vreeze | Bakhuizen | 02330230 | 1280667 | 2 | 9-1206708 | 19:59:19 | 691.259 | 950,50 | | | |
| 101 | J. Sanders | Wijhe | 04220704 | 1238435 | 2 | 1-1647133 | 19:08:28 | 690.374 | 949,50 | | | |
| 102 | Comb. Bosch-Hup | Epe | 07459001 | 1232103 | 1 | 1-1643569 | 19:07:47 | 687.090 | 948,49 | | | |
| 103 | H. Leeftink | Nijverdal | 06541234 | 1242033 | 1 | 1-1590441 | 19:23:20 | 685.677 | 947,47 | | | |
| 104 | R. A. M. de Jong | Roelofarendsveen | 17070509 | 1195944 | 2 | 2-8451372 | 18:27:42 | 684.787 | 946,44 | | | |
| 105 | Wim Diender | Grafhorst | 04100962 | 1256759 | 1 | 1-1531906 | 19:47:00 | 683.318 | 945,40 | | | |
| 106 | Cor Pander | Balk | 02260526 | 1285278 | 1 | 2-4232681 | 20:23:52 | 682.776 | 944,35 | | | |
| 107 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 1190767 | 2 | 0-1157481 | 18:30:53 | 680.482 | 943,29 | | | |
| 108 | Wim Diender | Grafhorst | 04100962 | 1256759 | 2 | 0-1105140 | 19:54:30 | 679.983 | 942,22 | | | |
| 109 | Mijnis Gijsen | Echteld | 10151288 | 1176969 | 2 | 1-1022998 | 18:36:33 | 670.480 | 941,14 | | | |
| 110 | A.H.J.Peters | Zelhem | 08430525 | 1202193 | 2 | 2-8256921 | 19:11:50 | 668.868 | 940,05 | | | |
| 111 | Ad van Heijst | Wychen | 09370243 | 1170377 | 1 | 0-1311064 | 18:38:30 | 666.121 | 938,95 | | | |
| 112 | Ed&Nick de Vroome | Rijswijk ZH | 15079005 | 1178535 | 1 | 3-9251790 | 18:59:32 | 661.550 | 937,84 | | | |
| 113 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1174412 | 1 | 0-1137545 | 18:56:06 | 660.833 | 936,72 | | | |
| 114 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 1210091 | 2 | 9-1547664 | 19:41:09 | 660.644 | 935,59 | | | |
| 115 | Team Vollebregt | Wassenaar | 15429001 | 1188253 | 2 | 3-9265341 | 19:28:40 | 654.518 | 934,45 | | | |
| 116 | Evert Antonides | Sappemeer | 01250215 | 1335081 | 1 | 9-1168845 | 22:35:07 | 653.322 | 933,30 | | | |
| 117 | Rob Timmermans | Schellingwoude | 12410008 | 1220786 | 2 | 1-1074642 | 20:14:58 | 652.215 | 932,14 | | | |
| 118 | Henri Pander | Balk | 02260542 | 1285578 | 2 | 0-4216444 | 21:36:12 | 652.116 | 930,97 | | | |
| 119 | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 08539123 | 1187479 | 1 | 1-1706102 | 19:37:37 | 650.477 | 929,79 | | | |
| 120 | A. de Jong | Blaricum | 11280688 | 1212872 | 1 | 8-1740654 | 20:25:49 | 643.876 | 928,60 | | | |
| 121 | TEAM van Ginkel | Veenendaal | 10009196 | 1188745 | 1 | 0-1625068 | 19:57:05 | 643.313 | 927,40 | | | |
| 122 | Comb. van den Berg | Utrecht | 10479194 | 1188444 | 2 | 2-8330339 | 20:00:57 | 641.636 | 926,19 | | | |
| 123 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 1193652 | 1 | 0-1326419 | 20:27:32 | 633.826 | 924,97 | | | |
| 124 | G. & J. van Nieuwamerongen | Veenendaal | 10319544 | 1190608 | 1 | 1-1020023 | 20:40:31 | 627.437 | 923,74 | | | |
| 125 | R. de Haard | Persingen | 09010036 | 1176636 | 2 | 1-1006978 | 20:29:58 | 624.842 | 922,50 | | | |
| 126 | N. Konijn | Alkmaar | 12640047 | 1250173 | 2 | 2-8361275 | 22:02:15 | 624.707 | 921,25 | | | |
<<< Terug
|
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2025
Reportages Middaglossing 2025
-
Ton Maassen Amersfoort wint Rivacare Jaarling-Ringenrace 2025
-
Jaap Mazee, de Keizer van de eenvoud
-
Jay Lissenberg, Utrecht, Kampioen Middaglossing, Criterium der Azen en 1e Duifkampioen Middaglossing Stichting Marathon Noord
-
H & R Bakker Soest wint met Harry 3e kampioen middaglossing
-
Inanna van de Comb. Niks, Westerhaar is de beste middaglossing duif over de laatste 3 jaar.
-
Jay Lissenberg, Utrecht, wint Bergerac bij Marathon Noord
-
Ton Maassen, Amersfoort wint de Rivacare Jaarling-Ringenrace 2025 UPDATE!!
-
Jay Lissenberg overklast iedereen op de middaglossingen 2025
-
Uitslag Bergerac 2025 plus winnaars prijzenpakket
-
Jay Lissenberg, Utrecht wint Bergerac 2025
-
Prijzenschema en Prijzenpakket Bergerac 2025
-
Nico Konijn, Alkmaar wint Cahors 2025 met overmacht!
-
Uitslag Cahors 2025 plus winnaars prijzenpakket
-
Nico Konijn, Alkmaar wint Cahors/Bressols 2025 bij SMN
-
Toon van Vliet Aarlanderveen wint St. Vincent 2025
-
Prijzenschema en Prijzenpakket Cahors 2025
-
Uitslag St. Vincent 2025 plus winnaars prijzenpakket
-
Toon van Vliet, Aarlanderveen wint St. Vincent 2025
-
Uitslag St. Vincent 2025.... too close to call
-
Prijzenschema en Prijzenpakket St. Vincent 2025
Agenda
zaterdag 24 oktober 2026
Feestmiddag en Kampioenenhuldiging 2026
Lees meer >