De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2024
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: St. Vincent | Losdatum: 14-6-2024 | | Lostijd: 14:00 uur | | Weer: ZW | |
Laatst bijgewerkt: 18-6-2024 21:00:46 |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 | Jub |
1 | Mark van den Berg | IJsselmuiden | 04101178 | 1126333 | 1 | 0-1106993 | 04:19:27 | 2.275.506 | 1.000,00 | 450,00 | | 100,00 |
2 | M & S Willemsen | Doetinchem | 08709005 | 1083816 | 2 | 0-1272548 | 04:06:39 | 2.222.713 | 999,99 | | | 100,00 |
3 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 1056174 | 2 | 2-8302950 | 03:55:15 | 2.195.587 | 999,97 | | 350,00 | 100,00 |
4 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1138410 | 2 | 1-1614462 | 04:57:29 | 2.187.217 | 999,94 | | 250,00 | 100,00 |
5 | G.H.J. Bijenhof | Middenmeer | 13140002 | 1118862 | 2 | 2-8365499 | 04:50:54 | 2.177.198 | 999,90 | | 150,00 | |
6 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1135394 | 2 | 1-1526538 | 05:02:04 | 2.162.398 | 999,85 | | | 100,00 |
7 | Comb. In den Bosch | Weurt | 09019157 | 1054554 | 1 | 0-1299124 | 04:11:37 | 2.150.088 | 999,79 | 350,00 | | |
8 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1130974 | 1 | 1-1593008 | 05:05:24 | 2.140.374 | 999,72 | 250,00 | | 100,00 |
9 | H. de Graaf | Alphen aan den Rijn | 17100099 | 1040593 | 1 | 0-1490544 | 04:17:28 | 2.107.154 | 999,64 | 150,00 | | 100,00 |
10 | Comb. van der Plas | Rijnsburg | 15199291 | 1039766 | 2 | 0-1425788 | 04:19:24 | 2.100.737 | 999,55 | | | 100,00 |
11 | A. Jochemsen & Znn | Bennekom | 07299051 | 1063632 | 1 | 9-1371009 | 04:46:47 | 2.082.598 | 999,45 | 150,00 | | 100,00 |
12 | Wolff-Sellies | Wezep | 07609002 | 1119259 | 1 | 0-1238591 | 05:19:57 | 2.061.440 | 999,34 | 100,00 | | 100,00 |
13 | Sylvia Beerendonk | NieuwVennep | 12510001 | 1053428 | 1 | 2-8348768 | 04:47:31 | 2.060.915 | 999,22 | 100,00 | | |
14 | Jan Willems | Nijverdal | 06540298 | 1126146 | 2 | 8-1542793 | 05:28:53 | 2.040.558 | 999,09 | | 100,00 | 100,00 |
15 | Piet Schrijvers | Brummen | 07720037 | 1089959 | 1 | 9-1416757 | 05:11:22 | 2.039.712 | 998,95 | | | |
16 | Comb. van der Plas | Rijnsburg | 15199291 | 1039766 | 1 | 0-1745291 | 04:50:04 | 2.026.570 | 998,80 | | | 100,00 |
17 | M.A. de Groot | Nieuwegein | 10201750 | 1046012 | 1 | 0-1322316 | 04:56:09 | 2.014.854 | 998,64 | | | |
18 | Gebr. Kerkdijk | Westerhaar | 06909007 | 1141935 | 2 | 0-1087739 | 05:48:38 | 1.997.670 | 998,47 | | | 100,00 |
19 | Ronnie Lieftink | Nijkerk | 11430002 | 1077446 | 1 | 1-1738710 | 05:33:47 | 1.935.125 | 998,29 | 100,00 | | 100,00 |
20 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 1044327 | 2 | 0-1322689 | 05:17:50 | 1.930.966 | 998,10 | | 100,00 | |
21 | C.N.J. Half | Heemskerk | 14160510 | 1080536 | 1 | 9-1582092 | 05:36:52 | 1.929.987 | 997,90 | | | |
22 | Comb. Bosch-Hup | Epe | 07459001 | 1107943 | 1 | 2-8205185 | 05:55:53 | 1.913.930 | 997,69 | 100,00 | | 100,00 |
23 | Ad van Heijst | Wychen | 09370243 | 1047699 | 1 | 0-1311124 | 05:26:02 | 1.908.257 | 997,47 | 100,00 | | 100,00 |
24 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 1052770 | 1 | 9-1466466 | 05:33:01 | 1.893.399 | 997,24 | 50,00 | | 100,00 |
25 | Peter Schellevis | Uitgeest | 12640030 | 1083574 | 2 | 1-1092589 | 05:51:26 | 1.886.335 | 997,00 | | | |
26 | Team Pieper | Rheden | 08600006 | 1076764 | 1 | 1-1709126 | 05:51:53 | 1.873.013 | 996,75 | 50,00 | | 17,00 |
27 | G. Knol | Zwolle | 04241413 | 1129328 | 2 | 8-1813810 | 06:22:10 | 1.866.163 | 996,49 | | 100,00 | |
28 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 1052770 | 2 | 1-1005249 | 05:47:27 | 1.845.493 | 996,22 | | 100,00 | |
29 | Bert Eikelboom | Heerde | 07440882 | 1112664 | 2 | 1-1641981 | 06:22:09 | 1.838.658 | 995,94 | | | |
30 | Gert Krab | ELST | 10000332 | 1055905 | 2 | 2-8290094 | 05:52:07 | 1.835.983 | 995,65 | | 100,00 | |
31 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 1043253 | 1 | 1-1026523 | 05:47:06 | 1.829.946 | 995,35 | 50,00 | | |
32 | L. Outshoven | Zeist | 10100018 | 1057165 | 2 | 0-1341018 | 05:58:21 | 1.818.466 | 995,04 | | | |
33 | Jan Broersma | Roodeschool | 01100197 | 1236364 | 1 | 0-4759307 | 07:46:25 | 1.793.335 | 994,72 | 50,00 | | |
34 | Dirk Jansen | Kampen | 04100733 | 1124094 | 1 | 2-8096732 | 07:01:14 | 1.744.854 | 994,39 | | | |
35 | P. Vreeling | Bodegraven | 17140310 | 1039712 | 1 | 1-1195022 | 06:13:37 | 1.742.702 | 994,05 | 50,00 | | |
36 | E. van den Hoek | Harderwijk | 07430024 | 1093565 | 1 | 2-8113022 | 06:51:44 | 1.722.885 | 993,70 | 50,00 | | |
37 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1131756 | 1 | 1-1573497 | 07:23:11 | 1.698.865 | 993,34 | 50,00 | | |
38 | G. Knol | Zwolle | 04241413 | 1129328 | 1 | 0-1118954 | 07:26:49 | 1.686.043 | 992,97 | 50,00 | | |
39 | Thomas Bos | Azelo Ambt Delden | 06179252 | 1130116 | 1 | 8-1520861 | 07:35:42 | 1.665.118 | 992,59 | 50,00 | | |
40 | P. Zonneveld | Monnickendam | 12410007 | 1084407 | 2 | 1-1075693 | 07:10:18 | 1.659.889 | 992,20 | | | |
41 | Marcel van Stralen | Almere | 12540618 | 1081360 | 2 | 1-1082108 | 07:16:17 | 1.640.205 | 991,80 | | | |
42 | Dirk Altenaar | Giesbeek | 08030025 | 1076971 | 2 | 1-1674076 | 07:18:39 | 1.627.695 | 991,39 | | 100,00 | |
43 | Rick te Morsche | Almelo | 06070016 | 1131770 | 1 | 0-1746011 | 07:54:39 | 1.622.260 | 990,97 | 50,00 | | |
44 | Johnny Ulrich | Arnhem | 08130005 | 1072548 | 2 | 1-1683138 | 07:20:50 | 1.615.698 | 990,54 | | | |
45 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 1108748 | 1 | 1-1648509 | 07:45:00 | 1.611.556 | 990,10 | 50,00 | | |
46 | M. Outshoven | Zeist | 10100019 | 1056789 | 2 | 0-1341089 | 07:15:24 | 1.605.088 | 989,65 | | | |
47 | Comb.Huigens-v.d Molen | Bant | 04139003 | 1139073 | 1 | 0-1110450 | 08:07:13 | 1.603.835 | 989,19 | 50,00 | | |
48 | L.Boekhout | Utrecht | 10471077 | 1050123 | 1 | 8-1720848 | 07:15:17 | 1.595.243 | 988,72 | 50,00 | | |
49 | A.G. Poppe | Heino | 07040251 | 1124791 | 1 | 1-1620527 | 08:04:10 | 1.590.556 | 988,24 | | | |
50 | Henri Pander | Balk | 02260542 | 1146313 | 1 | 8-4300033 | 08:19:57 | 1.585.604 | 987,75 | 50,00 | | |
51 | L.Boekhout | Utrecht | 10471077 | 1050123 | 2 | 1-1038788 | 07:23:24 | 1.575.813 | 987,25 | | 100,00 | |
52 | H. Gerritsen | Woerden | 17670006 | 1044209 | 1 | 0-1745675 | 07:22:33 | 1.568.937 | 986,74 | 50,00 | | |
53 | Metzke - van Wijk | IJsselstein | 10209068 | 1042731 | 1 | 0-1322246 | 07:25:55 | 1.558.838 | 986,22 | 50,00 | | |
54 | A. Pastor | Amsterdam | 12480258 | 1077373 | 2 | 0-1375660 | 07:51:48 | 1.550.623 | 985,69 | | | |
55 | E. Peperkamp | Arnhem | 08131178 | 1068451 | 1 | 1-1682544 | 07:46:18 | 1.550.051 | 985,15 | 20,00 | | |
56 | Frank van de Kamp | Lobith | 08230001 | 1067125 | 1 | 1-1689289 | 07:49:53 | 1.540.121 | 984,60 | | | |
57 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 1041286 | 1 | 8-1099722 | 07:34:29 | 1.536.977 | 984,04 | | | |
58 | Dries Wolff | t Loo (Oldebroek) | 07670004 | 1115323 | 1 | 1-1655791 | 08:23:42 | 1.534.777 | 983,47 | | | |
59 | Ton Ooijevaar | Bergen (NH) | 13160415 | 1095737 | 1 | 7-1163389 | 08:11:45 | 1.533.035 | 982,89 | | | |
60 | A.G. v.d. Walle | Beerta | 01370017 | 1227051 | 1 | 9-1160070 | 09:38:57 | 1.530.084 | 982,30 | | | |
61 | E.J.M. van den Brink | Muiderberg | 11151196 | 1074823 | 1 | 2-8672545 | 07:59:48 | 1.529.343 | 981,70 | | | |
62 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 1183327 | 1 | 1-4775898 | 09:11:17 | 1.528.289 | 981,09 | | | |
63 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 1047408 | 1 | 8-1132516 | 07:42:47 | 1.527.316 | 980,47 | | | |
64 | K de Vreeze | Bakhuizen | 02330230 | 1139339 | 2 | 9-1206708 | 08:43:30 | 1.526.241 | 979,84 | | 50,00 | |
65 | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 07299123 | 1065501 | 1 | 0-1210009 | 07:56:41 | 1.522.833 | 979,20 | | | |
66 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 1070513 | 2 | 2-8237918 | 08:01:58 | 1.518.530 | 978,55 | | 50,00 | |
67 | Nick ter Meer | Almelo | 06070017 | 1133080 | 1 | 2-8126822 | 08:45:27 | 1.513.904 | 977,89 | | | |
68 | Vincent Everling | Stolwijk | 17310055 | 1028214 | 2 | 2-8465851 | 07:39:06 | 1.507.421 | 977,22 | | | |
69 | A.A. Slotboom | Utrecht | 10470381 | 1051461 | 1 | 0-1334369 | 07:55:27 | 1.505.418 | 976,54 | | | |
70 | W. van Mierle | Westervoort | 08040011 | 1070461 | 1 | 2-8605328 | 08:09:19 | 1.502.788 | 975,85 | | | |
71 | W. van Mierle | Westervoort | 08040011 | 1070461 | 2 | 1-1678851 | 08:09:54 | 1.501.558 | 975,15 | | | |
72 | Comb Looyen vd Pol | Elst | 10029003 | 1056038 | 1 | 9-1503602 | 08:02:00 | 1.497.926 | 974,44 | | | |
73 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1034420 | 2 | 0-1137545 | 07:48:03 | 1.496.875 | 973,72 | | 50,00 | |
74 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 1041286 | 2 | 1-1025871 | 07:53:13 | 1.495.622 | 972,99 | | 50,00 | |
75 | J.G. Wiering | Veenhuizen | 03490581 | 1187219 | 1 | 0-4755613 | 09:31:17 | 1.494.704 | 972,25 | | | |
76 | Goorhuis-Vunderink | Borne | 06179006 | 1131154 | 1 | 0-1147717 | 08:55:46 | 1.490.779 | 971,50 | | | |
77 | Theo Pots | Enter | 06930004 | 1124211 | 1 | 1-1616120 | 09:02:44 | 1.468.152 | 970,74 | | | |
78 | Jan van Straten | Utrecht | 10491155 | 1053017 | 1 | 1-1734056 | 08:14:32 | 1.467.540 | 969,97 | | | |
79 | Bosch & Prattenburg | Veenendaal | 10579006 | 1062547 | 1 | 9-1506965 | 08:25:12 | 1.459.144 | 969,19 | | | |
80 | Eit Wever | Emmen | 03180727 | 1180813 | 2 | 0-1591613 | 09:47:14 | 1.457.388 | 968,40 | | | |
81 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 1153899 | 2 | 0-1112013 | 09:29:53 | 1.455.320 | 967,60 | | 50,00 | |
82 | Henk Jansen Jzn | Beerta | 01370018 | 1225652 | 2 | 9-4730300 | 10:19:39 | 1.454.521 | 966,79 | | 50,00 | |
83 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1178370 | 2 | 8-1427693 | 09:51:46 | 1.446.267 | 965,97 | | | |
84 | Han Voerman | Soest | 11390012 | 1067060 | 1 | 1-1058160 | 08:35:56 | 1.444.041 | 965,14 | | | |
85 | Gebr. Limburg | Zuidveen | 04149184 | 1152238 | 2 | 1-1537014 | 09:39:19 | 1.436.138 | 964,30 | | 50,00 | |
86 | Jelle Outhuijse | Harlingen | 02270571 | 1167916 | 1 | 0-1042820 | 09:52:53 | 1.431.480 | 963,45 | | | |
87 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1178370 | 1 | 8-4294186 | 10:00:23 | 1.431.132 | 962,59 | | | |
88 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 1157972 | 2 | 8-1438467 | 09:46:18 | 1.430.831 | 961,72 | | 50,00 | |
89 | Comb Schipper | Marken | 12539133 | 1087536 | 2 | 2-8344690 | 08:58:25 | 1.428.309 | 960,84 | | 50,00 | |
90 | Amanuel Oz | Hengelo | 06170002 | 1131950 | 1 | 1-1573308 | 09:29:56 | 1.427.550 | 959,95 | | | |
91 | H. Boertje | Westerhaar | 06900539 | 1141077 | 2 | 1-1615348 | 09:39:05 | 1.422.643 | 959,05 | | | |
92 | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 08539123 | 1062633 | 2 | 1-1706196 | 08:45:02 | 1.420.568 | 958,14 | | 50,00 | |
93 | Groeneveld-Elshout | Nieuw Vennep | 12519152 | 1053155 | 1 | 0-1376977 | 08:38:43 | 1.419.888 | 957,22 | | | |
94 | Hommes & Co | Lutjewinkel | 13169003 | 1111012 | 2 | 1-1102262 | 09:20:44 | 1.417.589 | 956,29 | | | |
95 | A Possemis | Apeldoorn | 07090001 | 1092882 | 1 | 9-1363737 | 09:08:25 | 1.416.720 | 955,35 | | | |
96 | Henri Hoeks | Bovensmilde | 03030005 | 1184308 | 2 | 0-4751030 | 10:14:11 | 1.414.634 | 954,40 | | 50,00 | |
97 | T. Maassen | Amersfoort | 11390029 | 1067404 | 2 | 2-8330676 | 08:55:40 | 1.406.948 | 953,44 | | 17,00 | |
98 | A.H.Nas | Edam | 12410058 | 1090928 | 1 | 2-8345328 | 09:12:43 | 1.406.348 | 952,47 | | | |
99 | Bert Nakken | Veenoord | 03500016 | 1172977 | 1 | 1-4778854 | 10:11:35 | 1.405.464 | 951,49 | | | |
100 | A.G.van Blitterswijk | Elst | 10020925 | 1055440 | 2 | 1-1733690 | 08:48:10 | 1.405.062 | 950,50 | | | |
101 | Klaas Buwalda | Sexbierum | 02270005 | 1173918 | 2 | 1-1467401 | 10:13:32 | 1.403.312 | 949,50 | | | |
102 | Ruud van Engelen | Odijk | 11390003 | 1052582 | 2 | 2-8329723 | 08:48:19 | 1.400.983 | 948,49 | | | |
103 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02259175 | 1182056 | 1 | 2-8034951 | 10:20:55 | 1.400.677 | 947,47 | | | |
104 | Tony Berlijn | Kampen | 04101585 | 1125059 | 2 | 9-1269274 | 09:42:24 | 1.396.893 | 946,44 | | | |
105 | K Kiekebelt | Drijber | 03280003 | 1169174 | 1 | 1-4776695 | 10:17:07 | 1.391.680 | 945,40 | | | |
106 | Henk Bos | Purmerend | 12410643 | 1086814 | 1 | 2-8673269 | 09:19:30 | 1.388.899 | 944,35 | | | |
107 | J.W.Hoogstraten | Ankeveen | 11010775 | 1067650 | 2 | 0-1342670 | 09:06:01 | 1.388.334 | 943,29 | | | |
108 | Theo en Sem Visser | Woerden | 17669001 | 1043753 | 1 | 0-1524164 | 08:49:12 | 1.387.600 | 942,22 | | | |
109 | Herman Dasselaar | Geerdijk | 06210519 | 1141122 | 1 | 1-1587314 | 10:00:50 | 1.385.139 | 941,14 | | | |
110 | Jan Peters | Bemmel | 08151167 | 1060792 | 1 | 1-1684477 | 09:03:06 | 1.384.664 | 940,05 | | | |
111 | N. de Fouw | Bant | 04130637 | 1139441 | 2 | 1-1534855 | 10:00:22 | 1.383.883 | 938,95 | | | |
112 | C&G Koopman | Ermerveen | 03509003 | 1175212 | 1 | 1-4777099 | 10:27:27 | 1.381.869 | 937,84 | | | |
113 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 1080430 | 2 | 1-1733497 | 09:19:10 | 1.381.329 | 936,72 | | | |
114 | Jacob Jetse Halma | Balk | 02260437 | 1146515 | 2 | 1-4222816 | 10:07:02 | 1.381.285 | 935,59 | | | |
115 | Cor Buijs | Purmerend | 12410864 | 1087024 | 2 | 1-1732864 | 09:24:01 | 1.381.192 | 934,45 | | | |
116 | Rinus Lambrechts | Amersfoort | 11050516 | 1067550 | 2 | 2-8320687 | 09:11:25 | 1.378.521 | 933,30 | | | |
117 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 1056174 | 1 | 0-1316441 | 09:03:16 | 1.378.337 | 932,14 | | | |
118 | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 17640009 | 1050916 | 1 | 1-1220152 | 08:59:41 | 1.377.916 | 930,97 | | | |
119 | Rob van der Wal | Mijdrecht | 12020001 | 1055272 | 1 | 2-8690161 | 09:04:03 | 1.375.754 | 929,79 | | | |
120 | Rob van der Bijl | Woerden | 17660750 | 1043973 | 1 | 1-1220738 | 08:56:16 | 1.374.973 | 928,60 | | | |
121 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 1047408 | 2 | 9-1696917 | 08:59:13 | 1.374.161 | 927,40 | | | |
122 | H.J. van Zuijlen | Haarzuilens | 17550359 | 1051280 | 1 | 0-1517339 | 09:02:34 | 1.373.203 | 926,19 | | | |
123 | Cees Nijdeken | Rijssen | 06800751 | 1121974 | 2 | 2-8165695 | 09:54:22 | 1.372.667 | 924,97 | | | |
124 | W. van den Hoek | Putten | 07130012 | 1085167 | 2 | 9-1404977 | 09:27:49 | 1.372.210 | 923,74 | | | |
125 | Leo Pronk | Breezand | 13140442 | 1122931 | 2 | 0-1393733 | 09:55:35 | 1.371.798 | 922,50 | | | |
126 | Wolff-Sellies | Wezep | 07609002 | 1119259 | 2 | 9-1401080 | 09:52:57 | 1.371.725 | 921,25 | | | |
127 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 1062641 | 2 | 0-1369059 | 09:12:14 | 1.370.736 | 919,99 | | | |
128 | G.C.J. Verweij | Alphen a/d Rijn | 17100765 | 1042238 | 2 | 5-4421452 | 08:57:29 | 1.370.494 | 918,72 | | | |
129 | E. van den Hoek | Harderwijk | 07430024 | 1093565 | 2 | 1-1547863 | 09:35:59 | 1.368.705 | 917,44 | | | |
130 | B.J.F. Pelle | Hengevelde | 06140104 | 1118222 | 2 | 1-1567148 | 09:54:47 | 1.367.377 | 916,15 | | | |
131 | W. Wittebol | Oosterwolde | 02520399 | 1179519 | 1 | 9-4204042 | 10:40:21 | 1.366.209 | 914,85 | | | |
132 | Comb. G.&G de Graaf | Zwaagwesteinde | 02199218 | 1195670 | 2 | 1-4222201 | 10:52:22 | 1.365.911 | 913,54 | | | |
133 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 1039529 | 1 | 0-1321939 | 08:58:24 | 1.365.286 | 912,22 | | | |
134 | Ronnie Lieftink | Nijkerk | 11430002 | 1077446 | 2 | 1-1738679 | 09:27:07 | 1.363.653 | 910,89 | | | |
135 | Herman Dasselaar | Geerdijk | 06210519 | 1141122 | 2 | 1-1575388 | 10:14:15 | 1.362.942 | 909,55 | | | |
136 | J.D Bosma | Augustinusga | 02030588 | 1196183 | 1 | 0-1018701 | 10:54:41 | 1.362.876 | 908,20 | | | |
137 | A. Widurski | Beverwijk | 14160021 | 1076683 | 1 | 0-1415146 | 09:27:26 | 1.362.143 | 906,84 | | | |
138 | Comb. van den Berg | Utrecht | 10479194 | 1049994 | 1 | 2-8311987 | 09:08:20 | 1.361.270 | 905,47 | | | |
139 | R. Koeman-Kok | Wormerveer | 12640026 | 1081032 | 2 | 1-1084167 | 09:31:10 | 1.361.216 | 904,09 | | | |
140 | Comb. G.&G de Graaf | Zwaagwesteinde | 02199218 | 1195670 | 1 | 0-1037208 | 10:55:38 | 1.360.832 | 902,70 | | | |
141 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 1082073 | 1 | 2-8673395 | 09:33:23 | 1.358.736 | 901,30 | | | |
142 | Comb. van Dijken-Marten | Ter Apel | 03569011 | 1195473 | 1 | 9-1239712 | 10:58:38 | 1.355.975 | 899,89 | | | |
143 | Peter Schellevis | Uitgeest | 12640030 | 1083574 | 1 | 0-1745802 | 09:38:12 | 1.352.439 | 898,47 | | | |
144 | Comb Schipper | Marken | 12539133 | 1087536 | 1 | 0-1365472 | 09:41:08 | 1.352.435 | 897,04 | | | |
145 | F.P. Brukman | Soest | 11391251 | 1065352 | 2 | 9-1525469 | 09:25:37 | 1.350.907 | 895,60 | | | |
146 | Cees Nijdeken | Rijssen | 06800751 | 1121974 | 1 | 1-1603687 | 10:08:18 | 1.349.660 | 894,15 | | | |
147 | Wim Hogendoorn | Purmerend | 12410694 | 1087016 | 1 | 1-1074847 | 09:42:40 | 1.349.213 | 892,69 | | | |
148 | F. van den dragt | Harderwijk | 07430028 | 1093292 | 1 | 2-8201359 | 09:47:23 | 1.349.108 | 891,22 | | | |
149 | Jacob Jetse Halma | Balk | 02260437 | 1146515 | 1 | 1-4222815 | 10:27:32 | 1.347.993 | 889,74 | | | |
150 | Grol Labrijn Simion | Laren | 11289004 | 1072302 | 2 | 2-8325362 | 09:32:35 | 1.347.832 | 888,25 | | | |
151 | Gerrit van 't Goor | 't Harde | 07360679 | 1108538 | 1 | 2-8198124 | 10:00:22 | 1.346.348 | 886,75 | | | |
152 | Jac v Putten | Elburg | 07360504 | 1112046 | 2 | 8-1588502 | 10:03:09 | 1.346.058 | 885,24 | | | |
153 | A.Heidstra | Rottevalle | 02560025 | 1187023 | 1 | 1-1723807 | 10:58:52 | 1.346.032 | 883,72 | | | |
154 | G.J. van Vilsteren | Zwolle | 04241464 | 1126395 | 2 | 1-1546838 | 10:13:56 | 1.345.861 | 882,19 | | | |
155 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1128235 | 2 | 1-1534202 | 10:15:24 | 1.345.699 | 880,65 | | | |
156 | Romke van der Wal | Drachten | 02560028 | 1184548 | 1 | 1-4228411 | 10:57:52 | 1.344.752 | 879,10 | | | |
157 | Ton Ooijevaar | Bergen (NH) | 13160415 | 1095737 | 2 | 8-1784420 | 09:52:01 | 1.344.435 | 877,54 | | | |
158 | M. van Melis | Lichtenvoorde | 08500433 | 1096100 | 1 | 0-1283552 | 09:53:06 | 1.343.098 | 875,97 | | | |
159 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 1070513 | 1 | 1-1734088 | 09:34:35 | 1.342.195 | 874,39 | | | |
160 | Piet Schrijvers | Brummen | 07720037 | 1089959 | 2 | 8-1592843 | 09:49:39 | 1.341.237 | 872,80 | | | |
161 | G van Putten | Kampen | 04101704 | 1124625 | 1 | 1-1532511 | 10:16:21 | 1.339.875 | 871,20 | | | |
162 | Mark van den Berg | IJsselmuiden | 04101178 | 1126333 | 2 | 2-8097642 | 10:18:39 | 1.338.244 | 869,59 | | | |
163 | G. van der Loon | Boelenslaan | 02560022 | 1189166 | 2 | 1-4228268 | 11:06:38 | 1.336.691 | 867,97 | | | |
164 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04010993 | 1143193 | 1 | 0-4212351 | 10:32:24 | 1.336.444 | 866,34 | | | |
165 | Eric Huijink | Terborg | 08700570 | 1081481 | 1 | 0-1295716 | 09:47:17 | 1.334.692 | 864,70 | | | |
166 | Hommes & Co | Lutjewinkel | 13169003 | 1111012 | 1 | 0-1398321 | 10:09:36 | 1.334.388 | 863,05 | | | |
167 | Andre Wildervank | Nes Ameland | 02110384 | 1205737 | 1 | 9-1792044 | 11:20:57 | 1.333.856 | 861,39 | | | |
168 | G. van der Loon | Boelenslaan | 02560022 | 1189166 | 1 | 0-4211799 | 11:08:57 | 1.333.219 | 859,72 | | | |
169 | Ab & Janny Klei | Hefswal | 01109002 | 1236230 | 2 | 0-4759138 | 11:44:23 | 1.333.029 | 858,04 | | | |
170 | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 17530005 | 1046779 | 1 | 9-1687577 | 09:22:19 | 1.332.938 | 856,35 | | | |
171 | J. Morsink | Marle | 06530221 | 1132107 | 2 | 0-1164944 | 10:26:43 | 1.332.336 | 854,65 | | | |
172 | Erwin van den Brink | Purmerend | 12410014 | 1086444 | 2 | 2-8345008 | 09:53:12 | 1.331.101 | 852,94 | | | |
173 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 1082116 | 1 | 0-1295061 | 09:51:03 | 1.329.299 | 851,22 | | | |
174 | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 08539123 | 1062633 | 1 | 1-1706106 | 09:36:33 | 1.329.038 | 849,49 | | | |
175 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 1183327 | 2 | 1-1499536 | 11:08:45 | 1.326.973 | 847,75 | | | |
176 | Rob van Moorselaar | Wadenoijen | 10311379 | 1039174 | 2 | 9-1496972 | 09:21:14 | 1.325.082 | 846,00 | | | |
177 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04010993 | 1143193 | 2 | 0-4212358 | 10:40:02 | 1.324.623 | 844,24 | | | |
178 | W. van Klompenburg | Hierden | 07551618 | 1097434 | 2 | 0-1232121 | 10:05:38 | 1.324.390 | 842,47 | | | |
179 | P.J. Wielinga | Drachten | 02560034 | 1184382 | 1 | 0-1057841 | 11:11:32 | 1.324.023 | 840,69 | | | |
180 | Theebe de Gooijer | Hilversum | 11019006 | 1065621 | 1 | 2-8317867 | 09:42:10 | 1.323.478 | 838,90 | | | |
181 | B.A.Minks | Sneek | 02621317 | 1161245 | 1 | 1-1479889 | 10:54:48 | 1.322.902 | 837,10 | | | |
182 | Mijnis Gijsen | Echteld | 10151288 | 1048283 | 1 | 9-1484960 | 09:29:40 | 1.322.483 | 835,29 | | | |
183 | Joh. Hopman & Zn | Noardburgum | 02109005 | 1191742 | 1 | 9-4201444 | 11:18:12 | 1.322.392 | 833,47 | | | |
184 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1130974 | 2 | 6-1143891 | 10:32:23 | 1.322.183 | 831,64 | | | |
185 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 1153899 | 1 | 9-1275230 | 10:50:55 | 1.320.376 | 829,80 | | | |
186 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1130940 | 1 | 0-1137511 | 10:33:32 | 1.320.368 | 827,95 | | | |
187 | Gebr. Spekking | Terborg | 08709153 | 1083673 | 2 | 1-1718287 | 09:57:46 | 1.320.319 | 826,09 | | | |
188 | J.C.Roelofs | Alkmaar | 13040525 | 1096486 | 1 | 2-8362350 | 10:07:31 | 1.320.246 | 824,22 | | | |
189 | Comb. Bosman | Doetinchem | 08709006 | 1082610 | 1 | 0-1271513 | 09:57:31 | 1.319.428 | 822,34 | | | |
190 | H.A.M. Brundel | Marienvelde | 08630432 | 1094933 | 2 | 0-1289805 | 10:07:34 | 1.318.297 | 820,45 | | | |
191 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 1108748 | 2 | 1-1648535 | 10:18:17 | 1.317.932 | 818,55 | | | |
192 | Ton van Velzen | Hazerswoude Dorp | 15550005 | 1035865 | 2 | 0-1447796 | 09:22:59 | 1.317.922 | 816,64 | | | |
