De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2023
Uitslagen en kampioenschappen
SuperCup |
Laatst bijgewerkt: 19-8-2023 17:22:56 |
Pos | | Naam | Woonplaats | St.Vincent | Barcelona | Cahors | Marseille | Bergerac | Perpignan | Totaal |
1 | | H Zwiers | Den Ham | 1.930,94 | 1.940,67 | 1.902,89 | 0,00 | 1.969,69 | 1.993,99 | 9.738,18 |
2 | | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 1.993,84 | 983,47 | 1.928,15 | 1.979,89 | 1.810,89 | 969,97 | 9.666,21 |
3 | | Coen Brugman | Luttelgeest | 1.818,49 | 1.998,70 | 1.948,61 | 977,22 | 1.570,23 | 999,72 | 9.312,97 |
4 | | Jay Lissenberg | Utrecht | 1.454,15 | 1.956,17 | 1.581,95 | 1.998,92 | 1.869,04 | 0,00 | 8.860,23 |
5 | | Gerard Kok | IJsselmuiden | 1.997,11 | 962,59 | 1.743,13 | 967,60 | 722,70 | 1.930,69 | 8.323,82 |
6 | | H.B. Wegh | Lochem | 1.553,03 | 996,75 | 861,39 | 1.980,72 | 1.893,59 | 987,25 | 8.272,73 |
7 | | Jaap Mazee | Ens | 898,47 | 960,84 | 1.626,05 | 1.968,64 | 987,75 | 966,79 | 7.408,54 |
8 | | NJ Koenders | Westervoort | 1.675,54 | 981,70 | 962,59 | 986,74 | 767,80 | 1.989,74 | 7.364,11 |
9 | | W. Weerink | Wierden | 1.715,99 | 997,90 | 1.779,89 | 0,00 | 1.782,82 | 968,40 | 7.245,00 |
10 | | H. Hendriks | Vinkeveen | 1.361,79 | 0,00 | 1.998,37 | 999,79 | 1.775,99 | 996,49 | 7.132,43 |
11 | | A.J. van Amerongen | Bunnik | 0,00 | 994,39 | 961,72 | 1.993,28 | 995,65 | 1.971,29 | 6.916,33 |
12 | | K Kuijer en Dochter | Eemnes | 959,05 | 941,14 | 988,72 | 1.992,62 | 992,20 | 965,14 | 6.838,87 |
13 | | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 1.823,57 | 999,99 | 0,00 | 966,79 | 927,40 | 1.987,75 | 6.705,50 |
14 | | Henri Pander | Balk | 934,45 | 954,40 | 1.904,80 | 998,10 | 774,22 | 986,74 | 6.552,71 |
15 | | Jelle Jellema | Nijverdal | 1.899,17 | 999,34 | 620,50 | 999,85 | 0,00 | 1.995,77 | 6.514,63 |
16 | | S. Koster | Didam | 847,75 | 1.968,74 | 957,22 | 0,00 | 1.742,39 | 977,22 | 6.493,32 |
17 | | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 0,00 | 988,24 | 1.525,52 | 999,34 | 1.957,69 | 998,64 | 6.469,43 |
18 | | Comb. Hartog | Laren NH | 804,97 | 940,05 | 683,74 | 1.993,63 | 0,00 | 1.963,45 | 6.385,84 |
19 | | C. van Oeveren | Leersum | 1.715,08 | 942,22 | 536,40 | 0,00 | 1.935,19 | 960,84 | 6.089,73 |
20 | | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 0,00 | 998,95 | 1.926,83 | 1.974,94 | 995,35 | 0,00 | 5.896,07 |
21 | | G.A.M.Tiemes | Didam | 0,00 | 1.927,70 | 0,00 | 971,50 | 1.875,94 | 972,99 | 5.748,13 |
22 | | Comb.Huigens-v.d Molen | Bant | 1.990,88 | 0,00 | 1.704,17 | 0,00 | 1.900,53 | 0,00 | 5.595,58 |
23 | | C.J. Schermer | Castricum | 945,40 | 999,85 | 1.914,40 | 0,00 | 736,65 | 999,22 | 5.595,52 |
24 | | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 999,09 | 997,00 | 0,00 | 968,40 | 1.668,73 | 961,72 | 5.594,94 |
25 | | Comb.Niks | Westerhaar | 984,04 | 998,10 | 1.784,06 | 0,00 | 1.796,50 | 0,00 | 5.562,70 |
26 | | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 1.672,99 | 989,19 | 0,00 | 964,30 | 928,60 | 999,64 | 5.554,72 |
27 | | J.G. Wiering | Veenhuizen | 989,19 | 961,72 | 1.996,47 | 0,00 | 1.607,02 | 0,00 | 5.554,40 |
28 | | C. van Wijk en Zn | Benschop | 879,10 | 944,35 | 1.000,00 | 973,72 | 761,29 | 967,60 | 5.526,06 |
29 | | N. de Fouw | Bant | 763,47 | 1.928,54 | 998,10 | 0,00 | 833,47 | 998,47 | 5.522,05 |
30 | | U.Jellema | Steggerda | 1.669,84 | 0,00 | 1.880,77 | 0,00 | 1.963,94 | 0,00 | 5.514,55 |
31 | | Robin Bakhuis | Westerhaar | 994,72 | 1.945,89 | 994,72 | 0,00 | 1.559,89 | 0,00 | 5.495,22 |
32 | | Ben Roodbeen | Renkum | 1.834,64 | 0,00 | 1.786,54 | 0,00 | 1.873,28 | 0,00 | 5.494,46 |
33 | | Wim & Michel Evers | Didam | 1.656,99 | 995,65 | 824,22 | 1.955,69 | 0,00 | 0,00 | 5.432,55 |
34 | | John Aretz | Steggerda | 647,48 | 1.977,61 | 0,00 | 999,99 | 1.677,44 | 0,00 | 5.302,52 |
35 | | A. Benschop | Zoeterwoude | 1.935,82 | 0,00 | 1.756,52 | 0,00 | 1.597,49 | 0,00 | 5.289,83 |
36 | | Comb.de Gunst | 't Harde | 1.578,11 | 0,00 | 1.947,74 | 0,00 | 1.547,35 | 0,00 | 5.073,20 |
37 | | R.Wienen | Beuningen | 1.968,83 | 0,00 | 1.660,69 | 0,00 | 1.428,29 | 0,00 | 5.057,81 |
38 | | Vertelman & Zn | Hoogkarspel | 0,00 | 1.990,98 | 0,00 | 1.978,22 | 0,00 | 986,22 | 4.955,42 |
39 | | Comb. Foppen-Vlijm | Harderwijk | 1.995,94 | 966,79 | 0,00 | 997,47 | 0,00 | 985,15 | 4.945,35 |
40 | | J. & F. Wendel | Assen | 1.971,47 | 0,00 | 951,49 | 0,00 | 1.960,78 | 0,00 | 4.883,74 |
41 | | R. Niks & Dochter | Westerhaar | 0,00 | 984,04 | 1.915,37 | 0,00 | 1.910,79 | 0,00 | 4.810,20 |
42 | | Wolff-Sellies | Wezep | 1.987,33 | 0,00 | 1.827,73 | 0,00 | 974,44 | 0,00 | 4.789,50 |
43 | | Eef van Aalten | Huissen | 837,10 | 950,50 | 0,00 | 998,80 | 988,72 | 982,89 | 4.758,01 |
44 | | Team. Kwekkeboom | Enschede | 1.953,41 | 0,00 | 963,45 | 0,00 | 1.782,43 | 0,00 | 4.699,29 |
45 | | A. Jochemsen & Znn | Bennekom | 1.853,19 | 0,00 | 1.779,44 | 0,00 | 996,49 | 0,00 | 4.629,12 |
46 | | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 997,24 | 0,00 | 913,54 | 1.979,92 | 727,39 | 0,00 | 4.618,09 |
47 | | Leo Pronk | Breezand | 0,00 | 992,97 | 1.821,19 | 0,00 | 844,24 | 952,47 | 4.610,87 |
48 | | T. Koele & Zn | Wezep | 0,00 | 1.923,76 | 942,22 | 0,00 | 1.739,69 | 0,00 | 4.605,67 |
49 | | Jelle Outhuijse | Harlingen | 835,29 | 0,00 | 698,65 | 974,44 | 985,69 | 965,97 | 4.460,04 |
50 | | Peter Homan | Zwanenburg | 1.856,74 | 0,00 | 1.576,26 | 0,00 | 996,22 | 0,00 | 4.429,22 |
51 | | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 0,00 | 969,19 | 586,72 | 999,22 | 899,89 | 954,40 | 4.409,42 |
52 | | Goorhuis-Vunderink | Borne | 1.950,94 | 0,00 | 974,44 | 0,00 | 1.480,80 | 0,00 | 4.406,18 |
53 | | Martien van Houten | Ijsselstein | 1.925,71 | 0,00 | 595,30 | 0,00 | 1.881,98 | 0,00 | 4.402,99 |
54 | | Rob van Moorselaar | Wadenoijen | 1.530,72 | 997,24 | 975,15 | 0,00 | 898,47 | 0,00 | 4.401,58 |
55 | | H. Gerritsen | Woerden | 0,00 | 986,22 | 810,85 | 0,00 | 1.629,33 | 964,30 | 4.390,70 |
56 | | Piet van Straten | Vianen | 722,70 | 0,00 | 1.691,62 | 0,00 | 1.971,86 | 0,00 | 4.386,18 |
57 | | H. Brakele | Maarssendorp | 946,44 | 0,00 | 1.511,69 | 0,00 | 1.905,34 | 0,00 | 4.363,47 |
58 | | Comb. Verwaaijen | Deest | 930,97 | 0,00 | 1.662,38 | 0,00 | 1.753,51 | 0,00 | 4.346,86 |
59 | | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 1.746,86 | 0,00 | 1.585,51 | 0,00 | 999,09 | 0,00 | 4.331,46 |
60 | | Paul van den Boogaard | Kamerik | 1.668,33 | 0,00 | 705,97 | 975,15 | 981,70 | 0,00 | 4.331,15 |
61 | | Gert Krab | Elst (U) | 904,09 | 0,00 | 1.695,95 | 0,00 | 1.729,72 | 0,00 | 4.329,76 |
62 | | J.J.Steentjes | Silvolde | 606,38 | 965,14 | 852,94 | 977,89 | 926,19 | 0,00 | 4.328,54 |
63 | | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 991,80 | 990,10 | 745,75 | 0,00 | 1.588,73 | 0,00 | 4.316,38 |
64 | | Dennis van der Meer | Vianen | 1.857,02 | 0,00 | 1.708,29 | 0,00 | 678,69 | 0,00 | 4.244,00 |
65 | | Herman Brinkman | Tuk | 1.526,03 | 0,00 | 1.755,32 | 0,00 | 912,22 | 0,00 | 4.193,57 |
66 | | H. Wilharms | Westerhaar | 1.788,74 | 0,00 | 1.730,92 | 0,00 | 647,48 | 0,00 | 4.167,14 |
67 | | TEAM van Ginkel | Veenendaal | 1.814,50 | 0,00 | 1.557,45 | 0,00 | 786,79 | 0,00 | 4.158,74 |
68 | | Piet Schrijvers | Brummen | 0,00 | 0,00 | 1.582,52 | 0,00 | 1.591,06 | 970,74 | 4.144,32 |
69 | | Metzke - van Wijk | IJsselstein | 966,79 | 0,00 | 1.516,99 | 0,00 | 1.638,65 | 0,00 | 4.122,43 |
70 | | Zomerdijk/Berk | Noord Beemster | 0,00 | 1.984,91 | 0,00 | 1.992,17 | 0,00 | 0,00 | 3.977,08 |
71 | | J.H. van 't Land | Naarden | 0,00 | 999,09 | 0,00 | 988,24 | 0,00 | 1.980,54 | 3.967,87 |
72 | | T. Maassen | Amersfoort | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,11 | 0,00 | 1.998,94 | 3.955,05 |
73 | | P.J. Westerlaken | Veenendaal | 0,00 | 1.997,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,50 | 3.928,42 |
74 | | Sil van Vliet | Ter Aar | 0,00 | 1.937,63 | 0,00 | 992,20 | 0,00 | 992,97 | 3.922,80 |
75 | | Benno Kastelein | Hengelo | 0,00 | 996,49 | 994,39 | 989,65 | 940,05 | 0,00 | 3.920,58 |
76 | | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 0,00 | 973,72 | 0,00 | 998,29 | 0,00 | 1.941,82 | 3.913,83 |
77 | | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 997,69 | 0,00 | 1.958,90 | 0,00 | 952,47 | 0,00 | 3.909,06 |
78 | | Bennie Homma | Balk | 0,00 | 1.912,49 | 0,00 | 1.996,12 | 0,00 | 0,00 | 3.908,61 |
79 | | H. Leeftink | Nijverdal | 0,00 | 1.952,20 | 0,00 | 963,45 | 0,00 | 988,72 | 3.904,37 |
80 | | K. Cluistra | Nederhorst den Berg | 1.908,23 | 0,00 | 999,99 | 0,00 | 992,97 | 0,00 | 3.901,19 |
81 | | Pieter Woord | Urk | 0,00 | 1.901,02 | 0,00 | 1.996,88 | 0,00 | 0,00 | 3.897,90 |
82 | | R. A. M. de Jong | Roelofarendsveen | 0,00 | 1.938,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,33 | 3.889,57 |
83 | | W.H. Murk & Zoon | IJsselstein | 0,00 | 1.910,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,54 | 3.883,99 |
84 | | F.P. Brukman | Soest | 968,40 | 0,00 | 1.901,54 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 3.866,94 |
85 | | J. Bruins | Ulft | 1.459,02 | 0,00 | 835,29 | 0,00 | 1.529,35 | 0,00 | 3.823,66 |
86 | | R. Koeman-Kok | Wormerveer | 957,22 | 0,00 | 905,47 | 0,00 | 969,19 | 987,75 | 3.819,63 |
87 | | O. Pals | Bovenkerk | 936,72 | 949,50 | 954,40 | 972,25 | 0,00 | 0,00 | 3.812,87 |
88 | | H. Boertje | Westerhaar | 0,00 | 0,00 | 1.892,44 | 0,00 | 1.889,19 | 0,00 | 3.781,63 |
89 | | W.G.H. Peer | Millingen a.d.Rijn | 998,10 | 0,00 | 999,09 | 0,00 | 1.776,74 | 0,00 | 3.773,93 |
90 | | Gerard Schalkwijk | Lopik | 997,00 | 0,00 | 722,70 | 0,00 | 999,97 | 999,90 | 3.719,57 |
91 | | Han Voerman | Soest | 944,35 | 975,15 | 924,97 | 0,00 | 854,65 | 0,00 | 3.699,12 |
92 | | Dries Wolff | t Loo (Oldebroek) | 897,04 | 0,00 | 1.824,35 | 0,00 | 973,72 | 0,00 | 3.695,11 |
93 | | B.J.Volmer | Vreden | 922,50 | 957,22 | 917,44 | 0,00 | 888,25 | 0,00 | 3.685,41 |
94 | | Remy Rouw | Volendam | 752,47 | 0,00 | 998,64 | 0,00 | 965,97 | 962,59 | 3.679,67 |
95 | | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 996,75 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 1.928,60 | 0,00 | 3.673,35 |
96 | | K.Koelstra | Veenwouden | 1.863,92 | 0,00 | 960,84 | 0,00 | 829,80 | 0,00 | 3.654,56 |
97 | | Menno Broekhoff | Katwijk aan zee | 1.657,89 | 0,00 | 1.993,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,88 |
98 | | K Kiekebelt | Drijber | 871,20 | 0,00 | 826,09 | 0,00 | 1.919,68 | 0,00 | 3.616,97 |
99 | | C & G Koopman | Ermerveen | 910,89 | 0,00 | 1.688,48 | 0,00 | 990,97 | 0,00 | 3.590,34 |
100 | | Hans Keller | Amersfoort | 1.957,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,34 | 0,00 | 3.543,93 |
|
<<< Terug
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2023
Reportages Middaglossing 2023
-
Wim Peer, Millingen, heeft de Duifkampioen over 3 jaar bij Stichting Marathon Noord
-
Jan Gerrit Wiering Veenhuizen sluit 2023 af met 3e kampioen Middaglossing SMN en 1e duifkampioen Middaglossing SMN
-
Ultsje Jellema Steggerda, 2e Kampioen op de Middaglossing SMN 2023
-
Ben van Holland en Zn, Ede, winnen Herman van der Velden-trofee 2023
-
Combinatie Slotboom Utrecht wint de Rivacare Jaarling Ringenrace Bergerac 2023
-
Kees Cluistra, Nederhorst den Berg, kampioen Middaglossing 2023 SMN
-
Gert Krab, Elst (Utr), wint Bergerac bij de Marathon Noord 2023
-
Uitslag en winnaars Prijzenpakket Bergerac 2023
-
Comb. Slotboom Utrecht wint de Rivacare Jaarling Ringenrace 2023
-
De kampioenen op de Middaglossing 2023 zijn bekend!!
-
Gert Krab, Elst wint Bergerac 2023 Marathon Noord
-
Prijzenschema Bergerac 2023
-
Super duivin van de combinatie C.C.J. van Wijk wint Cahors 2023
-
Uitslag en winnaars prijzenpakket Cahors 2023
-
Pieter Guelen, Wijchen winnaar St Vincent SMN 2023
-
C.J.J. van Wijk en Zn uit Benschop winnen Cahors 2023 bij Marathon Noord!
-
Uitslag en winnaars prijzenpakket St.Vincent 2023
-
Pieter Guelen winnaar St.Vincent 2023
Agenda
zaterdag 26 oktober 2024
Feestmiddag en Kampioenenhuldiging 2024
Lees meer >