De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2023
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: Bergerac | Losdatum: 29-7-2023 | | Lostijd: 13:30 uur | | Weer: Bewolkt, Zuidwest 3-4 | |
Laatst bijgewerkt: 5-8-2023 14:24:38 - Voorlopige uitslag |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | BedragA1 | BedragA2 |
1 | Gert Krab | Elst (U) | 10000332 | 880213 | 1 | 1-2133947 | 02:19:38 | 2123.342 | 1.000,00 | | |
2 | Bidirliu Sergiu | Emden | 01370015 | 1067640 | 2 | 2-8813603 | 05:22:17 | 2081.456 | 999,99 | | 350,00 |
3 | Gerard Schalkwijk | Lopik | 21280043 | 863121 | 2 | 2-8299283 | 02:28:24 | 2058.638 | 999,97 | | 250,00 |
4 | S. de Jonge | Nieuw Amsterdam | 03500763 | 993344 | 2 | 9-1256751 | 04:27:02 | 2055.924 | 999,94 | | 150,00 |
5 | R. Niks & Dochter | Westerhaar | 06909006 | 961007 | 1 | 0-1191330 | 04:14:02 | 2018.244 | 999,90 | 450,00 | |
6 | Comb Slotboom | Utrecht | 10479267 | 879012 | 2 | 0-1334383 | 03:22:39 | 1959.96 | 999,85 | | 100,00 |
7 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 872298 | 1 | 0-1322602 | 03:17:15 | 1957.684 | 999,79 | 350,00 | |
8 | Vincent Everling | Stolwijk | 17310055 | 857902 | 1 | 1-1734128 | 03:05:11 | 1953.844 | 999,72 | | |
9 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 983525 | 2 | 0-1064993 | 05:07:11 | 1948.394 | 999,64 | | 100,00 |
10 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 883538 | 1 | 0-1316441 | 03:44:34 | 1919.531 | 999,55 | 250,00 | |
11 | H. Borgelink | Denekamp | 06220067 | 966215 | 1 | 1-1575411 | 05:10:39 | 1907.017 | 999,45 | 150,00 | |
12 | A. de Vries | Losser | 06420008 | 954679 | 2 | 9-1334997 | 05:11:58 | 1881.645 | 999,34 | | |
13 | Comb. Verhoef en Zn | Gendringen | 08409141 | 896170 | 2 | 1-1696777 | 05:03:24 | 1782.535 | 999,22 | | |
14 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1003718 | 2 | 0-1054897 | 06:18:35 | 1771.528 | 999,09 | | |
15 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 900288 | 1 | 0-1295061 | 05:18:11 | 1762.808 | 998,95 | 150,00 | |
16 | Henk van't GOOR | t Harde | 07340957 | 934459 | 1 | 9-1375441 | 05:43:27 | 1758.32 | 998,80 | 100,00 | |
17 | J H Ekkel | Westerhaar-Vriezenveensewijk | 06900006 | 962203 | 2 | 0-1192509 | 06:01:44 | 1750.308 | 998,64 | | |
18 | T. Koele & Zn | Wezep | 07609247 | 941978 | 1 | 2-8219455 | 05:50:34 | 1749.01 | 998,47 | | |
19 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 1003441 | 1 | 1-4775898 | 06:26:24 | 1746.892 | 998,29 | 100,00 | |
20 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 950241 | 1 | 9-1300638 | 05:59:12 | 1736.552 | 998,10 | 100,00 | |
21 | Bosch & Prattenburg | Veenendaal | 10570461 | 886618 | 2 | 9-1506965 | 05:27:33 | 1719.032 | 997,90 | | 100,00 |
22 | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 07299123 | 888985 | 2 | 0-1210009 | 05:40:04 | 1683.471 | 997,69 | | 100,00 |
23 | Comb. van der Plas | Rijnsburg | 15199291 | 873495 | 1 | 0-1745291 | 05:31:18 | 1682.062 | 997,47 | 100,00 | |
24 | P.J. Wielinga | Drachten | 02590319 | 1011243 | 1 | 0-1057841 | 06:59:22 | 1664.922 | 997,24 | | |
25 | F.P. Brukman | Soest | 11391251 | 892173 | 2 | 9-1525469 | 05:48:14 | 1663.769 | 997,00 | | 100,00 |
26 | H.Doldersum & Zn | Westerhaar | 06909002 | 961899 | 2 | 1-1733673 | 06:31:47 | 1659.067 | 996,75 | | |
27 | A. Jochemsen & Znn | Bennekom | 07299051 | 886920 | 2 | 9-1371009 | 05:49:01 | 1651.57 | 996,49 | | 100,00 |
28 | Peter Homan | Zwanenburg | 12050007 | 900669 | 1 | 9-1578919 | 05:59:47 | 1644.206 | 996,22 | | |
29 | K Kiekebelt | Drijber | 03280003 | 991384 | 1 | 1-4776629 | 06:57:18 | 1637.84 | 995,94 | 100,00 | |
30 | A.J. van Amerongen | Bunnik | 10471212 | 879321 | 1 | 9-1502461 | 05:49:14 | 1636.759 | 995,65 | | |
31 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 871049 | 1 | 1-1026564 | 05:47:29 | 1626.612 | 995,35 | 50,00 | |
32 | H. Boertje | Westerhaar | 06900539 | 960853 | 2 | 1-1511378 | 06:43:02 | 1625.718 | 995,04 | | 100,00 |
33 | Berk-Zomerdijk | De Rijp | 12649009 | 922214 | 1 | 2-8355154 | 06:21:19 | 1619.862 | 994,72 | 50,00 | |
34 | Comb. van der Plas | Rijnsburg | 15199291 | 873495 | 2 | 9-1593995 | 05:51:49 | 1618.132 | 994,39 | | 50,00 |
35 | E.Wiersma & Zn | Sibculo | 03379168 | 964026 | 1 | 8-1460045 | 06:47:49 | 1617.953 | 994,05 | | |
36 | John Aretz | Steggerda | 04140011 | 982844 | 2 | 2-8691949 | 07:02:51 | 1608.946 | 993,70 | | 50,00 |
37 | Henk van der Wielen | Boven-Leeuwen | 09330290 | 871639 | 2 | 1-1010687 | 06:02:43 | 1582.733 | 993,34 | | 50,00 |
38 | K. Cluistra | Nederhorst den Berg | 11010009 | 893946 | 2 | 1-1045416 | 06:26:06 | 1557.119 | 992,97 | | |
39 | H. Gerritsen | Woerden | 17670006 | 873850 | 2 | 0-1745675 | 06:17:58 | 1543.99 | 992,59 | | 50,00 |
40 | K Kuijer en Dochter | Eemnes | 11289131 | 899666 | 1 | 2-8672984 | 06:38:09 | 1534.866 | 992,20 | | |
41 | H. Brakele | Maarssendorp | 10240937 | 883435 | 2 | 1-1030143 | 06:35:45 | 1513.365 | 991,80 | | 50,00 |
42 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 868625 | 2 | 6-1546015 | 06:28:02 | 1507.928 | 991,39 | | 50,00 |
43 | C & G Koopman | Ermerveen | 03509003 | 995321 | 2 | 1-4777191 | 07:55:12 | 1500.781 | 990,97 | | 50,00 |
44 | Team Polman | Beek | 08239008 | 891862 | 2 | 0-1265688 | 06:46:42 | 1499.646 | 990,54 | | |
45 | G.H.J. Bijenhof | Middenmeer | 13140002 | 951667 | 1 | 0-1393156 | 07:32:34 | 1485.664 | 990,10 | | |
46 | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 17530005 | 877599 | 2 | 9-1687577 | 06:49:39 | 1468.415 | 989,65 | | |
47 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 893793 | 2 | 2-8247117 | 07:02:59 | 1462.873 | 989,19 | | |
48 | Eef van Aalten | Huissen | 08490128 | 886753 | 1 | 2-8260027 | 07:18:24 | 1415.599 | 988,72 | 50,00 | |
49 | K. van Nieuwenhuijzen | Amersfoort | 11050006 | 893609 | 1 | 9-1513469 | 07:38:57 | 1381.264 | 988,24 | 50,00 | |
50 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 953930 | 2 | 2-8100400 | 08:22:40 | 1381.145 | 987,75 | | |
51 | Joh. Hopman & Zn | Noardburgum | 02109005 | 1019759 | 1 | 2-4231330 | 09:10:21 | 1381.127 | 987,25 | 50,00 | |
52 | Gebr. Spekking | Terborg | 08709153 | 901685 | 1 | 1-1718287 | 07:45:57 | 1378.797 | 986,74 | 50,00 | |
53 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 958997 | 2 | 2-8672961 | 08:31:19 | 1371.335 | 986,22 | | |
54 | Jelle Outhuijse | Harlingen | 02270571 | 999388 | 2 | 1-1467652 | 09:00:47 | 1371.292 | 985,69 | | |
55 | Jan Willems | Nijverdal | 06540298 | 946298 | 2 | 1-1590637 | 08:24:14 | 1367.022 | 985,15 | | |
56 | H. Borgelink | Denekamp | 06220067 | 966215 | 2 | 0-1151804 | 08:45:03 | 1355.016 | 984,60 | | |
57 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 927831 | 1 | 1-1648535 | 08:25:07 | 1338.614 | 984,04 | 50,00 | |
58 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 958997 | 1 | 1-1614462 | 08:51:06 | 1333.607 | 983,47 | 50,00 | |
59 | J. & F. Wendel | Assen | 03039207 | 1012599 | 2 | 9-4742954 | 09:32:54 | 1330.789 | 982,89 | | |
60 | Sylvia Beerendonk | NieuwVennep | 12510001 | 886037 | 2 | 2-8348768 | 07:57:54 | 1330.585 | 982,30 | | |
61 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 877069 | 1 | 8-1132516 | 07:56:37 | 1319.657 | 981,70 | 50,00 | |
62 | Comb. de Groot | Wezep | 07679081 | 942441 | 1 | 8-1617834 | 08:50:19 | 1311.999 | 981,09 | 50,00 | |
63 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 868625 | 1 | 8-1099722 | 08:03:50 | 1292.909 | 980,47 | 50,00 | |
64 | C. van Oeveren | Leersum | 07130017 | 885358 | 2 | 2-8291610 | 08:17:23 | 1291.771 | 979,84 | | |
65 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 914057 | 2 | 6-1439398 | 08:49:08 | 1274.57 | 979,20 | | |
66 | Berk-Zomerdijk | De Rijp | 12649009 | 922214 | 2 | 0-1401160 | 08:58:36 | 1269.218 | 978,55 | | |
67 | J. & F. Wendel | Assen | 03039207 | 1012599 | 1 | 9-4742924 | 10:11:27 | 1266.618 | 977,89 | 50,00 | |
68 | Hans Hanssen | Erlecom | 09010035 | 879261 | 2 | 9-1469711 | 08:32:46 | 1254.711 | 977,22 | | |
69 | Theo Wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 883957 | 2 | 9-1688462 | 08:37:07 | 1253.633 | 976,54 | | |
70 | W. Wittebol | Oosterwolde | 02520399 | 1004362 | 2 | 9-4204053 | 10:14:59 | 1250.786 | 975,85 | | |
71 | Richardo van Aalst | Ulft | 08700979 | 898062 | 1 | 1-1716831 | 08:54:56 | 1242.248 | 975,15 | | |
72 | Wolff-Sellies | Wezep | 07609002 | 942982 | 1 | 1-1737204 | 09:31:49 | 1241.053 | 974,44 | 50,00 | |
73 | Dries Wolff | t Loo (Oldebroek) | 07580311 | 939226 | 1 | 0-1235362 | 09:33:01 | 1234.16 | 973,72 | 10,00 | |
74 | J.G. Wiering | Veenhuizen | 03490581 | 1011865 | 2 | 9-1197613 | 10:33:01 | 1232.452 | 972,99 | | |
75 | Comb Vlijm-Foppen | Hulshorst | 07549006 | 924064 | 2 | 0-1231778 | 09:24:35 | 1227.856 | 972,25 | | |
76 | D.Kreileman | Nieuwleusen | 04290645 | 963568 | 1 | 1-4780410 | 09:57:54 | 1226.069 | 971,50 | | |
77 | Comb.Huigens-v.d Molen | Bant | 04139003 | 966235 | 1 | 0-1110440 | 10:01:39 | 1223.622 | 970,74 | | |
78 | Sylvia Beerendonk | NieuwVennep | 12510001 | 886037 | 1 | 2-8348779 | 09:02:30 | 1212.918 | 969,97 | | |
79 | R. Koeman-Kok | Wormerveer | 12640026 | 913616 | 1 | 2-8355350 | 09:27:32 | 1209.208 | 969,19 | | |
80 | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 15420932 | 881051 | 1 | 9-1609940 | 09:06:17 | 1199.879 | 968,40 | | |
81 | J.W.Hoogstraten | Ankeveen | 11010775 | 896455 | 2 | 8-1729917 | 09:19:12 | 1199.727 | 967,60 | | |
82 | Comb. A. en B. | Lisse | 15309005 | 885703 | 2 | 2-8397722 | 09:10:46 | 1198.893 | 966,79 | | |
83 | Remy Rouw | Volendam | 12410465 | 921609 | 2 | 0-1372164 | 09:45:13 | 1191.916 | 965,97 | | |
84 | H. Hendriks | Vinkeveen | 12060004 | 888432 | 2 | 7-1146698 | 09:18:00 | 1190.928 | 965,14 | | |
85 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 983525 | 1 | 0-1064942 | 10:39:14 | 1188.933 | 964,30 | | |
86 | Gebr.Lowik | Almelo | 06079007 | 953110 | 2 | 9-1302342 | 10:13:57 | 1188.489 | 963,45 | | |
87 | J. Egberink | Ochtrup | 06670007 | 957006 | 2 | 9-1773476 | 10:17:15 | 1188.458 | 962,59 | | |
88 | Gebr.Keekstra | Dokkum | 02679006 | 1029525 | 2 | 9-1197573 | 11:18:18 | 1188.395 | 961,72 | | |
89 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 882845 | 1 | 9-1493074 | 09:16:05 | 1186.471 | 960,84 | | |
90 | G.J. van Vilsteren | Zwolle | 04241464 | 950116 | 2 | 1-1546822 | 10:15:03 | 1183.112 | 959,95 | | |
91 | W. Wittebol | Oosterwolde | 02520399 | 1004362 | 1 | 8-4295394 | 11:00:58 | 1183.039 | 959,05 | | |
92 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 883538 | 2 | 9-1481215 | 09:19:07 | 1182.597 | 958,14 | | |
93 | Nick ter Meer | Almelo | 06070017 | 951963 | 2 | 1-1559026 | 10:17:22 | 1182 | 957,22 | | |
94 | Comb. de Groot | Wezep | 07679081 | 942441 | 2 | 0-1245958 | 10:10:03 | 1180.919 | 956,29 | | |
95 | C. van Oeveren | Leersum | 07130017 | 885358 | 1 | 9-1482715 | 09:23:17 | 1178.461 | 955,35 | | |
96 | W.G.H. Peer | Millingen a.d.Rijn | 09150312 | 884211 | 2 | 2-8672342 | 09:23:52 | 1176.021 | 954,40 | | |
97 | G van Putten | Kampen | 04101704 | 949448 | 1 | 1-1532511 | 10:20:45 | 1173.947 | 953,44 | | |
98 | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 08539123 | 885215 | 1 | 1-1706196 | 09:28:37 | 1169.965 | 952,47 | | |
99 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 1003441 | 2 | 1-1499568 | 11:09:50 | 1169.718 | 951,49 | | |
100 | Comb.Niks | Westerhaar | 06909004 | 960968 | 1 | 1-1612658 | 10:34:07 | 1168.873 | 950,50 | | |
101 | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 17640009 | 882006 | 2 | 1-1220123 | 09:26:47 | 1168.555 | 949,50 | | |
102 | Ton van Dusschoten | Hardenberg | 03360670 | 971002 | 1 | 2-8076069 | 10:44:35 | 1166.247 | 948,49 | | |
103 | Johanna de Groot | Vroomshoop | 06900007 | 959899 | 1 | 7-1598231 | 10:35:21 | 1165.845 | 947,47 | | |
104 | H.A.M. Brundel | Marienvelde | 08630432 | 912960 | 2 | 8-1670553 | 10:00:28 | 1157.893 | 946,44 | | |
105 | F. Wagteveld | Tjalleberd | 02360009 | 994934 | 1 | 8-4293578 | 11:11:51 | 1157.102 | 945,40 | | |
106 | G. Scholten | Enter | 06930467 | 943421 | 1 | 0-1193485 | 10:27:24 | 1157.003 | 944,35 | | |
107 | J.C.Roelofs | Alkmaar | 13040525 | 930405 | 1 | 1-1093711 | 10:17:17 | 1155.355 | 943,29 | | |
108 | W . van Zelst | Purmerend | 12410005 | 918812 | 2 | 0-1372496 | 10:07:32 | 1154.962 | 942,22 | | |
109 | Ben Roodbeen | Renkum | 08530418 | 886752 | 2 | 8-1666002 | 09:40:04 | 1154.513 | 941,14 | | |
110 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 948604 | 2 | 1-1593038 | 10:33:49 | 1154.277 | 940,05 | | |
111 | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 17530005 | 877599 | 1 | 2-8477166 | 09:32:33 | 1153.9 | 938,95 | | |
112 | Henny Prinssen | Hilversumsemeent | 11010015 | 899179 | 1 | 0-1342443 | 09:51:31 | 1153.508 | 937,84 | | |
113 | J.D Bosma | Augustinusga | 02030588 | 1023273 | 1 | 2-8018276 | 11:39:27 | 1153.042 | 936,72 | | |
114 | Comb. G.&G de Graaf | Zwaagwesteinde | 02199218 | 1023698 | 1 | 9-1195606 | 11:40:06 | 1152.665 | 935,59 | | |
115 | Comb Vlijm-Foppen | Hulshorst | 07549006 | 924064 | 1 | 0-1218884 | 10:14:01 | 1152.175 | 934,45 | | |
116 | A.H. Teunisssen | Soest | 11391367 | 893782 | 1 | 0-1357081 | 09:48:46 | 1150.64 | 933,30 | | |
117 | Ben Roodbeen | Renkum | 08530418 | 886752 | 1 | 9-1449975 | 09:43:20 | 1149.623 | 932,14 | | |
118 | Evert Antonides | Sappemeer | 01250215 | 1036762 | 1 | 1-1435720 | 11:54:15 | 1149.085 | 930,97 | | |
119 | Comb.Huigens-v.d Molen | Bant | 04139003 | 966235 | 2 | 2-8100248 | 10:53:39 | 1148.023 | 929,79 | | |
120 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 903173 | 2 | 2-8186570 | 09:58:49 | 1147.882 | 928,60 | | |
121 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 918889 | 2 | 0-1469063 | 10:13:16 | 1146.772 | 927,40 | | |
122 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 899870 | 2 | 0-1295120 | 09:57:19 | 1145.846 | 926,19 | | |
123 | Eddy Bloemen | Staphorst | 03421237 | 969875 | 2 | 0-1089917 | 10:58:47 | 1145.361 | 924,97 | | |
124 | K Kiekebelt | Drijber | 03280003 | 991384 | 2 | 2-8069949 | 11:17:34 | 1145.359 | 923,74 | | |
125 | Comb van Ommen Koops | Wezep | 07619178 | 942245 | 2 | 0-1241544 | 10:35:19 | 1144.44 | 922,50 | | |
126 | G. Knol | Zwolle | 04241413 | 952527 | 1 | 0-1118954 | 10:45:10 | 1143.255 | 921,25 | | |
127 | L. Wilpstra | Boerakker | 01200128 | 1024797 | 1 | 0-4214359 | 11:49:21 | 1142.025 | 919,99 | | |
128 | Bennie Suk | 2e Exloermond | 03200060 | 1015076 | 2 | 2-4785644 | 11:41:23 | 1141.325 | 918,72 | | |
129 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 969395 | 2 | 9-4205195 | 11:01:43 | 1140.826 | 917,44 | | |
130 | G.J. van Vilsteren | Zwolle | 04241464 | 950116 | 1 | 1-1532731 | 10:45:21 | 1140.095 | 916,15 | | |
131 | A. van Duynhoven | Middelaar | 09031207 | 866211 | 1 | 1-4000215 | 09:32:35 | 1138.877 | 914,85 | | |
132 | H. Brakele | Maarssendorp | 10240937 | 883435 | 1 | 1-1030160 | 09:47:47 | 1138.76 | 913,54 | | |
133 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 978988 | 1 | 0-1111958 | 11:12:00 | 1138.358 | 912,22 | | |
134 | R. Niks & Dochter | Westerhaar | 06909006 | 961007 | 2 | 0-1189892 | 10:56:14 | 1138.319 | 910,89 | | |
135 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 927831 | 2 | 1-1648510 | 10:27:08 | 1138.243 | 909,55 | | |
136 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 882845 | 2 | 9-1493119 | 09:50:25 | 1134.141 | 908,20 | | |
137 | Henk Jansen Jzn | Beerta | 01370018 | 1046829 | 2 | 1-4770466 | 12:15:58 | 1132.973 | 906,84 | | |
138 | Evert Antonides | Sappemeer | 01250215 | 1036762 | 2 | 1-1435733 | 12:08:11 | 1131.609 | 905,47 | | |
139 | Groeneveld-Elshout | Nieuw Vennep | 12519152 | 885533 | 2 | 1-1079997 | 09:54:37 | 1131.503 | 904,09 | | |
140 | Gebr.Lowik | Almelo | 06079007 | 953110 | 1 | 1-1606524 | 10:54:57 | 1130.683 | 902,70 | | |
141 | A. Benschop | Zoeterwoude | 15570416 | 867676 | 2 | 0-1448629 | 09:40:33 | 1128.977 | 901,30 | | |
142 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 919857 | 1 | 0-1383005 | 10:27:11 | 1128.383 | 899,89 | | |
143 | Rob van Moorselaar | Wadenoijen | 10311379 | 863709 | 2 | 7-1091218 | 09:38:10 | 1127.312 | 898,47 | | |
144 | Hommes & Co | Lutjewinkel | 13169003 | 944470 | 2 | 8-1795606 | 10:51:00 | 1125.687 | 897,04 | | |
145 | M. Beset | Dreumel | 09330003 | 864422 | 1 | 0-1757389 | 09:39:56 | 1125.63 | 895,60 | | |
146 | H. Boertje | Westerhaar | 06900539 | 960853 | 1 | 1-1615319 | 11:05:49 | 1125.363 | 894,15 | | |
147 | Team. Kwekkeboom | Enschede | 06429002 | 948410 | 2 | 0-1155387 | 10:55:28 | 1124.42 | 892,69 | | |
148 | Comb. Meijners-Onsman | Feanwalden | 02109007 | 1021264 | 1 | 1-1733489 | 12:00:26 | 1124.202 | 891,22 | | |
149 | Team. Kwekkeboom | Enschede | 06429002 | 948410 | 1 | 0-1155390 | 10:55:52 | 1123.887 | 889,74 | | |
150 | B.J.Volmer | Vreden | 08500025 | 927373 | 1 | 7-2745713 | 10:37:59 | 1122.75 | 888,25 | | |
151 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 893793 | 1 | 1-1690487 | 10:08:18 | 1122.431 | 886,75 | | |
152 | Hans Keller | Amersfoort | 11051198 | 893814 | 2 | 2-8321087 | 10:08:57 | 1121.542 | 885,24 | | |
153 | Comb. Bosman | Doetinchem | 08329002 | 901237 | 2 | 0-1271434 | 10:15:43 | 1121.317 | 883,72 | | |
154 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 872298 | 2 | 2-8300609 | 09:50:25 | 1120.604 | 882,19 | | |
155 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 946059 | 1 | 1-1590217 | 10:56:17 | 1120.527 | 880,65 | | |
156 | Rob van der Bijl | Woerden | 17660750 | 873599 | 2 | 8-1132176 | 09:52:46 | 1118.898 | 879,10 | | |
157 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 875275 | 1 | 9-1466466 | 09:54:37 | 1118.396 | 877,54 | | |
158 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 875275 | 2 | 1-1005246 | 09:55:24 | 1117.278 | 875,97 | | |
159 | R. Lansink & zoon | Lichtenvoorde | 08509033 | 912916 | 2 | 0-1282753 | 10:29:17 | 1116.992 | 874,39 | | |
160 | S. Koster | Didam | 08230537 | 894044 | 2 | 7-1739187 | 10:13:03 | 1116.088 | 872,80 | | |
161 | Comb.de Gunst | 't Harde | 07369015 | 935455 | 1 | 0-1216355 | 10:50:54 | 1115.08 | 871,20 | | |
162 | S. Koster | Didam | 08230537 | 894044 | 1 | 7-1017543 | 10:13:51 | 1114.974 | 869,59 | | |
163 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 966627 | 2 | 1-1533926 | 11:19:11 | 1114.675 | 867,97 | | |
164 | Richard van Rossum | Wageningen | 07320721 | 882841 | 1 | 1-1634826 | 10:04:15 | 1114.323 | 866,34 | | |
165 | P.B.van Vliet | Utrecht | 10470951 | 877292 | 2 | 1-1017628 | 09:59:19 | 1114.281 | 864,70 | | |
166 | Jack Buys | Angeren | 08140681 | 886329 | 1 | 0-1262049 | 10:07:32 | 1114.11 | 863,05 | | |
167 | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 17640009 | 882006 | 1 | 9-1687509 | 10:04:12 | 1113.362 | 861,39 | | |
168 | Gebr. Bierhof | Leuvenheim | 07729153 | 908130 | 2 | 1-1672504 | 10:27:55 | 1113.018 | 859,72 | | |
169 | Heezen Goossens | Beltrum | 08509181 | 919887 | 1 | 0-1283943 | 10:38:31 | 1112.968 | 858,04 | | |
170 | Robin Bakhuis | Westerhaar | 06901186 | 961094 | 1 | 9-1352965 | 11:16:41 | 1111.499 | 856,35 | | |
171 | Han Voerman | Soest | 11390012 | 894095 | 1 | 1-1058154 | 10:17:21 | 1110.189 | 854,65 | | |
172 | Gebr. Jacobs | Amstelveen | 12069044 | 892150 | 1 | 1-1068558 | 10:16:16 | 1109.272 | 852,94 | | |
173 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 961789 | 2 | 0-4757027 | 11:19:09 | 1109.132 | 851,22 | | |
174 | Goorhuis-Vunderink | Borne | 06179006 | 949150 | 2 | 0-1147718 | 11:07:58 | 1108.864 | 849,49 | | |
175 | Metzke - van Wijk | IJsselstein | 10209068 | 870606 | 2 | 1-1025641 | 09:58:38 | 1106.75 | 847,75 | | |
176 | Comb.Niks | Westerhaar | 06909004 | 960968 | 2 | 2-8175771 | 11:21:56 | 1104.626 | 846,00 | | |
177 | Leo Pronk | Breezand | 13140442 | 957726 | 2 | 2-8366001 | 11:20:16 | 1103.032 | 844,24 | | |
178 | Jack Buys | Angeren | 08140681 | 886329 | 2 | 8-1662308 | 10:15:34 | 1102.973 | 842,47 | | |
179 | Comb. E. & H. de Ruig | Oudebildtzijl | 02109001 | 1020424 | 2 | 1-1453865 | 12:17:44 | 1102.286 | 840,69 | | |
180 | R. Vollebeek | Drachten | 02590785 | 1011229 | 1 | 0-1056737 | 12:09:42 | 1101.898 | 838,90 | | |
181 | Richardo van Aalst | Ulft | 08700979 | 898062 | 2 | 1-1716883 | 10:27:18 | 1101.511 | 837,10 | | |
182 | Gebr. Kerkdijk | Westerhaar | 06909007 | 961813 | 1 | 1-1510355 | 11:25:43 | 1100.83 | 835,29 | | |
183 | N. de Fouw | Bant | 04130637 | 966604 | 1 | 2-8099903 | 11:30:48 | 1099.913 | 833,47 | | |
184 | H. Wegkamp | Weiteveen | 03520248 | 993794 | 1 | 9-4739573 | 11:55:41 | 1099.714 | 831,64 | | |
185 | K.Koelstra | Veenwouden | 02170106 | 1020671 | 1 | 7-1590212 | 12:20:10 | 1099.649 | 829,80 | | |
186 | M. Beset | Dreumel | 09330003 | 864422 | 2 | 1-1305719 | 09:58:43 | 1098.756 | 827,95 | | |
187 | Henri Hoeks | Bovensmilde | 03030005 | 1007979 | 1 | 9-4739921 | 12:09:52 | 1098.176 | 826,09 | | |
188 | A.J. Kok | IJsselmuiden | 04100482 | 951225 | 2 | 8-5108990 | 11:20:38 | 1095.081 | 824,22 | | |
189 | W.G.H. Peer | Millingen a.d.Rijn | 09150312 | 884211 | 1 | 9-1470402 | 10:19:54 | 1094.456 | 822,34 | | |
190 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 946059 | 2 | 0-1167059 | 11:17:00 | 1093.691 | 820,45 | | |
191 | J. Bruins | Ulft | 08410004 | 898139 | 1 | 9-1441421 | 10:34:09 | 1092.427 | 818,55 | | |
192 | Gurbe van der Schaaf | Emmen | 03181188 | 997384 | 2 | 1-1499620 | 12:05:56 | 1091.308 | 816,64 | | |
193 | Piet Schrijvers | Brummen | 07720037 | 910460 | 1 | 9-1416757 | 10:46:41 | 1090.785 | 814,72 | | |
194 | Richard van Rossum | Wageningen | 07320721 | 882841 | 2 | 1-1634727 | 10:21:27 | 1090.645 | 812,79 | | |
195 | H. Hendriks | Vinkeveen | 12060004 | 888432 | 1 | 2-8337717 | 10:26:42 | 1090.502 | 810,85 | | |
196 | GH Bloemen | Brummen | 07720863 | 910093 | 1 | 9-1415940 | 10:47:29 | 1089.3 | 808,90 | | |
197 | Carl Peterse | Ameide | 17110670 | 862256 | 2 | 0-1491636 | 10:03:39 | 1089.188 | 806,94 | | |
198 | A.Heidstra | Rottevalle | 02590343 | 1013960 | 2 | 1-1723815 | 12:23:00 | 1089.109 | 804,97 | | |
199 | B. Bonnier | Velp | 08040020 | 896037 | 2 | 2-8239531 | 10:35:37 | 1087.928 | 802,99 | | |
200 | Comb Slotboom | Utrecht | 10479267 | 879012 | 1 | 1-1038570 | 10:20:04 | 1087.795 | 801,00 | | |
201 | Gebr. Spekking | Terborg | 08709153 | 901685 | 2 | 1-1718311 | 10:41:07 | 1087.505 | 799,00 | | |
202 | H.Zwikker | Monnickendam | 12410006 | 915626 | 2 | 1-1075477 | 10:53:58 | 1087.483 | 796,99 | | |
