De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2023
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: Marseille | Losdatum: 21-7-2023 | | Lostijd: 07:00 uur | | Weer: | |
Laatst bijgewerkt: 19-8-2023 17:14:12 |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 |
1 | Rieks Lonsain | Nieuwleusen | 04290769 | 1038874 | 1 | 0-1122379 | 05:16:41 | 1019.304 | 1.000,00 | 300,00 | |
2 | John Aretz | Steggerda | 04140011 | 1067411 | 1 | 0-4212778 | 07:01:36 | 955.774 | 999,99 | 200,00 | |
3 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 984666 | 1 | 0-1326598 | 05:37:01 | 953.934 | 999,97 | 100,00 | |
4 | A.J. van Amerongen | Bunnik | 10471212 | 979277 | 2 | 1-1039593 | 06:07:58 | 921.094 | 999,94 | | 200,00 |
5 | Bennie Homma | Balk | 02260119 | 1071923 | 2 | 1-4223098 | 07:56:12 | 915.078 | 999,90 | | 150,00 |
6 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1013833 | 1 | 1-1589541 | 07:15:00 | 897.039 | 999,85 | 50,00 | |
7 | H. Hendriks | Vinkeveen | 12060004 | 996333 | 1 | 0-1363765 | 06:58:53 | 894.307 | 999,79 | 50,00 | |
8 | Comb Kroon & Erren | Ven-Zelderheide | 09039227 | 941421 | 2 | 0-1299990 | 05:57:45 | 894.080 | 999,72 | | 100,00 |
9 | Pieter Woord | Urk | 04330021 | 1045885 | 2 | 1-1554620 | 07:55:06 | 893.691 | 999,64 | | 50,00 |
10 | Comb J. Meijer en zoon | Hengelo Gld | 08389089 | 980752 | 1 | 0-1266790 | 07:16:39 | 866.502 | 999,55 | 50,00 | |
11 | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 10200019 | 959278 | 1 | 1-1024035 | 06:52:34 | 865.958 | 999,45 | 50,00 | |
12 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 984069 | 1 | 9-1481200 | 07:28:06 | 860.727 | 999,34 | 50,00 | |
13 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 1035680 | 2 | 0-1382968 | 08:30:41 | 858.857 | 999,22 | | 50,00 |
14 | Bert Eikelboom | Heerde | 07440882 | 1016312 | 2 | 0-1222926 | 08:17:10 | 852.351 | 999,09 | | |
15 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 984666 | 2 | 0-1326553 | 07:41:45 | 851.090 | 998,95 | | 50,00 |
16 | Eef van Aalten | Huissen | 08490128 | 964736 | 1 | 1-1532527 | 07:18:25 | 851.025 | 998,80 | 50,00 | |
17 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 967631 | 1 | 1-1190165 | 07:24:19 | 849.155 | 998,64 | 50,00 | |
18 | Zomerdijk/Berk | Noord Beemster | 12649008 | 1035554 | 1 | 1-1104409 | 08:45:34 | 848.282 | 998,47 | 50,00 | |
19 | Heikamp & v. Doorn | Zetten | 08650383 | 963997 | 2 | 9-1454596 | 07:21:20 | 848.191 | 998,29 | | 50,00 |
20 | Henri Pander | Balk | 02260542 | 1072115 | 2 | 0-4216415 | 09:32:09 | 845.950 | 998,10 | | |
21 | K Kuijer en Dochter | Eemnes | 11289131 | 999578 | 2 | 1-1054635 | 08:09:23 | 843.822 | 997,90 | | |
22 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 1000087 | 2 | 9-1547664 | 08:10:02 | 843.788 | 997,69 | | 50,00 |
23 | Comb. Foppen-Vlijm | Harderwijk | 07549091 | 1009728 | 1 | 8-1606644 | 08:22:04 | 843.361 | 997,47 | 50,00 | |
24 | Pieter Woord | Urk | 04330021 | 1045885 | 1 | 0-1129536 | 09:04:57 | 843.354 | 997,24 | 50,00 | |
25 | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 17640009 | 994516 | 2 | 1-1213787 | 08:06:43 | 841.444 | 997,00 | | 50,00 |
26 | H. Kalter | IJsselmuiden | 04100440 | 1037411 | 1 | 1-1532544 | 08:57:46 | 841.397 | 996,75 | 50,00 | |
27 | John Hardebol | Castricum | 14160200 | 1033473 | 2 | 0-1746002 | 08:55:39 | 839.642 | 996,49 | | 50,00 |
28 | Bennie Homma | Balk | 02260119 | 1071923 | 1 | 1-4223114 | 09:41:27 | 839.637 | 996,22 | 50,00 | |
29 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 1000087 | 1 | 8-1740042 | 08:17:35 | 838.447 | 995,94 | 50,00 | |
30 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1041718 | 1 | 0-1109216 | 09:09:44 | 836.766 | 995,65 | 50,00 | |
31 | Wilfred Pasman | Empde | 07720197 | 990659 | 1 | 1-1587547 | 08:12:06 | 834.382 | 995,35 | 50,00 | |
32 | Martijn Schuerink | Amersfoort | 11050005 | 994120 | 1 | 1-1048572 | 08:20:47 | 831.216 | 995,04 | 50,00 | |
33 | K Kuijer en Dochter | Eemnes | 11289131 | 999578 | 1 | 1-1054622 | 08:27:36 | 831.042 | 994,72 | | |
34 | T. Maassen | Amersfoort | 11390029 | 989911 | 1 | 9-1511848 | 08:16:26 | 830.718 | 994,39 | 50,00 | |
35 | Marlon Kok | Ransdorp | 12160005 | 1016096 | 2 | 0-1782427 | 08:49:01 | 829.996 | 994,05 | | 50,00 |
36 | Zomerdijk/Berk | Noord Beemster | 12649008 | 1035554 | 2 | 0-1401127 | 09:17:03 | 826.955 | 993,70 | | 50,00 |
37 | A.J. van Amerongen | Bunnik | 10471212 | 979277 | 1 | 1-1039580 | 08:09:02 | 826.929 | 993,34 | 50,00 | |
38 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 994471 | 1 | 8-1605203 | 08:27:51 | 826.629 | 992,97 | 30,00 | |
39 | A. de Jong | Blaricum | 11280688 | 1002527 | 1 | 0-1352850 | 08:41:37 | 823.893 | 992,59 | | |
40 | Sil van Vliet | Ter Aar | 17530441 | 994829 | 1 | 1-1212973 | 08:36:14 | 821.200 | 992,20 | | |
41 | Rob timmermans | Schellingwoude | 12410008 | 1014899 | 1 | 0-1373042 | 09:01:22 | 820.740 | 991,80 | | |
42 | John Schoemaker | Egmond aan Zee | 13160176 | 1042877 | 1 | 1-6182190 | 09:36:24 | 820.131 | 991,39 | | |
43 | Vertelman & Zn | Hoogkarspel | 13079070 | 1049573 | 1 | 1-1095141 | 09:44:54 | 819.915 | 990,97 | | |
44 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 989121 | 1 | 1-1674181 | 08:35:06 | 817.252 | 990,54 | | |
45 | Ronnie Leusink | Engwierum | 02670760 | 1120362 | 1 | 9-1223781 | 11:17:26 | 816.213 | 990,10 | | |
46 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1007511 | 1 | 0-1168779 | 08:59:11 | 816.207 | 989,65 | | |
47 | Bert Prasing | Lelystad | 05060637 | 1029636 | 1 | 9-1296627 | 09:27:14 | 815.596 | 989,19 | | |
48 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 974357 | 2 | 1-1168110 | 08:20:27 | 814.918 | 988,72 | | 50,00 |
49 | J.H. van 't Land | Naarden | 11150611 | 1006769 | 1 | 0-1352849 | 09:00:36 | 814.669 | 988,24 | | |
50 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 994471 | 2 | 6-1227838 | 08:47:28 | 813.367 | 987,75 | | 50,00 |
51 | Vertelman & Zn | Hoogkarspel | 13079070 | 1049573 | 2 | 1-1095246 | 09:55:23 | 813.254 | 987,25 | | |
52 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 968669 | 1 | 0-1257478 | 08:17:09 | 812.403 | 986,74 | | |
53 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 974357 | 1 | 1-1026523 | 08:24:29 | 812.178 | 986,22 | | |
54 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1010209 | 1 | 1-1573624 | 09:10:29 | 810.968 | 985,69 | | |
55 | Frank Hage | Woerden | 17660270 | 982434 | 1 | 1-1221001 | 08:36:25 | 810.845 | 985,15 | | |
56 | N.C. Volkens | Bergen (N.H.) | 13040016 | 1091116 | 2 | 1-1091116 | 09:58:43 | 809.144 | 984,60 | | |
57 | H. Kalter | IJsselmuiden | 04100440 | 1037411 | 2 | 1-1532588 | 09:47:01 | 809.079 | 984,04 | | 50,00 |
58 | P.H. Fleming | Lochem | 07510502 | 992046 | 1 | 9-1390142 | 08:51:51 | 808.480 | 983,47 | | |
59 | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 17640009 | 994516 | 1 | 0-1514637 | 09:02:15 | 803.682 | 982,89 | | |
60 | John van Klink | Oude Wetering | 17070606 | 997173 | 2 | 1-1471470 | 09:05:54 | 803.458 | 982,30 | | 17,00 |
61 | N.J.Tetteroo | Purmerend | 12410724 | 1028800 | 1 | 9-1578944 | 09:48:08 | 801.661 | 981,70 | | |
62 | Vincent Vork | Noorden | 17530010 | 991556 | 2 | 0-1515122 | 09:02:06 | 801.387 | 981,09 | | |
63 | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 10200019 | 959278 | 2 | 1-1024057 | 08:25:38 | 798.844 | 980,47 | | |
64 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 966609 | 1 | 0-1267289 | 08:39:08 | 796.000 | 979,84 | | |
65 | Ton Willems | Balgoij | 09371265 | 948531 | 2 | 1-1012102 | 08:19:19 | 794.071 | 979,20 | | |
66 | Th&B Burgers | Weurt | 09019173 | 956392 | 2 | 0-1745721 | 08:29:15 | 794.046 | 978,55 | | |
67 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 964509 | 1 | 0-1295103 | 08:40:14 | 793.555 | 977,89 | | |
68 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1057428 | 2 | 1-4226314 | 10:42:14 | 790.640 | 977,22 | | |
69 | Dr. van der Sluis | Kockengen | 10240431 | 990355 | 1 | 0-1317114 | 09:17:41 | 790.460 | 976,54 | | |
70 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 966609 | 2 | 0-1267246 | 08:48:06 | 790.165 | 975,85 | | |
71 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 985666 | 2 | 1-1221406 | 09:13:04 | 789.626 | 975,15 | | |
72 | Jelle Outhuijse | Harlingen | 02270571 | 1101742 | 2 | 9-1201984 | 11:40:18 | 789.498 | 974,44 | | |
73 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 973422 | 1 | 1-1025579 | 09:00:32 | 787.727 | 973,72 | | |
74 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1041718 | 2 | 0-1109155 | 10:28:23 | 787.044 | 972,99 | | |
75 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 1005293 | 1 | 9-1535714 | 09:42:42 | 786.675 | 972,25 | | |
76 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 966496 | 2 | 1-1690498 | 08:56:01 | 784.992 | 971,50 | | |
77 | Th&B Burgers | Weurt | 09019173 | 956392 | 1 | 0-1298608 | 08:44:57 | 783.829 | 970,74 | | |
78 | John Schoemaker | Egmond aan Zee | 13160176 | 1042877 | 2 | 8-1784425 | 10:35:47 | 783.539 | 969,97 | | |
79 | Rob van der Wal | Mijdrecht | 12020001 | 995834 | 1 | 9-1529946 | 09:35:45 | 783.534 | 969,19 | | |
80 | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 07299123 | 975812 | 1 | 0-1210055 | 09:11:32 | 782.695 | 968,40 | | |
81 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1035624 | 1 | 0-1745427 | 10:36:14 | 777.827 | 967,60 | | |
82 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1034793 | 2 | 1-1100664 | 10:35:54 | 777.397 | 966,79 | | |
83 | P.E.H. Peperkamp | Zetten | 08460004 | 964456 | 1 | 2-8269597 | 09:05:51 | 777.129 | 965,97 | | |
84 | John van Klink | Oude Wetering | 17070606 | 997173 | 1 | 1-1732964 | 09:54:12 | 773.361 | 965,14 | | |
85 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 992986 | 1 | 9-1366094 | 09:51:55 | 771.481 | 964,30 | | |
86 | H. Leeftink | Nijverdal | 06541234 | 1015004 | 2 | 1-1590437 | 10:20:55 | 771.211 | 963,45 | | |
87 | W.v.d.Velden | Boskoop | 17681205 | 981697 | 1 | 1-1225785 | 09:38:34 | 770.704 | 962,59 | | |
88 | T. Maassen | Amersfoort | 11390029 | 989911 | 2 | 0-1345817 | 09:50:26 | 769.979 | 961,72 | | |
89 | Comb. van Tilburg | Nieuw-Vennep | 15429003 | 1003425 | 1 | 0-1376633 | 10:24:24 | 760.400 | 960,84 | | |
<<< Terug
|
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2023
Reportages Middaglossing 2023
-
Wim Peer, Millingen, heeft de Duifkampioen over 3 jaar bij Stichting Marathon Noord
-
Jan Gerrit Wiering Veenhuizen sluit 2023 af met 3e kampioen Middaglossing SMN en 1e duifkampioen Middaglossing SMN
-
Ultsje Jellema Steggerda, 2e Kampioen op de Middaglossing SMN 2023
-
Ben van Holland en Zn, Ede, winnen Herman van der Velden-trofee 2023
-
Combinatie Slotboom Utrecht wint de Rivacare Jaarling Ringenrace Bergerac 2023
-
Kees Cluistra, Nederhorst den Berg, kampioen Middaglossing 2023 SMN
-
Gert Krab, Elst (Utr), wint Bergerac bij de Marathon Noord 2023
-
Uitslag en winnaars Prijzenpakket Bergerac 2023
-
Comb. Slotboom Utrecht wint de Rivacare Jaarling Ringenrace 2023
-
De kampioenen op de Middaglossing 2023 zijn bekend!!
-
Gert Krab, Elst wint Bergerac 2023 Marathon Noord
-
Prijzenschema Bergerac 2023
-
Super duivin van de combinatie C.C.J. van Wijk wint Cahors 2023
-
Uitslag en winnaars prijzenpakket Cahors 2023
-
Pieter Guelen, Wijchen winnaar St Vincent SMN 2023
-
C.J.J. van Wijk en Zn uit Benschop winnen Cahors 2023 bij Marathon Noord!
-
Uitslag en winnaars prijzenpakket St.Vincent 2023
-
Pieter Guelen winnaar St.Vincent 2023
Agenda
zaterdag 26 oktober 2024
Feestmiddag en Kampioenenhuldiging 2024
Lees meer >