De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2023
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: St.Vincent | Losdatum: 16-6-2023 | | Lostijd: 11:00 uur | | Weer: | |
Laatst bijgewerkt: 19-6-2023 12:24:52 |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 |
1 | Pieter Guelen | Wijchen | 09370758 | 1047254 | 1 | 7-1066689 | 08:52:03 | 1.119.998 | 1.000,00 | | |
2 | E. Peperkamp | Arnhem | 08131178 | 1068451 | 1 | 1-1682543 | 10:03:51 | 1.061.167 | 999,99 | 450,00 | |
3 | Team. Kwekkeboom | Enschede | 06429002 | 1131654 | 1 | 0-1155390 | 11:45:51 | 1.020.551 | 999,97 | 350,00 | |
4 | P.J. Wielinga | Drachten | 02590319 | 1184382 | 2 | 7-1618467 | 12:37:40 | 1.020.433 | 999,94 | | |
5 | Rick te Morsche | Almelo | 06070016 | 1131770 | 1 | 0-1746011 | 11:50:13 | 1.016.653 | 999,90 | 250,00 | |
6 | N.J.Tetteroo | Purmerend | 12410724 | 1088357 | 1 | 9-1540808 | 11:08:02 | 1.016.174 | 999,85 | 150,00 | |
7 | Simon Kuipers | Oudega | 02590165 | 1182276 | 1 | 9-1218846 | 12:43:38 | 1.013.407 | 999,79 | 150,00 | |
8 | Comb. Foppen-Vlijm | Harderwijk | 07549091 | 1093104 | 1 | 8-1606644 | 11:18:00 | 1.011.182 | 999,72 | 100,00 | |
9 | R.Wienen | Beuningen | 09010476 | 1053081 | 2 | 0-1299008 | 10:43:04 | 1.006.705 | 999,64 | | 350,00 |
10 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1131756 | 1 | 8-1522314 | 12:01:36 | 1.006.363 | 999,55 | 100,00 | |
11 | Goorhuis-Vunderink | Borne | 06179006 | 1131154 | 1 | 0-1147717 | 12:02:32 | 1.004.994 | 999,45 | | |
12 | B.J.F. Pelle | Hengevelde | 06140104 | 1118222 | 1 | 9-1307555 | 11:50:27 | 1.004.285 | 999,34 | | |
13 | J. & F. Wendel | Assen | 03039207 | 1189455 | 1 | 9-4742954 | 13:04:56 | 1.001.281 | 999,22 | 100,00 | |
14 | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 07299123 | 1065501 | 1 | 0-1210009 | 11:04:37 | 998.019 | 999,09 | 100,00 | |
15 | A.Heidstra | Rottevalle | 02590343 | 1187023 | 1 | 8-1430894 | 13:06:44 | 997.721 | 998,95 | 100,00 | |
16 | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 17640009 | 1050916 | 1 | 7-1301015 | 10:55:28 | 992.866 | 998,80 | 50,00 | |
17 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1125743 | 2 | 0-1105334 | 12:10:55 | 992.792 | 998,64 | | 250,00 |
18 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1125743 | 1 | 0-1105338 | 12:12:44 | 991.204 | 998,47 | 50,00 | |
19 | Comb.Huigens-v.d Molen | Bant | 04139003 | 1139073 | 1 | 0-1110459 | 12:27:08 | 990.381 | 998,29 | 50,00 | |
20 | W.G.H. Peer | Millingen a.d.Rijn | 09150312 | 1064416 | 1 | 9-1470402 | 11:12:02 | 990.124 | 998,10 | 50,00 | |
21 | R. Vollebeek | Drachten | 02590785 | 1184449 | 2 | 0-1056737 | 13:13:31 | 989.901 | 997,90 | | 150,00 |
22 | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 08539123 | 1062633 | 2 | 1-1706196 | 11:13:01 | 987.562 | 997,69 | | |
23 | P. Wanders | Loil Didam | 08230035 | 1076428 | 1 | 0-1150509 | 11:27:41 | 986.930 | 997,47 | 50,00 | |
24 | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 10200019 | 1039040 | 1 | 0-1320895 | 10:50:14 | 986.524 | 997,24 | 50,00 | |
25 | Gerard Schalkwijk | Lopik | 21280043 | 1034719 | 2 | 9-1488059 | 10:47:11 | 985.274 | 997,00 | | 100,00 |
26 | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 17530005 | 1046779 | 1 | 9-1687577 | 11:00:30 | 984.277 | 996,75 | 50,00 | |
27 | Jan Willems | Nijverdal | 06540298 | 1126146 | 1 | 7-1732764 | 12:21:19 | 984.108 | 996,49 | 50,00 | |
28 | Comb. Foppen-Vlijm | Harderwijk | 07549091 | 1093104 | 2 | 9-1393049 | 11:50:14 | 981.904 | 996,22 | | 100,00 |
29 | Wolff-Sellies | Wezep | 07609002 | 1119259 | 2 | 0-1238657 | 12:18:40 | 980.373 | 995,94 | | 100,00 |
30 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1130940 | 1 | 0-1137576 | 12:30:57 | 980.059 | 995,65 | 50,00 | |
31 | Henri Hoeks | Bovensmilde | 03030005 | 1184308 | 1 | 0-4751039 | 13:25:53 | 979.671 | 995,35 | 50,00 | |
32 | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 17640009 | 1050916 | 2 | 9-1687509 | 11:10:05 | 979.342 | 995,04 | | 100,00 |
33 | Robin Bakhuis | Westerhaar | 06901186 | 1141277 | 1 | 9-1352965 | 12:43:26 | 978.433 | 994,72 | 50,00 | |
34 | Erik Houter | Vlieland | 02280104 | 1170047 | 1 | 9-1203254 | 13:14:22 | 977.171 | 994,39 | | |
35 | TEAM van Ginkel | Veenendaal | 10009196 | 1059774 | 2 | 0-1312148 | 11:22:06 | 976.660 | 994,05 | | 100,00 |
36 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1125669 | 1 | 1-1589540 | 12:29:50 | 976.424 | 993,70 | | |
37 | Team Polman | Beek | 08239008 | 1072742 | 1 | 9-1218836 | 11:37:39 | 974.630 | 993,34 | 50,00 | |
38 | Toon van Vliet | Aarlanderveen | 17640007 | 1044191 | 2 | 9-1687604 | 11:09:40 | 973.453 | 992,97 | | |
39 | Comb.Huigens-v.d Molen | Bant | 04139003 | 1139073 | 2 | 0-1110462 | 12:48:44 | 972.124 | 992,59 | | 100,00 |
40 | W . van Zelst | Purmerend | 12410005 | 1087290 | 1 | 9-1540870 | 11:55:41 | 971.936 | 992,20 | 50,00 | |
41 | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 15420932 | 1047618 | 2 | 0-1439594 | 11:16:24 | 970.556 | 991,80 | | |
42 | Wolff-Sellies | Wezep | 07609002 | 1119259 | 1 | 9-1401049 | 12:30:42 | 970.148 | 991,39 | 10,00 | |
43 | Comb.Lentjes | Randwijk | 08659188 | 1059952 | 2 | 4-1705572 | 11:31:12 | 968.701 | 990,97 | | 100,00 |
44 | G.H.J. Bijenhof | Middenmeer | 13140002 | 1118862 | 1 | 0-1393178 | 12:32:18 | 968.460 | 990,54 | | |
45 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1085424 | 2 | 8-1795174 | 12:01:44 | 965.038 | 990,10 | | 50,00 |
46 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 1080430 | 1 | 6-1439398 | 11:58:58 | 962.979 | 989,65 | | |
47 | J.G. Wiering | Veenhuizen | 03490581 | 1187219 | 2 | 9-1197613 | 13:52:18 | 961.077 | 989,19 | | 50,00 |
48 | Cees Galje | IJsselstein | 10200801 | 1043585 | 1 | 1-1026303 | 11:23:04 | 960.884 | 988,72 | | |
49 | K. Cluistra | Nederhorst den Berg | 11010009 | 1064785 | 2 | 1-1045448 | 11:47:33 | 958.791 | 988,24 | | |
50 | Marcel Stralen | Almere | 12540618 | 1081360 | 2 | 9-1547271 | 12:04:53 | 958.739 | 987,75 | | |
51 | Comb. Verhoef en Zn | Gendringen | 08409141 | 1078393 | 1 | 0-1276073 | 12:01:54 | 958.657 | 987,25 | | |
52 | J.D Bosma | Augustinusga | 02030588 | 1196183 | 1 | 8-1389428 | 14:07:06 | 956.867 | 986,74 | | |
53 | A.G. v.d. Walle | Beerta | 01370017 | 1227051 | 2 | 8-1369332 | 14:41:45 | 955.090 | 986,22 | | 50,00 |
54 | Gebr. Jacobs | Amstelveen | 12069044 | 1061464 | 2 | 1-1068540 | 11:49:08 | 954.426 | 985,69 | | 50,00 |
55 | Andre Wildervank | Nes Ameland | 02110384 | 1205737 | 1 | 9-1792044 | 14:20:44 | 954.107 | 985,15 | | |
56 | Hans Keller | Amersfoort | 11051198 | 1067434 | 1 | 0-1253480 | 11:55:57 | 953.960 | 984,60 | | |
57 | Comb.Niks | Westerhaar | 06909004 | 1141191 | 2 | 1-1612658 | 13:13:24 | 953.854 | 984,04 | | 50,00 |
58 | P. Scharleman | Gouda | 17310040 | 1033681 | 2 | 7-1287676 | 11:21:28 | 953.156 | 983,47 | | |
59 | Gebr. Van Deutekom | Elburg | 07599001 | 1111382 | 1 | 8-1590412 | 12:43:17 | 952.914 | 982,89 | | |
60 | J.J. Halma | Balk | 02260437 | 1146515 | 1 | 0-4216352 | 13:20:23 | 952.742 | 982,30 | | |
61 | Ben Roodbeen | Renkum | 08530418 | 1064184 | 1 | 9-1449975 | 11:55:42 | 951.267 | 981,70 | | |
62 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 1157972 | 2 | 7-1625871 | 13:34:43 | 950.925 | 981,09 | | 50,00 |
63 | A. Benschop | Zoeterwoude | 15570416 | 1034794 | 1 | 8-1050665 | 11:25:47 | 950.413 | 980,47 | | |
64 | H. Wilharms | Westerhaar | 06870692 | 1140339 | 2 | 0-1189243 | 13:17:19 | 950.020 | 979,84 | | 50,00 |
65 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1131756 | 2 | 1-1573451 | 13:08:38 | 949.752 | 979,20 | | |
66 | Jaap Koehoorn | Twijzel | 02030007 | 1197031 | 2 | 9-1182913 | 14:18:42 | 948.733 | 978,55 | | |
67 | D.Kreileman | Nieuwleusen | 04290645 | 1140901 | 1 | 9-4741587 | 13:21:18 | 947.344 | 977,89 | | |
68 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 1044327 | 1 | 0-1322689 | 11:40:43 | 946.190 | 977,22 | | |
69 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1138410 | 1 | 7-1715263 | 13:20:22 | 946.009 | 976,54 | | |
70 | A. de Vries | Losser | 06420008 | 1138256 | 2 | 1-1588345 | 13:20:19 | 945.920 | 975,85 | | |
71 | Toon van Vliet | Aarlanderveen | 17640007 | 1044191 | 1 | 0-1515359 | 11:41:17 | 945.582 | 975,15 | | |
72 | Comb. van Kleef-Hol | Geldermalsen | 21289001 | 1039524 | 1 | 8-1705133 | 11:36:29 | 945.458 | 974,44 | | |
73 | Natasa Djurovic | t Harde | 07360004 | 1110254 | 1 | 0-1220482 | 12:52:18 | 944.656 | 973,72 | | |
74 | Hans Keller | Amersfoort | 11051198 | 1067434 | 2 | 8-1731533 | 12:07:28 | 944.241 | 972,99 | | |
75 | J. & F. Wendel | Assen | 03039207 | 1189455 | 2 | 9-4742924 | 14:16:56 | 944.062 | 972,25 | | |
76 | Peter Homan | Zwanenburg | 12050007 | 1068357 | 1 | 9-1578919 | 12:08:57 | 943.820 | 971,50 | | |
77 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 1074445 | 1 | 6-1273728 | 12:15:39 | 943.613 | 970,74 | | |
78 | Comb Slotboom | Utrecht | 10479267 | 1051461 | 2 | 0-1334383 | 11:51:28 | 943.464 | 969,97 | | |
79 | R.Wienen | Beuningen | 09010476 | 1053081 | 1 | 9-1462586 | 11:53:13 | 943.437 | 969,19 | | |
80 | F.P. Brukman | Soest | 11391251 | 1065352 | 2 | 9-1525469 | 12:06:36 | 943.122 | 968,40 | | |
81 | JK Strieker | Kampen | 04100881 | 1125016 | 1 | 9-1271368 | 13:10:37 | 942.527 | 967,60 | | |
82 | Metzke - van Wijk | IJsselstein | 10209068 | 1042731 | 1 | 0-1322246 | 11:43:28 | 942.397 | 966,79 | | |
83 | Chris Elderbroek | Lisse | 15300686 | 1050655 | 1 | 1-1129099 | 11:51:56 | 942.345 | 965,97 | | |
84 | A.J. Kok | IJsselmuiden | 04100482 | 1126479 | 1 | 8-5108990 | 13:14:05 | 941.019 | 965,14 | | |
85 | Bert Eikelboom | Heerde | 07440882 | 1112664 | 1 | 1-1641980 | 12:59:40 | 940.799 | 964,30 | | |
86 | A. Jochemsen & Znn | Bennekom | 07299051 | 1063632 | 1 | 7-1774569 | 12:07:42 | 940.684 | 963,45 | | |
87 | L. Outshoven | Zeist | 10620819 | 1057165 | 1 | 7-1102442 | 12:00:50 | 940.678 | 962,59 | | |
88 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1034420 | 1 | 0-1137648 | 11:37:12 | 940.210 | 961,72 | | |
89 | M & S Willemsen | Doetinchem | 08329003 | 1083816 | 1 | 9-1435917 | 12:30:26 | 939.643 | 960,84 | | |
90 | E. van den Hoek | Harderwijk | 07420800 | 1093565 | 1 | 1-1547863 | 12:42:07 | 938.584 | 959,95 | | |
91 | K Kuijer en Dochter | Eemnes | 11289131 | 1071962 | 1 | 1-1054622 | 12:19:28 | 938.288 | 959,05 | | |
92 | Gebr. Kerkdijk | Westerhaar | 06909007 | 1141935 | 1 | 0-1087544 | 13:34:57 | 937.576 | 958,14 | | |
93 | R. Koeman-Kok | Wormerveer | 12640026 | 1081032 | 2 | 0-1524363 | 12:30:12 | 937.406 | 957,22 | | |
94 | Johnny Ulrich | Arnhem | 08130005 | 1072548 | 1 | 1-1044834 | 12:21:13 | 937.351 | 956,29 | | |
95 | A. Benschop | Zoeterwoude | 15570416 | 1034794 | 2 | 9-1618551 | 11:41:16 | 937.087 | 955,35 | | |
96 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1138410 | 2 | 1-1614462 | 13:32:54 | 936.258 | 954,40 | | |
97 | Team. Kwekkeboom | Enschede | 06429002 | 1131654 | 2 | 1-1578142 | 13:27:04 | 935.187 | 953,44 | | |
98 | Hommes & Co | Lutjewinkel | 13169003 | 1111012 | 2 | 0-1398321 | 13:05:17 | 934.960 | 952,47 | | |
99 | Goorhuis-Vunderink | Borne | 06179006 | 1131154 | 2 | 0-1147718 | 13:27:05 | 934.773 | 951,49 | | |
100 | Martin Wijtman | Bodegraven | 17140522 | 1038691 | 2 | 8-1066139 | 11:49:53 | 933.324 | 950,50 | | |
101 | Menno Broekhoff | Katwijk aan zee | 15191416 | 1041701 | 1 | 0-1424902 | 11:53:19 | 933.145 | 949,50 | | |
102 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 1044327 | 2 | 0-1322602 | 11:56:23 | 932.948 | 948,49 | | |
103 | Dennis van der Meer | Vianen | 10490260 | 1040331 | 1 | 0-1335947 | 11:53:51 | 931.487 | 947,47 | | |
104 | H. Brakele | Maarssendorp | 10240937 | 1054783 | 1 | 1-1030160 | 12:09:38 | 931.262 | 946,44 | | |
105 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 1084242 | 2 | 0-1406803 | 12:41:19 | 931.213 | 945,40 | | |
106 | Han Voerman | Soest | 11390012 | 1067060 | 2 | 0-1357232 | 12:23:02 | 931.087 | 944,35 | | |
107 | Groeneveld-Elshout | Nieuw Vennep | 12519152 | 1053155 | 1 | 0-1376977 | 12:08:23 | 930.856 | 943,29 | | |
108 | D. Juffer | Nunspeet | 07550230 | 1103646 | 1 | 0-1232060 | 13:02:38 | 930.849 | 942,22 | | |
109 | Combinatie Ter Beek | Biddinghuizen | 07429001 | 1106622 | 2 | 0-1220021 | 13:08:55 | 928.439 | 941,14 | | |
110 | J. Basseman | Enschede | 06290381 | 1128517 | 1 | 0-1155024 | 13:32:41 | 928.286 | 940,05 | | |
111 | K.Koelstra | Veenwouden | 02170106 | 1192519 | 2 | 9-1192723 | 14:42:32 | 927.639 | 938,95 | | |
112 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1143193 | 2 | 9-4205195 | 13:49:41 | 927.402 | 937,84 | | |
113 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 1062641 | 2 | 0-1369157 | 12:24:01 | 926.426 | 936,72 | | |
114 | G.C.J. Verweij | Alphen a/d Rijn | 17100765 | 1042238 | 2 | 7-1619015 | 12:02:41 | 925.863 | 935,59 | | |
115 | Henri Pander | Balk | 02260542 | 1146313 | 2 | 0-4216426 | 13:55:11 | 925.790 | 934,45 | | |
116 | A.J. Kok | IJsselmuiden | 04100482 | 1126479 | 2 | 8-1480659 | 13:35:21 | 924.593 | 933,30 | | |
117 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1178370 | 1 | 8-1427709 | 14:31:49 | 924.345 | 932,14 | | |
118 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 1052770 | 1 | 9-1466466 | 12:15:58 | 924.320 | 930,97 | | |
119 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 1070513 | 1 | 0-1257468 | 12:35:39 | 923.931 | 929,79 | | |
120 | K. Lof | Schellingwoude | 12480738 | 1075738 | 2 | 1-1078467 | 12:41:30 | 923.777 | 928,60 | | |
121 | Ard Bekel | Nieuw-Schoonebeek | 03520132 | 1172969 | 1 | 0-4755837 | 14:27:03 | 923.561 | 927,40 | | |
122 | P.Laan | Bakkum | 13160010 | 1086640 | 1 | 0-1398584 | 12:53:42 | 923.452 | 926,19 | | |
123 | K.Koelstra | Veenwouden | 02170106 | 1192519 | 1 | 7-1590212 | 14:50:58 | 921.594 | 924,97 | | |
124 | Comb J. Meijer en zoon | Hengelo Gld | 08389089 | 1092179 | 2 | 9-1439223 | 13:02:10 | 921.540 | 923,74 | | |
125 | B.J.Volmer | Vreden | 08500025 | 1111236 | 2 | 1-1704038 | 13:23:00 | 921.423 | 922,50 | | |
126 | N. Rimmelzwaan | Alphen aan den Rijn | 17100994 | 1040605 | 1 | 9-1661223 | 12:06:45 | 921.093 | 921,25 | | |
127 | K. Cluistra | Nederhorst den Berg | 11010009 | 1064785 | 1 | 1-1045416 | 12:33:36 | 920.617 | 919,99 | | |
128 | A. Widurski | Beverwijk | 14160021 | 1076683 | 2 | 0-1415146 | 12:46:32 | 920.609 | 918,72 | | |
129 | Johnny Ulrich | Arnhem | 08130005 | 1072548 | 2 | 1-1683151 | 12:42:03 | 920.590 | 917,44 | | |
130 | E. Peperkamp | Arnhem | 08131178 | 1068451 | 2 | 1-1682541 | 12:38:19 | 920.023 | 916,15 | | |
131 | Joh. Keuning | Rottevalle | 02590123 | 1187793 | 1 | 8-4294594 | 14:48:24 | 919.761 | 914,85 | | |
132 | H. Wegkamp | Weiteveen | 03520248 | 1174835 | 1 | 9-4739573 | 14:34:21 | 919.744 | 913,54 | | |
133 | Comb.de Gunst | 't Harde | 07369015 | 1111069 | 2 | 0-1216316 | 13:25:58 | 919.012 | 912,22 | | |
134 | C & G Koopman | Ermerveen | 03509003 | 1175212 | 2 | 0-4753984 | 14:38:58 | 916.726 | 910,89 | | |
135 | Dennis van der Meer | Vianen | 10490260 | 1040331 | 2 | 0-1335932 | 12:12:24 | 916.268 | 909,55 | | |
136 | Eric Haal | Zandvoort | 14280003 | 1062490 | 1 | 1-1639692 | 12:37:19 | 915.690 | 908,20 | | |
137 | Comb. ten Cate | Hattemerbroek | 07600051 | 1119877 | 1 | 9-1400282 | 13:40:21 | 915.418 | 906,84 | | |
138 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1125669 | 2 | 1-1589110 | 13:46:40 | 915.414 | 905,47 | | |
139 | Gert Krab | Elst (U) | 10000332 | 1055905 | 1 | 9-1476933 | 12:30:52 | 915.101 | 904,09 | | |
140 | P. Vreeling | Bodegraven | 17140310 | 1039712 | 2 | 9-1667132 | 12:14:22 | 914.138 | 902,70 | | |
141 | C.G. Zuurbier | Egmond aan den Hoef | 13160014 | 1089426 | 2 | 9-1565748 | 13:10:35 | 912.735 | 901,30 | | |
142 | H. Borgelink | Denekamp | 06220067 | 1149025 | 1 | 7-1716973 | 14:16:21 | 912.384 | 899,89 | | |
143 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1128235 | 1 | 9-1272599 | 13:53:47 | 912.222 | 898,47 | | |
144 | Dries Wolff | t Loo (Oldebroek) | 07580311 | 1115323 | 2 | 0-1235362 | 13:40:10 | 911.832 | 897,04 | | |
145 | G.H.J. Bijenhof | Middenmeer | 13140002 | 1118862 | 2 | 0-1393156 | 13:44:44 | 911.323 | 895,60 | | |
146 | Johnny Hartjes | Ulft | 08410901 | 1079843 | 1 | 1-1697692 | 13:02:07 | 911.170 | 894,15 | | |
147 | Pieter Guelen | Wijchen | 09370758 | 1047254 | 2 | 8-1693888 | 12:26:23 | 911.144 | 892,69 | | |
148 | S. de Jonge | Nieuw Amsterdam | 03500763 | 1173401 | 2 | 9-1256817 | 14:45:27 | 910.707 | 891,22 | | |
149 | A. Jochemsen & Znn | Bennekom | 07299051 | 1063632 | 2 | 9-1371009 | 12:45:47 | 910.033 | 889,74 | | |
150 | Comb. van der Plas | Rijnsburg | 15199291 | 1039766 | 2 | 0-1425762 | 12:20:30 | 909.271 | 888,25 | | |
151 | J.D Bosma | Augustinusga | 02030588 | 1196183 | 2 | 8-1389470 | 15:13:33 | 908.571 | 886,75 | | |
152 | Peter Homan | Zwanenburg | 12050007 | 1068357 | 2 | 9-1578907 | 12:53:48 | 907.849 | 885,24 | | |
153 | Klaas Buwalda | Sexbierum | 02270005 | 1173918 | 1 | 0-1042190 | 14:50:19 | 907.680 | 883,72 | | |
154 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 1138780 | 2 | 0-1122978 | 14:11:43 | 907.599 | 882,19 | | |
155 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1143193 | 1 | 0-4212351 | 14:16:39 | 907.548 | 880,65 | | |
156 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 1039529 | 2 | 0-1322020 | 12:22:48 | 907.252 | 879,10 | | |
157 | Combinatie Ter Beek | Biddinghuizen | 07429001 | 1106622 | 1 | 0-1220016 | 13:37:11 | 906.931 | 877,54 | | |
158 | Tony Berlijn | Kampen | 04101585 | 1125059 | 1 | 9-1269274 | 13:58:27 | 906.246 | 875,97 | | |
159 | C. van Oeveren | Leersum | 07130017 | 1060615 | 2 | 1-1016027 | 12:47:36 | 906.032 | 874,39 | | |
160 | Arjan van Gent | West-Knollendam | 12641379 | 1083189 | 1 | 0-1382528 | 13:14:15 | 904.720 | 872,80 | | |
161 | K Kiekebelt | Drijber | 03280003 | 1169174 | 2 | 0-4753302 | 14:50:56 | 903.581 | 871,20 | | |
162 | Theo Wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 1052584 | 2 | 8-1123205 | 12:42:16 | 903.299 | 869,59 | | |
163 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 1153899 | 2 | 8-1487943 | 14:36:12 | 902.047 | 867,97 | | |
164 | Gebr. Limburg | Zuidveen | 04149184 | 1152238 | 2 | 6-1103921 | 14:34:48 | 901.735 | 866,34 | | |
165 | J. Boesveld | Steenderen | 07720600 | 1088549 | 2 | 0-1745761 | 13:24:10 | 901.728 | 864,70 | | |
166 | Henderikus Ruiter | Nieuw-Amsterdam | 03500007 | 1173798 | 2 | 1-4778906 | 14:59:54 | 900.912 | 863,05 | | |
167 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 1047408 | 1 | 9-1696917 | 12:41:27 | 899.488 | 861,39 | | |
168 | W.J. Eulink | Velp | 08600027 | 1073449 | 1 | 0-1287131 | 13:11:09 | 898.911 | 859,72 | | |
169 | Comb Schipper | Marken | 12539133 | 1087536 | 1 | 0-1365472 | 13:27:11 | 898.644 | 858,04 | | |
170 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 1078385 | 2 | 9-1366044 | 13:17:41 | 898.142 | 856,35 | | |
171 | J. Spijkerman | St.Nicolaasga | 02210081 | 1153681 | 2 | 8-1409425 | 14:42:00 | 897.806 | 854,65 | | |
172 | Ben Roodbeen | Renkum | 08530418 | 1064184 | 2 | 8-1666002 | 13:02:27 | 897.704 | 852,94 | | |
173 | A.A.Aalpoel | Zutphen | 07720936 | 1095355 | 2 | 9-1415694 | 13:37:19 | 897.588 | 851,22 | | |
174 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 1108748 | 2 | 8-1605211 | 13:52:58 | 897.067 | 849,49 | | |
175 | S. Koster | Didam | 08230537 | 1074373 | 2 | 8-1647377 | 13:15:05 | 896.742 | 847,75 | | |
176 | G.J.te Pas | Ulft | 08410510 | 1079690 | 2 | 0-1277229 | 13:21:20 | 896.505 | 846,00 | | |
177 | J. Bruins | Ulft | 08410004 | 1080179 | 2 | 8-1658153 | 13:21:55 | 896.476 | 844,24 | | |
178 | Henk van't GOOR | t Harde | 07340957 | 1110142 | 1 | 0-1213831 | 13:55:28 | 896.372 | 842,47 | | |
179 | C. van Oeveren | Leersum | 07130017 | 1060615 | 1 | 9-1482652 | 13:02:05 | 894.959 | 840,69 | | |
180 | Bert Bouwman | Amersfoort | 11050079 | 1067522 | 1 | 8-1731230 | 13:09:49 | 894.958 | 838,90 | | |
181 | Eef van Aalten | Huissen | 08490128 | 1065809 | 2 | 1-1703139 | 13:07:55 | 894.949 | 837,10 | | |
182 | Jelle Outhuijse | Harlingen | 02270571 | 1167916 | 2 | 9-1201914 | 15:02:44 | 894.442 | 835,29 | | |
183 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1085424 | 1 | 8-1795259 | 13:30:42 | 894.299 | 833,47 | | |
184 | Evert Antonides | Sappemeer | 01250215 | 1213951 | 1 | 9-1168845 | 15:54:57 | 893.958 | 831,64 | | |
185 | G. Hamstra en Zoon | Harderwijk | 07429418 | 1093486 | 2 | 0-1220087 | 13:41:36 | 892.933 | 829,80 | | |
186 | Heezen Goossens | Beltrum | 08509181 | 1102152 | 1 | 7-1036345 | 13:51:21 | 892.901 | 827,95 | | |
187 | Eddy Bloemen | Staphorst | 03421237 | 1146191 | 2 | 0-4754851 | 14:41:48 | 892.116 | 826,09 | | |
188 | N. Rimmelzwaan | Alphen aan den Rijn | 17100994 | 1040605 | 2 | 9-1661349 | 12:43:41 | 891.934 | 824,22 | | |
189 | H.A.M. Brundel | Marienvelde | 08630432 | 1094933 | 2 | 8-1670529 | 13:47:05 | 890.128 | 822,34 | | |
190 | TEAM van Ginkel | Veenendaal | 10009196 | 1059774 | 1 | 6-1324067 | 13:07:48 | 889.968 | 820,45 | | |
191 | Duo de Groot & Leijen | Egmond aan de Hoef | 13169074 | 1089557 | 2 | 0-1395881 | 13:41:18 | 889.931 | 818,55 | | |
192 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 1078385 | 1 | 9-1366081 | 13:28:59 | 889.769 | 816,64 | | |
193 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1178370 | 2 | 8-1427707 | 15:23:37 | 888.252 | 814,72 | | |
194 | Wim Hogendoorn | Purmerend | 12410694 | 1087016 | 2 | 0-1373191 | 13:42:49 | 886.757 | 812,79 | | |
195 | Richardo van Aalst | Ulft | 08700979 | 1080098 | 1 | 0-1746289 | 13:35:16 | 886.585 | 810,85 | | |
196 | H. Wilharms | Westerhaar | 06870692 | 1140339 | 1 | 0-1189466 | 14:44:36 | 885.621 | 808,90 | | |
197 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 1047408 | 2 | 8-1132516 | 13:00:00 | 885.383 | 806,94 | | |
198 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 1071628 | 2 | 0-1352552 | 13:27:29 | 885.287 | 804,97 | | |
199 | W. Wittebol | Oosterwolde | 02520399 | 1179519 | 2 | 8-4295394 | 15:29:36 | 885.125 | 802,99 | | |
200 | Rob van Moorselaar | Wadenoijen | 10311379 | 1039174 | 2 | 9-1476305 | 12:53:20 | 883.401 | 801,00 | | |
201 | Jan Heutink | Almelo | 06060332 | 1133072 | 1 | 0-1136381 | 14:39:58 | 883.155 | 799,00 | | |
202 | W.Klaverstijn Sr | Amsterdam | 12100645 | 1071201 | 2 | 0-1368998 | 13:30:14 | 882.931 | 796,99 | | |
