De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2022
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: Perpignan | Losdatum: 6-8-2022 | | Lostijd: 07:30 uur | | Weer: | |
Laatst bijgewerkt: 2-9-2022 10:07:44 - Voorlopige uitslag |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | BedragA1 | BedragA2 |
1 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1128906 | 2 | 8-1480668 | 12:44:06 | 863.671 | 1.000,00 | | |
2 | Bennie Homma | Balk | 02260119 | 1160427 | 1 | 9-4202047 | 13:37:51 | 852.722 | 999,99 | 300,00 | |
3 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 1083256 | 2 | 9-1366058 | 12:24:57 | 841.069 | 999,97 | | 200,00 |
4 | Comb. Verweij- de Haan | Mijdrecht | 12069338 | 1077988 | 1 | 0-1364993 | 12:19:38 | 840.446 | 999,94 | 200,00 | |
5 | Ronnie Leusink | Engwierum | 02670760 | 1214143 | 1 | 0-1033644 | 15:23:07 | 828.136 | 999,90 | | |
6 | J.H. van 't Land | Naarden | 11150611 | 1090907 | 1 | 9-1518116 | 13:21:10 | 811.584 | 999,85 | 100,00 | |
7 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1137101 | 1 | 9-1264586 | 14:23:10 | 808.656 | 999,79 | 50,00 | |
8 | Comb. Verweij- de Haan | Mijdrecht | 12069338 | 1077988 | 2 | 9-1531791 | 13:17:12 | 804.346 | 999,72 | | 150,00 |
9 | Pieter Woord | Urk | 04330021 | 1135197 | 1 | 0-1129536 | 14:44:08 | 795.438 | 999,64 | 50,00 | |
10 | Gebr. Holleman | Tienhoven a/d Lek | 17119041 | 1049807 | 2 | 0-1491306 | 13:21:41 | 780.712 | 999,55 | | 100,00 |
11 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 1067094 | 1 | 9-1696953 | 13:45:26 | 779.797 | 999,45 | 50,00 | |
12 | N.C. Volkens | Bergen (N.H.) | 13001526 | 1125552 | 1 | 9-1555655 | 15:03:49 | 777.95 | 999,34 | 50,00 | |
13 | John Hardebol | Castricum | 14160200 | 1111579 | 1 | 0-1412330 | 14:48:13 | 776.669 | 999,22 | 50,00 | |
14 | R. A. M. de Jong | Roelofarendsveen | 17070509 | 1072840 | 1 | 9-1660396 | 14:00:48 | 775.285 | 999,09 | 50,00 | |
15 | Piet Eeuwes | Huissen | 08490217 | 1060029 | 1 | 6-1290633 | 13:49:49 | 772.151 | 998,95 | 50,00 | |
16 | Vertelman & Zn | Hoogkarspel | 13079070 | 1133915 | 2 | 0-1391755 | 15:28:01 | 770.838 | 998,80 | | |
17 | Gertjan van Houten | IJsselstein | 10200096 | 1058410 | 1 | 7-1081749 | 13:51:01 | 770.302 | 998,64 | 50,00 | |
18 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1050280 | 2 | 9-1665009 | 13:46:30 | 766.907 | 998,47 | | 50,00 |
19 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 1114243 | 1 | 8-1684187 | 15:28:18 | 757.32 | 998,29 | 50,00 | |
20 | P.Laan | Bakkum | 13160010 | 1116813 | 2 | 0-1398632 | 15:51:40 | 747.201 | 998,10 | | 50,00 |
21 | G.J.A. de Klerk | Almere-Buiten | 11281021 | 1101905 | 2 | 9-1520394 | 15:36:15 | 744.909 | 997,90 | | |
22 | Janssen-Weijers | Groesbeek | 09119001 | 1044124 | 1 | 9-1468584 | 14:21:06 | 743.629 | 997,69 | 50,00 | |
23 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 1056024 | 1 | 0-1322417 | 14:45:06 | 739.459 | 997,47 | 50,00 | |
24 | Comb Kroon & Erren | Ven-Zelderheide | 09039227 | 1038295 | 2 | 0-1299928 | 14:22:20 | 738.821 | 997,24 | | 50,00 |
25 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 1114717 | 2 | 9-1769000 | 16:08:29 | 737.5 | 997,00 | | 50,00 |
26 | J. Methorst | Barneveld | 07130752 | 1077489 | 2 | 1-1627250 | 15:19:37 | 736.685 | 996,75 | | |
27 | Gebr. Jacobs | Amstelveen | 12069044 | 1083368 | 2 | 8-1751472 | 15:28:49 | 736.078 | 996,49 | | 50,00 |
28 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1149777 | 1 | 9-4205119 | 17:00:49 | 735.238 | 996,22 | 50,00 | |
29 | Frank Hage | Woerden | 17660270 | 1063499 | 1 | 9-1528994 | 15:03:46 | 735.088 | 995,94 | 50,00 | |
30 | G. Rigter | Amstelveen | 12060373 | 1087233 | 2 | 0-1365586 | 15:42:15 | 732.02 | 995,65 | | 50,00 |
31 | Gerard Griffioen | Zevenhoven | 17640009 | 1074293 | 1 | 7-1301015 | 15:53:03 | 718.084 | 995,35 | 50,00 | |
32 | P. Heikamp & v. Doorn | Zetten | 08650383 | 1056176 | 2 | 0-1291256 | 15:41:37 | 711.412 | 995,04 | | 50,00 |
33 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 1085775 | 2 | 8-1754115 | 16:24:16 | 710.925 | 994,72 | | 50,00 |
34 | N. de Fouw | Bant | 04130637 | 1148885 | 1 | 7-1674071 | 17:53:13 | 710.846 | 994,39 | 50,00 | |
35 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1113774 | 1 | 8-1795176 | 17:12:45 | 706.825 | 994,05 | 50,00 | |
36 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 1065450 | 1 | 6-1303642 | 16:16:17 | 701.285 | 993,70 | 50,00 | |
37 | John Hardebol | Castricum | 14160200 | 1111579 | 2 | 8-1012475 | 17:31:48 | 697.003 | 993,34 | | 50,00 |
38 | G .J.Eggink | Laren (gld) | 07510561 | 1096047 | 2 | 0-1228472 | 17:15:37 | 694.307 | 992,97 | | |
39 | Kees Droog | Andijk | 13260020 | 1139731 | 2 | 0-1399193 | 18:40:52 | 684.99 | 992,59 | | 50,00 |
40 | Tim Hage | Woerden | 17660903 | 1064182 | 2 | 7-1311707 | 16:57:57 | 681.753 | 992,20 | | 50,00 |
41 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 1056024 | 2 | 0-1321922 | 16:52:55 | 678.713 | 991,80 | | 50,00 |
42 | H. Hendriks | Vinkeveen | 12060004 | 1078313 | 1 | 8-1752524 | 18:10:32 | 660.111 | 991,39 | 50,00 | |
43 | B. van der Horst | Groesbeek | 09111127 | 1041105 | 1 | 9-1467113 | 17:23:53 | 656.069 | 990,97 | 50,00 | |
44 | R. Rozeboom | Breukelen | 10050799 | 1073912 | 2 | 8-1698005 | 18:16:46 | 654.92 | 990,54 | | |
45 | Tim Hage | Woerden | 17660903 | 1064182 | 1 | 0-1525149 | 18:06:46 | 652.966 | 990,10 | 30,00 | |
46 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 1085564 | 1 | 8-1740042 | 18:40:15 | 652.674 | 989,65 | | |
47 | H. Kalter | IJsselmuiden | 04100440 | 1130939 | 1 | 8-1481946 | 19:56:37 | 650.109 | 989,19 | | |
48 | Mike Peereboom | Amstelveen | 12060076 | 1088067 | 2 | 9-1531723 | 18:58:31 | 647.073 | 988,72 | | 50,00 |
49 | Jan van Straten | Utrecht | 10491155 | 1067638 | 2 | 0-1283366 | 18:36:59 | 643.161 | 988,24 | | 17,00 |
50 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 1063908 | 1 | 9-1430833 | 18:31:41 | 642.966 | 987,75 | | |
51 | Mario de Vogel | Bodegraven | 17141030 | 1062400 | 1 | 9-1669037 | 18:35:56 | 640.411 | 987,25 | | |
52 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 1050964 | 1 | 9-1455859 | 18:21:14 | 639.182 | 986,74 | | |
53 | Eef van Aalten | Huissen | 08490128 | 1059747 | 2 | 8-1665618 | 18:38:26 | 637.85 | 986,22 | | |
54 | John Laan | Beverwijk | 14160002 | 1105987 | 2 | 8-1012184 | 20:02:12 | 633.729 | 985,69 | | |
55 | Van den Berg | Benschop | 17110018 | 1056104 | 1 | 7-1083239 | 18:44:34 | 633.319 | 985,15 | | |
56 | Gebr. Holleman | Tienhoven a/d Lek | 17119041 | 1049807 | 1 | 7-1275464 | 18:48:05 | 628.221 | 984,60 | | |
57 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 1050964 | 2 | 7-1044914 | 18:53:30 | 626.88 | 984,04 | | |
58 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1050280 | 1 | 0-1137648 | 18:54:09 | 626.229 | 983,47 | | |
59 | P. Heikamp & v. Doorn | Zetten | 08650383 | 1056176 | 1 | 9-1454794 | 19:11:51 | 623.167 | 982,89 | | |
60 | Dirk en Elitsa Veldhuis | Diemen | 12649007 | 1092858 | 1 | 9-1534213 | 20:14:54 | 621.683 | 982,30 | | |
61 | Sil van Vliet | Ter Aar | 17530441 | 1074182 | 2 | 0-1745482 | 19:45:38 | 621.405 | 981,70 | | |
62 | A. van der Bijl Jr. | Woerden | 17660890 | 1062987 | 1 | 9-1697868 | 19:34:01 | 619.088 | 981,09 | | |
63 | Comb Kroon & Erren | Ven-Zelderheide | 09039227 | 1038295 | 1 | 9-1463895 | 18:55:23 | 618.626 | 980,47 | | |
64 | H. Gerritsen | Woerden | 17660466 | 1063966 | 2 | 8-1132400 | 19:49:04 | 614.273 | 979,84 | | |
65 | Bennie Homma | Balk | 02260119 | 1160427 | 2 | 9-4202051 | 05:56:09 | 614.258 | 979,20 | | |
66 | N. Konijn | Alkmaar | 12640047 | 1127028 | 1 | 8-1784068 | 21:35:49 | 612.909 | 978,55 | | |
67 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 1064121 | 1 | 6-1867851 | 19:58:51 | 610.914 | 977,89 | | |
68 | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 15420932 | 1077252 | 2 | 7-1213717 | 20:22:49 | 610.058 | 977,22 | | |
69 | M.Jacobs | Bennekom | 08530973 | 1064449 | 2 | 8-1665541 | 20:05:20 | 608.837 | 976,54 | | |
70 | Ton Willems | Balgoij | 09371265 | 1041221 | 1 | 7-1067419 | 19:37:58 | 605.021 | 975,85 | | |
71 | John Laan | Beverwijk | 14160002 | 1105987 | 1 | 8-1012165 | 21:26:51 | 604.413 | 975,15 | | |
72 | Eef van Aalten | Huissen | 08490128 | 1059747 | 1 | 7-1035071 | 20:21:57 | 600.44 | 974,44 | | |
73 | R. Rozeboom | Breukelen | 10050799 | 1073912 | 1 | 8-1698013 | 21:08:18 | 592.898 | 973,72 | | |
74 | A.J. van Amerongen | Bunnik | 10471212 | 1064592 | 1 | 8-1720756 | 21:01:30 | 589.965 | 972,99 | | |
75 | W.H. Murk & Zoon | IJsselstein | 10209290 | 1058733 | 1 | 7-1083024 | 20:58:37 | 587.657 | 972,25 | | |
76 | TEAM van Ginkel | Veenendaal | 10009196 | 1063323 | 2 | 0-1312439 | 21:26:49 | 581.109 | 971,50 | | |
77 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 1064088 | 2 | 0-1257460 | 21:46:36 | 575.308 | 970,74 | | |
78 | W.H. Murk & Zoon | IJsselstein | 10209290 | 1058733 | 2 | 8-1708796 | 21:44:05 | 573.191 | 969,97 | | |
79 | B.J.F. Pelle | Hengevelde | 06140104 | 1101069 | 1 | 9-1307515 | 06:49:09 | 566.932 | 969,19 | | |
80 | F.Hummelink | Vorden | 08380142 | 1085146 | 1 | 9-1438939 | 06:53:35 | 557.461 | 968,40 | | |
81 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 1086960 | 2 | 9-1413395 | 07:31:03 | 547.849 | 967,60 | | |
82 | N. de Fouw | Bant | 04130637 | 1148885 | 2 | 8-1485792 | 09:59:54 | 538.648 | 966,79 | | |
<<< Terug
|
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2022
-
Piet Eeuwes, Huissen, 2e Kampioen OL, 1e Travipharma Criterium der Azen OL en Asduif over 3 jaar OL SMN
-
Joop Steentjes uit Silvolde, 3e kampioen Ochtendlossing bij Stichting Marathon Noord.
-
Comb. Rekker-Westra winnaar van de Herman van der Velden Trofee 2022
-
Frank Hage uit Woerden is de nieuwe kampioen Ochtendlossing 2022 SMN
-
Gerard Kok, IJsselmuiden, wint afsluiter van het zware seizoen 2022 Perpignan.
-
Frank Hage, Woerden is de nieuwe kampioen Ochtendlossing 2022
-
Uitslag en winnaars Prijzenpakket Perpignan 2022
-
Gerard Kok, IJsselmuiden wint Perpignan 2022
-
Jaap Mazee uit Ens wint klassieke Marseille 2022 bij SMN
-
Uitslag en winnaars Prijzenpakket Marseille 2022
-
Jaap Mazee, Ens wint Marseille bij SMN 2022
-
Uitslag en winnaars Prijzenpakket Barcelona 2022
-
Koos Steenbeek uit de Bilt wint zware Barcelona 2022 bij Marathon Noord.
-
Koos Steenbeek, de Bilt wint harde Barcelona 2022
Reportages Middaglossing 2022
-
Comb. A. Wolff en F. Sellies, Wezep, hebben Duifkampioen Middaglossing Marathon Noord
-
Robin Bakhuis, Westerhaar, Kampioen Middaglossing SMN 2022
-
Jan Bruins uit Ulft , 3e kampioen Middaglossing 2022 bij SMN.
-
Piet van Straten, Vianen, Duifkampioen middaglossing over de jaren 2020-2022
-
Jan, Nick en Rens Hommes winnen de Toppigeons Supercup en het Travipharma Criterium der Azen middaglossing 2022
-
Martien van Houten uit IJsselstein, 2e kampioen Middaglossing
-
Combinatie C.J.J. van Wijk (Benschop) winnen jaarlingen ringenrace Marathon Noord 2022
-
Prachtige overwinning voor Harold Zwiers met New Red Japie vanaf Bergerac.
-
Robin Bakhuis, Westerhaar de nieuwe kampioen Middaglossing 2022
-
Uitslag en winnaars Prijzenpakket Bergerac 2022
-
C.J.J. van Wijk & Zn uit Benschop winnen de Rivacare jaarling-ringenrace 2022 + uitslag
-
Harold Zwiers, Den Ham wint Bergerac 2022
-
Prijzenpakket Bergerac 2022
-
Robin Bakhuis wint met zijn blauwe doffer de 970 loodzware Cahors
-
Uitslag en winnaars Prijzenpakket Cahors 2022
-
Robin Bakhuis, Westerhaar wint Cahors 2022 met voorsprong
-
Uitslag en winnaars Prijzenpakket Libourne (St. Vincent) 2022
-
Fondmatador Herman Brinkman speelde met het Roze Neusje 1e SMN op Bergerac/Libourne.
-
Wij feliciteren Herman Brinkman met zijn overwinning bij SMN vanaf (LIbourne) Bergerac