De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2022
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: Cahors/Bressols | Losdatum: 8-7-2022 | | Lostijd: 13:00 uur | | Weer: | |
Laatst bijgewerkt: 21-7-2022 23:49:31 |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 |
1 | Robin Bakhuis | Westerhaar | 06901186 | 1024573 | 1 | 9-1352970 | 10:43:23 | 1.122.964 | 1.000,00 | 450,00 | |
2 | Willem de Bruin | Noordwijkerhout | 15410114 | 953938 | 2 | 9-1608088 | 11:26:39 | 998.208 | 999,99 | | 350,00 |
3 | A. Pastor | Amsterdam | 12480258 | 978792 | 2 | 0-1375672 | 12:01:08 | 988.546 | 999,97 | | |
4 | D.Kreileman | Nieuwleusen | 04290645 | 1028765 | 2 | 9-4741581 | 12:57:30 | 983.053 | 999,94 | | |
5 | W.B.G. Besselink | Ulft | 08411329 | 960943 | 2 | 0-1277218 | 11:49:24 | 982.158 | 999,90 | | |
6 | Team Pieper | Rheden | 08600006 | 961914 | 1 | 9-1451967 | 12:04:42 | 968.013 | 999,85 | | |
7 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 980380 | 2 | 8-1818493 | 12:38:14 | 954.389 | 999,79 | | 250,00 |
8 | A.J. Kok | IJsselmuiden | 04100482 | 1017674 | 1 | 0-1105214 | 13:30:35 | 942.655 | 999,72 | 350,00 | |
9 | J. Bruins | Ulft | 08410004 | 960778 | 1 | 9-1441412 | 12:42:10 | 931.739 | 999,64 | 250,00 | |
10 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 936944 | 2 | 6-1546016 | 12:17:13 | 931.151 | 999,55 | | 150,00 |
11 | C. van Wijk en Zn | Benschop | 10209486 | 936759 | 1 | 9-1488328 | 12:20:35 | 927.865 | 999,45 | 150,00 | |
12 | M.J.H. Broekhoff | Katwijk aan Zee | 15191416 | 947470 | 1 | 0-1424902 | 12:39:34 | 921.143 | 999,34 | 150,00 | |
13 | Team Pieper | Rheden | 08600006 | 961914 | 2 | 9-1451919 | 13:02:05 | 915.165 | 999,22 | | |
14 | Martin Wijtman | Bodegraven | 17140522 | 939077 | 2 | 8-1066139 | 12:40:26 | 912.219 | 999,09 | | 100,00 |
15 | Jan Willems | Nijverdal | 06540298 | 1010067 | 1 | 7-1732764 | 13:59:53 | 910.887 | 998,95 | 100,00 | |
16 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 940922 | 2 | 0-1322689 | 12:46:02 | 909.072 | 998,80 | | 100,00 |
17 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 957901 | 2 | 6-1273728 | 13:05:51 | 908.092 | 998,64 | | 100,00 |
18 | Wolff-Sellies | Wezep | 07609002 | 1008900 | 2 | 9-1401049 | 14:02:29 | 907.706 | 998,47 | | 100,00 |
19 | W.G.H. Peer | Millingen a.d.Rijn | 09150312 | 948119 | 1 | 9-1470402 | 12:56:20 | 907.002 | 998,29 | 100,00 | |
20 | Ad van Heijst | Wychen | 09370243 | 934431 | 2 | 8-1693576 | 12:44:48 | 903.880 | 998,10 | | 100,00 |
21 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1020888 | 1 | 0-1109139 | 14:24:13 | 900.877 | 997,90 | 100,00 | |
22 | Theo Wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 954191 | 2 | 9-1688453 | 13:13:34 | 898.006 | 997,69 | | 100,00 |
23 | M & S Willemsen | Doetinchem | 08329003 | 965634 | 1 | 9-1435917 | 13:27:29 | 897.027 | 997,47 | 100,00 | |
24 | Martin Wijtman | Bodegraven | 17140522 | 939077 | 1 | 9-1775863 | 12:58:55 | 896.129 | 997,24 | 100,00 | |
25 | W . van Zelst | Purmerend | 12410005 | 988921 | 1 | 9-1540870 | 13:56:39 | 894.419 | 997,00 | 50,00 | |
26 | W.G.H. Peer | Millingen a.d.Rijn | 09150312 | 948119 | 2 | 0-1306271 | 13:14:08 | 891.816 | 996,75 | | 100,00 |
27 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 951284 | 2 | 8-1712238 | 13:17:46 | 891.744 | 996,49 | | |
28 | C & G Koopman | Ermerveen | 03509003 | 1058805 | 2 | 9-1244570 | 15:21:58 | 889.027 | 996,22 | | 50,00 |
29 | Aart Hup | Oene | 07450007 | 996914 | 1 | 9-1386555 | 14:14:21 | 887.448 | 995,94 | 50,00 | |
30 | A Possemis | Apeldoorn | 07090001 | 980666 | 2 | 9-1363709 | 13:59:18 | 884.838 | 995,65 | | |
31 | H. Boertje | Westerhaar | 06900539 | 1024307 | 1 | 1-1614246 | 14:53:41 | 880.978 | 995,35 | 50,00 | |
32 | Theo Wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 954191 | 1 | 0-1515957 | 13:34:29 | 880.670 | 995,04 | 50,00 | |
33 | A. Jochemsen & Znn | Bennekom | 07299051 | 952912 | 1 | 7-1774569 | 13:33:49 | 880.030 | 994,72 | 50,00 | |
34 | Rob van Moorselaar | Wadenoijen | 10311379 | 930550 | 1 | 6-1348497 | 13:10:09 | 878.582 | 994,39 | | |
35 | B.J.F. Pelle | Hengevelde | 06140104 | 998795 | 2 | 9-1307555 | 14:29:32 | 877.261 | 994,05 | | |
36 | Henk van der Wielen | Boven-Leeuwen | 09330290 | 937676 | 2 | 9-1472476 | 13:21:17 | 876.095 | 993,70 | | 50,00 |
37 | P. Wanders | Loil Didam | 08230035 | 959917 | 1 | 8-1646226 | 13:48:39 | 874.520 | 993,34 | 50,00 | |
38 | Eddy Bloemen | Staphorst | 03421237 | 1035627 | 1 | 0-4754840 | 15:16:09 | 873.834 | 992,97 | 50,00 | |
39 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 963883 | 1 | 9-1553410 | 13:54:24 | 873.554 | 992,59 | 50,00 | |
40 | D.Kreileman | Nieuwleusen | 04290645 | 1028765 | 1 | 9-1286820 | 15:09:09 | 873.204 | 992,20 | 50,00 | |
41 | Gebr. Van Deutekom | Elburg | 07599001 | 1002734 | 1 | 8-1590412 | 14:44:44 | 869.115 | 991,80 | 10,00 | |
42 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 951780 | 2 | 0-1316447 | 13:48:06 | 867.542 | 991,39 | | 33,00 |
43 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 1050254 | 1 | 0-1064942 | 15:41:45 | 867.431 | 990,97 | | |
44 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1036546 | 1 | 9-4205113 | 15:26:04 | 867.345 | 990,54 | | |
45 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 940884 | 1 | 9-1466466 | 13:36:01 | 867.161 | 990,10 | | |
46 | T.Renting | Westzaan | 12640001 | 981917 | 1 | 9-1549747 | 14:24:07 | 866.563 | 989,65 | | |
47 | Jack Buys | Angeren | 08140681 | 950792 | 2 | 8-1662308 | 13:49:47 | 865.301 | 989,19 | | |
48 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 967951 | 1 | 0-1338533 | 14:10:20 | 864.754 | 988,72 | | |
49 | Gerard Schalkwijk | Lopik | 21280043 | 932021 | 1 | 0-1323507 | 13:30:39 | 863.252 | 988,24 | | |
50 | L.Roodbeen | Renkum | 08530418 | 952327 | 2 | 8-1666002 | 13:55:00 | 862.614 | 987,75 | | |
51 | J. Boesveld | Steenderen | 07720600 | 972696 | 1 | 9-1415143 | 14:20:11 | 861.415 | 987,25 | | |
52 | Amanuel Oz | Hengelo | 06170002 | 1011807 | 1 | 0-1147369 | 15:08:01 | 859.637 | 986,74 | | |
53 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02259175 | 1081588 | 2 | 0-1663469 | 16:31:23 | 858.138 | 986,22 | | |
54 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 931221 | 1 | 0-1137640 | 13:36:27 | 857.912 | 985,69 | | |
55 | Maurice Derksen | Braamt | 08210491 | 960347 | 1 | 8-1644613 | 14:11:54 | 856.764 | 985,15 | | |
56 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 1050254 | 2 | 0-1064993 | 15:57:18 | 856.432 | 984,60 | | |
57 | GH Bloemen | Brummen | 07720863 | 974240 | 2 | 9-1415947 | 14:28:58 | 856.124 | 984,04 | | |
58 | A.G. v.d. Walle | Beerta | 01370017 | 1112058 | 1 | 0-1001634 | 17:10:11 | 855.967 | 983,47 | | |
59 | K de Vreeze | Bakhuizen | 02330230 | 1038130 | 1 | 9-1273873 | 15:44:01 | 855.825 | 982,89 | | |
60 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 1045483 | 1 | 9-1275244 | 15:52:44 | 855.731 | 982,30 | | |
61 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 951780 | 1 | 8-1699856 | 14:05:00 | 854.381 | 981,70 | | |
62 | M.A. de Groot | Nieuwegein | 10201750 | 942131 | 2 | 0-1322316 | 13:53:58 | 854.179 | 981,09 | | |
63 | H. Wilharms | Westerhaar | 06870692 | 1023533 | 2 | 0-1189243 | 15:30:01 | 853.640 | 980,47 | | |
64 | H.J. Wenink | Wieringerwaard | 13140001 | 1022275 | 1 | 9-1561922 | 15:29:29 | 852.965 | 979,84 | | |
65 | Comb.de Gunst | 't Harde | 07369015 | 1001789 | 2 | 7-1782720 | 15:05:32 | 852.916 | 979,20 | | |
66 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 940892 | 2 | 0-1299285 | 13:54:40 | 852.514 | 978,55 | | |
67 | Rick te Morsche | Almelo | 06070016 | 1014163 | 1 | 9-1357470 | 15:21:31 | 851.868 | 977,89 | | |
68 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 1009777 | 1 | 0-1167034 | 15:17:03 | 851.369 | 977,22 | | |
69 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 963054 | 1 | 9-1459230 | 14:23:48 | 850.149 | 976,54 | | |
70 | Comb. G.&G de Graaf | Zwaagwesteinde | 02199218 | 1091549 | 2 | 0-1037208 | 16:58:10 | 848.018 | 975,85 | | |
71 | H. Boertje | Westerhaar | 06900539 | 1024307 | 2 | 1-1615319 | 15:40:39 | 846.773 | 975,15 | | |
72 | Tony Berlijn | Kampen | 04101585 | 1016197 | 1 | 9-1269274 | 15:34:54 | 844.087 | 974,44 | | |
73 | R.G.P. Vermaat | Driehuis | 14250654 | 976684 | 2 | 9-1583124 | 14:48:17 | 843.943 | 973,72 | | |
74 | Hok Jochemsen | Ede | 07310011 | 955640 | 1 | 1-1633038 | 14:25:58 | 841.998 | 972,99 | | |
75 | M & S Willemsen | Doetinchem | 08329003 | 965634 | 2 | 0-1272548 | 14:38:51 | 841.255 | 972,25 | | |
76 | Ad van Heijst | Wychen | 09370243 | 934431 | 1 | 9-1473661 | 14:02:40 | 840.568 | 971,50 | | |
77 | A. Pastor | Amsterdam | 12480258 | 978792 | 1 | 0-1375671 | 14:55:47 | 840.321 | 970,74 | | |
78 | B.J.Volmer | Vreden | 08500025 | 988600 | 1 | 7-2745638 | 15:08:04 | 839.884 | 969,97 | | |
79 | Marcel Theebe | Hilversum | 11010005 | 962515 | 1 | 9-1510043 | 14:37:12 | 839.744 | 969,19 | | |
80 | Jack Buys | Angeren | 08140681 | 950792 | 1 | 7-1013490 | 14:23:15 | 839.725 | 968,40 | | |
81 | Gebr. Rijneker | Zevenhoven | 17539164 | 952307 | 2 | 0-1515716 | 14:25:20 | 839.520 | 967,60 | | |
82 | Han Voerman | Soest | 11390012 | 962102 | 1 | 9-1787019 | 14:37:12 | 839.374 | 966,79 | | |
83 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 967951 | 2 | 0-1352582 | 14:45:43 | 838.256 | 965,97 | | |
84 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 989900 | 1 | 8-1795122 | 15:12:09 | 838.072 | 965,14 | | |
85 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 1045483 | 2 | 6-1104955 | 16:18:55 | 837.776 | 964,30 | | |
86 | H van't Goor | 't Harde | 07340957 | 1000760 | 2 | 9-1375428 | 15:30:23 | 834.389 | 963,45 | | |
87 | C & G Koopman | Ermerveen | 03509003 | 1058805 | 1 | 9-1244688 | 16:41:12 | 833.571 | 962,59 | | |
88 | J. & F. Wendel | Assen | 03039207 | 1077829 | 2 | 9-4742924 | 17:04:25 | 833.319 | 961,72 | | |
89 | Joey Bakhuis | Westerhaar | 06900004 | 1024595 | 2 | 0-1192127 | 16:01:22 | 832.756 | 960,84 | | |
90 | H.M.C. de Wit | Arnhem | 08490002 | 954608 | 1 | 8-1661983 | 14:37:47 | 832.422 | 959,95 | | |
91 | TEAM van Ginkel | Veenendaal | 10009196 | 950315 | 1 | 6-1324067 | 14:32:39 | 832.405 | 959,05 | | |
92 | P.B.van Vliet | Utrecht | 10470951 | 945712 | 1 | 8-1815978 | 14:27:17 | 832.285 | 958,14 | | |
93 | Gebr Limburg | Zuidveen | 04149184 | 1043475 | 1 | 0-1111111 | 16:24:56 | 832.162 | 957,22 | | |
94 | N.J.Tetteroo | Purmerend | 12410724 | 989613 | 1 | 9-1540808 | 15:20:43 | 831.805 | 956,29 | | |
95 | Dimar Kuipers | Glanerbrug | 06290013 | 1009556 | 1 | 7-1722470 | 15:44:45 | 831.766 | 955,35 | | |
96 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 969914 | 1 | 9-1366090 | 14:57:06 | 831.759 | 954,40 | | |
97 | Dimar Kuipers | Glanerbrug | 06290013 | 1009556 | 2 | 9-1334982 | 15:45:39 | 831.149 | 953,44 | | |
98 | Henk Jansen Jzn | Beerta | 01370018 | 1110727 | 1 | 9-4730300 | 17:47:57 | 830.792 | 952,47 | | |
99 | A.Heidstra | Rottevalle | 02590343 | 1081285 | 1 | 8-1430894 | 17:14:23 | 829.594 | 951,49 | | |
100 | Comb.Lentjes | Randwijk | 08659188 | 948206 | 1 | 6-1300405 | 14:34:16 | 829.382 | 950,50 | | |
101 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 1066888 | 2 | 9-4736524 | 16:58:23 | 828.726 | 949,50 | | |
102 | F.P. Brukman | Soest | 11391251 | 960078 | 2 | 9-1525469 | 14:49:46 | 828.530 | 948,49 | | |
103 | Wim Derksen | Almelo | 06040793 | 1014423 | 2 | 9-1298238 | 15:57:17 | 827.225 | 947,47 | | |
104 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 957601 | 1 | 9-1430840 | 14:49:49 | 826.361 | 946,44 | | |
105 | W. van den Hoek | Putten | 07130012 | 977151 | 2 | 9-1404944 | 15:13:32 | 826.318 | 945,40 | | |
106 | John Aretz | Steggerda | 04140011 | 1049571 | 2 | 9-4205365 | 16:41:50 | 825.891 | 944,35 | | |
107 | J.J.Knetsch | Katwijk a/d Rijn | 15190411 | 946144 | 1 | 8-1027232 | 14:37:34 | 825.198 | 943,29 | | |
108 | W.v.d.Woude | Drachten | 02560270 | 1078261 | 2 | 7-1617078 | 17:18:19 | 824.790 | 942,22 | | |
109 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 1027196 | 2 | 0-1122616 | 16:18:01 | 823.722 | 941,14 | | |
110 | A.G.van Blitterswijk | Elst | 10020925 | 946459 | 1 | 8-1697201 | 14:40:33 | 823.324 | 940,05 | | |
111 | W. Baarsen | Urk | 04210069 | 1019547 | 2 | 8-4296255 | 16:10:27 | 822.580 | 938,95 | | |
112 | A.H. Teunisssen | Soest | 11391367 | 961556 | 1 | 0-1357081 | 15:00:15 | 822.369 | 937,84 | | |
113 | Cees Nijdeken | Rijssen | 06800751 | 1005121 | 2 | 8-1556526 | 15:54:08 | 821.754 | 936,72 | | |
114 | Comb.Niks | Westerhaar | 06909004 | 1024423 | 2 | 9-1350030 | 16:17:40 | 821.721 | 935,59 | | |
115 | Remy Rouw | Volendam | 12410465 | 991246 | 1 | 1-1075041 | 15:38:13 | 821.100 | 934,45 | | |
116 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 936944 | 1 | 6-1546015 | 14:33:59 | 819.733 | 933,30 | | |
117 | P.J. Wielinga | Drachten | 02590319 | 1078541 | 2 | 8-1431014 | 17:29:28 | 818.018 | 932,14 | | |
118 | G. Scholten | Enter | 06930467 | 1006549 | 1 | 0-1745263 | 16:03:10 | 816.893 | 930,97 | | |
119 | G.Haarhuis | Geesteren | 06830612 | 1025235 | 1 | 8-1560463 | 16:26:06 | 816.854 | 929,79 | | |
120 | M. Kuipers | Zwolle | 04240007 | 1016669 | 1 | 9-1322433 | 16:16:58 | 815.968 | 928,60 | | |
121 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1022967 | 1 | 8-1525753 | 16:25:09 | 815.666 | 927,40 | | |
122 | R.Wienen | Beuningen | 09010476 | 939837 | 2 | 9-1462586 | 14:43:50 | 815.241 | 926,19 | | |
123 | Team Polman | Beek | 08239008 | 955294 | 1 | 9-1218836 | 15:03:56 | 814.438 | 924,97 | | |
124 | C Blokdijk | Hoorn | 13260642 | 1005450 | 2 | 8-1792156 | 16:06:36 | 813.732 | 923,74 | | |
125 | L.Roodbeen | Renkum | 08530418 | 952327 | 1 | 9-1449975 | 15:03:29 | 812.230 | 922,50 | | |
126 | R. Vollebeek | Drachten | 02590785 | 1078484 | 1 | 7-1618697 | 17:40:31 | 811.185 | 921,25 | | |
127 | Gebr.ter Meer | Almelo | 06069002 | 1015364 | 1 | 8-1510101 | 16:23:53 | 810.413 | 919,99 | | |
128 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 957901 | 1 | 9-1431728 | 15:13:01 | 810.395 | 918,72 | | |
129 | Dick Fijn | t Loo oldebroek | 07611000 | 1005146 | 2 | 8-1618078 | 16:11:28 | 810.297 | 917,44 | | |
130 | Gert Krab | Elst (U) | 10000332 | 946825 | 2 | 0-1312182 | 15:01:56 | 808.607 | 916,15 | | |
131 | Ton van Velzen | Hazerswoude Dorp | 15550005 | 937919 | 1 | 0-1447744 | 14:51:22 | 808.292 | 914,85 | | |
132 | Kaptein&Soeterbroek | Akersloot | 12649011 | 990865 | 1 | 9-1768935 | 15:59:34 | 806.521 | 913,54 | | |
133 | T. Maassen | Amersfoort | 11390029 | 961426 | 2 | 0-1345817 | 15:23:53 | 805.959 | 912,22 | | |
134 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 1027196 | 1 | 0-4757016 | 16:48:04 | 804.339 | 910,89 | | |
135 | Gerrit van 't Goor | 't Harde | 07360679 | 999266 | 2 | 7-1782155 | 16:13:30 | 804.238 | 909,55 | | |
136 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1012194 | 2 | 0-1148494 | 16:31:55 | 802.745 | 908,20 | | |
137 | Bart Gaasbeek | Beilen | 03071135 | 1062181 | 1 | 0-4751636 | 17:34:45 | 802.403 | 906,84 | | |
138 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 955943 | 2 | 9-1421083 | 15:22:27 | 802.336 | 905,47 | | |
139 | E.Wiersma & Zn | Sibculo | 03379168 | 1027512 | 2 | 8-1460019 | 16:52:09 | 802.015 | 904,09 | | |
140 | E. Peperkamp | Arnhem | 08131178 | 954576 | 2 | 1-1682523 | 15:23:08 | 800.728 | 902,70 | | |
141 | Gerard Schalkwijk | Lopik | 21280043 | 932021 | 2 | 9-1488059 | 14:55:39 | 800.249 | 901,30 | | |
142 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 1009777 | 2 | 0-1167010 | 16:34:23 | 799.256 | 899,89 | | |
143 | Comb. van der Plas | Rijnsburg | 15199291 | 944880 | 2 | 9-1593968 | 15:14:00 | 798.716 | 898,47 | | |
144 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1013452 | 1 | 0-1137688 | 16:39:53 | 798.696 | 897,04 | | |
145 | K Kiekebelt | Drijber | 03280003 | 1056170 | 2 | 0-4753308 | 17:35:18 | 797.530 | 895,60 | | |
146 | J.G. Wiering | Veenhuizen | 03490581 | 1077953 | 2 | 0-4755627 | 18:02:46 | 797.439 | 894,15 | | |
147 | Simon Kuipers | Oudega | 02590165 | 1077407 | 1 | 9-1218846 | 18:02:18 | 797.311 | 892,69 | | |
148 | Mijnis Gijsen | Echteld | 10151288 | 938513 | 1 | 9-1484977 | 15:08:27 | 797.072 | 891,22 | | |
149 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 962391 | 1 | 0-1295172 | 15:40:11 | 795.893 | 889,74 | | |
150 | H. de Groot | Wezep | 07670001 | 1008349 | 1 | 8-1617834 | 16:38:26 | 795.584 | 888,25 | | |
151 | R. Voorn | Edam | 12410112 | 991637 | 1 | 0-1745585 | 16:18:08 | 795.133 | 886,75 | | |
152 | Ronnie Leusink | Engwierum | 02670760 | 1100699 | 1 | 0-1033644 | 18:35:18 | 795.130 | 885,24 | | |
153 | Cor Drost | Achterberg | 10280006 | 947212 | 1 | 8-1695081 | 15:24:28 | 793.665 | 883,72 | | |
154 | G.J.te Pas | Ulft | 08410510 | 959970 | 1 | 9-1161582 | 15:41:04 | 793.319 | 882,19 | | |
155 | J.P.L.Vermaas | Heemskerk | 13160001 | 985256 | 1 | 0-1397979 | 16:14:00 | 792.637 | 880,65 | | |
156 | Comb Slotboom | Utrecht | 10479267 | 947379 | 1 | 0-1341065 | 15:26:31 | 792.441 | 879,10 | | |
157 | Mario de Vogel | Bodegraven | 17141030 | 940462 | 2 | 1-1193444 | 15:19:23 | 791.379 | 877,54 | | |
158 | Comb. Graaff - Gernaat | Lelystad | 05069202 | 1001359 | 2 | 8-5154595 | 16:38:11 | 790.220 | 875,97 | | |
159 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1010731 | 2 | 8-1545434 | 16:50:04 | 790.201 | 874,39 | | |
160 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 946514 | 2 | 8-1132516 | 15:32:34 | 787.733 | 872,80 | | |
161 | Duo van Weeghel | Wezep | 07579002 | 1007910 | 2 | 0-1757786 | 16:52:41 | 786.394 | 871,20 | | |
162 | John Hartjes | Ulft | 08410901 | 960184 | 2 | 9-1442085 | 15:52:06 | 786.327 | 869,59 | | |
163 | Hans Keller | Amersfoort | 11051198 | 961476 | 1 | 1-1362270 | 15:54:12 | 786.032 | 867,97 | | |
164 | Hans Hanssen | Erlecom | 09110004 | 943519 | 2 | 9-1469711 | 15:31:38 | 785.851 | 866,34 | | |
165 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 1034294 | 1 | 0-1109001 | 17:29:49 | 784.259 | 864,70 | | |
166 | H.Doldersum & Zn | Westerhaar | 06909002 | 1025415 | 1 | 7-1648943 | 17:19:29 | 783.667 | 863,05 | | |
167 | Bosch & Prattenburg | Veenendaal | 10570461 | 953057 | 1 | 9-1506965 | 15:47:15 | 783.595 | 861,39 | | |
168 | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 07299123 | 955076 | 2 | 9-1371567 | 15:51:24 | 782.593 | 859,72 | | |
169 | H. van de Roest | Zwanenburg | 12460269 | 971387 | 1 | 8-1762531 | 16:12:43 | 782.291 | 858,04 | | |
170 | Comb Jasper ter Bekke | Sibculo | 03379133 | 1027430 | 1 | 8-1460166 | 17:25:15 | 781.762 | 856,35 | | |
171 | R.T. Letter | Hippolytushoef | 13340004 | 1033043 | 1 | 9-1575451 | 17:32:27 | 781.750 | 854,65 | | |
172 | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 07299123 | 955076 | 1 | 9-1371531 | 15:53:26 | 781.291 | 852,94 | | |
173 | Henk Bos | Purmerend | 12410643 | 988360 | 2 | 0-1171307 | 16:36:13 | 781.169 | 851,22 | | |
174 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 989900 | 2 | 0-1396970 | 16:38:59 | 780.680 | 849,49 | | |
175 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1017035 | 1 | 9-1270690 | 17:14:20 | 780.334 | 847,75 | | |
176 | Martin van der Bijl | Woerden | 17660768 | 943416 | 2 | 9-1697967 | 15:41:04 | 779.633 | 846,00 | | |
177 | Aart Hup | Oene | 07450007 | 996914 | 2 | 8-1592098 | 16:50:05 | 779.397 | 844,24 | | |
178 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1036546 | 2 | 9-4205195 | 17:41:22 | 779.135 | 842,47 | | |
179 | H Wegkamp | Weiteveen | 03520248 | 1056554 | 1 | 8-4719985 | 18:07:13 | 779.045 | 840,69 | | |
180 | R. Timmermans | Schellingwoude | 12410008 | 976103 | 2 | 6-1392283 | 16:27:28 | 776.854 | 838,90 | | |
181 | Toon van Vliet | Aarlanderveen | 17640007 | 945406 | 1 | 9-1687603 | 15:51:36 | 774.542 | 837,10 | | |
182 | Bert Hooijer | Grouw | 02360006 | 1069015 | 1 | 8-4300326 | 18:33:49 | 773.064 | 835,29 | | |
183 | GH Bloemen | Brummen | 07720863 | 974240 | 1 | 9-1415926 | 16:31:38 | 772.818 | 833,47 | | |
184 | H.A.M. Brundel | Mariënvelde | 08630432 | 975554 | 1 | 8-1670529 | 16:33:36 | 772.655 | 831,64 | | |
185 | Henk Jansen Jzn | Beerta | 01370018 | 1110727 | 2 | 8-4723227 | 19:29:12 | 772.304 | 829,80 | | |
186 | Comb Schipper | Marken | 12539133 | 986990 | 1 | 4-1815797 | 16:49:15 | 772.142 | 827,95 | | |
187 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1070234 | 2 | 9-1215343 | 18:40:04 | 770.463 | 826,09 | | |
188 | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 15420932 | 952259 | 2 | 7-1213703 | 16:07:36 | 770.062 | 824,22 | | |
189 | Gebr.ter Meer | Almelo | 06069002 | 1015364 | 2 | 9-1299100 | 17:30:55 | 769.255 | 822,34 | | |
190 | B.J.Volmer | Vreden | 08500025 | 988600 | 2 | 9-1446940 | 16:56:52 | 768.820 | 820,45 | | |
191 | M.A. de Groot | Nieuwegein | 10201750 | 942131 | 1 | 9-1493105 | 15:57:23 | 768.219 | 818,55 | | |
192 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 1034294 | 2 | 0-1109000 | 17:58:50 | 767.376 | 816,64 | | |
193 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 980380 | 1 | 8-1627265 | 16:49:34 | 766.780 | 814,72 | | |
194 | Eef van Aalten | Huissen | 08490128 | 951357 | 2 | 1-1703139 | 16:13:22 | 765.752 | 812,79 | | |
195 | H.J.Overbeek | Velp | 08601097 | 958560 | 1 | 8-1668477 | 16:22:58 | 765.643 | 810,85 | | |
196 | Heezen Goossens | Beltrum | 08509181 | 982247 | 2 | 9-1447915 | 16:54:25 | 765.338 | 808,90 | | |
197 | Patrick Sticker | Silvolde | 08701061 | 962672 | 2 | 0-1274404 | 16:29:32 | 764.916 | 806,94 | | |
198 | Arno Weijermars | Doetinchem | 08320023 | 964570 | 1 | 0-0000016 | 16:34:21 | 763.494 | 804,97 | | |
199 | W. Wittebol | Oosterwolde | 02520399 | 1070596 | 2 | 0-4211386 | 18:53:42 | 763.232 | 802,99 | | |
200 | A.H. Teunisssen | Soest | 11391367 | 961556 | 2 | 9-1524168 | 16:31:18 | 762.958 | 801,00 | | |
201 | B W van Kleef | Kampen | 04101674 | 1015723 | 2 | 9-1271767 | 17:48:00 | 759.703 | 799,00 | | |
202 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 940884 | 2 | 8-1683070 | 16:10:48 | 758.900 | 796,99 | | |
203 | R.T. Letter | Hippolytushoef | 13340004 | 1033043 | 2 | 8-1796640 | 18:13:20 | 758.290 | 794,97 | | |
204 | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 10200019 | 931284 | 2 | 0-1320881 | 16:01:32 | 756.813 | 792,94 | | |
205 | Martin van der Bijl | Woerden | 17660768 | 943416 | 1 | 7-1311949 | 16:18:30 | 756.240 | 790,90 | | |
206 | Vincent Everling | Stolwijk | 17310055 | 927477 | 2 | 1-1202718 | 16:01:37 | 753.666 | 788,85 | | |
207 | Comb. E. & H. de Ruig | Oudebildtzijl | 02109001 | 1089396 | 2 | 9-4492657 | 19:37:47 | 752.978 | 786,79 | | |
