De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2022
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: Bergerac (Libourne) | Losdatum: 17-6-2022 | | Lostijd: 07:15 uur | | Weer: | |
Laatst bijgewerkt: 27-6-2022 16:36:20 |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 |
1 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 1008302 | 1 | 6-1104949 | 05:08:34 | 1.076.594 | 1.000,00 | 450,00 | |
2 | R. Timmermans | Schellingwoude | 12410008 | 931012 | 1 | 8-1758013 | 22:30:07 | 1.017.364 | 999,99 | | |
3 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 909851 | 2 | 9-1493059 | 22:45:48 | 992.204 | 999,97 | | |
4 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 899099 | 1 | 0-1322602 | 23:46:40 | 980.479 | 999,94 | 350,00 | |
5 | Comb.Niks | Westerhaar | 06909004 | 994900 | 1 | 7-1807653 | 06:36:04 | 971.519 | 999,90 | 250,00 | |
6 | Robin Bakhuis | Westerhaar | 06901186 | 994990 | 1 | 9-1352969 | 06:55:54 | 953.147 | 999,85 | 150,00 | |
7 | Amanuel Oz | Hengelo | 06170002 | 985469 | 2 | 9-1316625 | 06:48:18 | 950.949 | 999,79 | | |
8 | Jan Willems | Nijverdal | 06540298 | 979887 | 2 | 7-1732764 | 06:44:48 | 948.757 | 999,72 | | 350,00 |
9 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02259175 | 1037429 | 1 | 9-4201928 | 07:48:10 | 946.407 | 999,64 | 150,00 | |
10 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 980081 | 2 | 0-1105334 | 06:50:53 | 943.399 | 999,55 | | 250,00 |
11 | John Aretz | Steggerda | 04140011 | 1011776 | 1 | 9-4205365 | 07:27:23 | 940.850 | 999,45 | 100,00 | |
12 | Fons Borgers | Huissen | 08490187 | 919445 | 2 | 8-1665565 | 05:53:25 | 936.843 | 999,34 | | 150,00 |
13 | Henk van der Wielen | Boven-Leeuwen | 09330290 | 902489 | 2 | 9-1472476 | 05:41:35 | 930.793 | 999,22 | | 100,00 |
14 | H. Borgelink | Denekamp | 06220067 | 1002512 | 1 | 7-1716973 | 07:32:41 | 927.660 | 999,09 | 100,00 | |
15 | A.G.van Blitterswijk | Elst | 10020925 | 909657 | 1 | 9-1225868 | 05:57:36 | 922.937 | 998,95 | 100,00 | |
16 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 985302 | 2 | 8-1522424 | 07:35:36 | 909.276 | 998,80 | | 100,00 |
17 | Team Polman | Beek | 08239008 | 926356 | 2 | 7-1018041 | 06:51:36 | 891.059 | 998,64 | | 100,00 |
18 | W . van Zelst | Purmerend | 12410005 | 942776 | 2 | 9-1540870 | 07:12:29 | 889.002 | 998,47 | | |
19 | Simon Kuipers | Oudega | 02590165 | 1037100 | 2 | 8-1431131 | 09:04:44 | 884.344 | 998,29 | | 100,00 |
20 | N.J.Tetteroo | Purmerend | 12410724 | 943794 | 1 | 9-1540843 | 07:50:42 | 859.010 | 998,10 | 100,00 | |
21 | W.G.H. Peer | Millingen a.d.Rijn | 09150312 | 918089 | 1 | 9-1470402 | 07:34:41 | 847.975 | 997,90 | 100,00 | |
22 | G .J.Eggink | Laren (gld) | 07510561 | 961024 | 1 | 9-1390207 | 08:27:54 | 846.043 | 997,69 | | |
23 | Gurbe van der Schaaf | Emmen | 03181188 | 1031160 | 1 | 8-1452358 | 09:55:00 | 843.136 | 997,47 | 50,00 | |
24 | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 10200019 | 893347 | 1 | 0-1046318 | 07:18:44 | 837.460 | 997,24 | 50,00 | |
25 | Henri Pander | Balk | 02260542 | 1001382 | 2 | 9-4202330 | 09:28:16 | 837.088 | 997,00 | | |
26 | Hommes en Co | Lutjewinkel | 13169003 | 966932 | 1 | 7-1854183 | 08:53:03 | 832.808 | 996,75 | 50,00 | |
27 | Jan Willems | Nijverdal | 06540298 | 979887 | 1 | 8-1542793 | 09:09:00 | 832.521 | 996,49 | 50,00 | |
28 | H.J.Overbeek | Velp | 08601097 | 926707 | 2 | 8-1668477 | 08:05:31 | 832.235 | 996,22 | | |
29 | Gebr Limburg | Zuidveen | 04149184 | 1006605 | 2 | 8-1486835 | 09:45:41 | 829.380 | 995,94 | | 100,00 |
30 | Comb. van den Berg | Utrecht | 10479194 | 904715 | 2 | 8-1721021 | 07:43:11 | 829.114 | 995,65 | | 100,00 |
31 | J. Bruins | Ulft | 08410004 | 933699 | 2 | 8-1658153 | 08:30:31 | 820.101 | 995,35 | | 100,00 |
32 | L.Roodbeen | Renkum | 08530418 | 918166 | 2 | 8-1666002 | 08:16:41 | 816.372 | 995,04 | | 50,00 |
33 | H.Zwikker | Monnickendam | 12410006 | 940377 | 2 | 9-1539865 | 09:00:42 | 804.635 | 994,72 | | |
34 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 910856 | 1 | 9-1481215 | 08:28:08 | 801.716 | 994,39 | 50,00 | |
35 | Henri Pander | Balk | 02260542 | 1001382 | 1 | 9-4202360 | 10:24:04 | 799.782 | 994,05 | | |
36 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 1037092 | 2 | 0-1076003 | 11:11:17 | 798.195 | 993,70 | | |
37 | Wolff-Sellies | Wezep | 07609002 | 973435 | 2 | 9-1401049 | 09:55:16 | 795.767 | 993,34 | | 50,00 |
38 | J.D Bosma | Augustinusga | 02030588 | 1050948 | 2 | 8-1389428 | 11:34:08 | 794.885 | 992,97 | | 33,00 |
39 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 941312 | 1 | 9-1566059 | 09:20:44 | 791.856 | 992,59 | 50,00 | |
40 | T. Koele & Zn | Wezep | 07609247 | 972408 | 1 | 0-1239808 | 10:00:17 | 791.681 | 992,20 | 50,00 | |
41 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 935653 | 1 | 9-1459230 | 09:15:31 | 790.565 | 991,80 | 50,00 | |
42 | M. Outshoven | Zeist | 10620592 | 911397 | 2 | 9-1508616 | 08:44:54 | 790.517 | 991,39 | | |
43 | Comb J. Meijer en zoon | Hengelo Gld | 08389089 | 945821 | 2 | 9-1439223 | 09:29:27 | 789.859 | 990,97 | | |
44 | TEAM van Ginkel | Veenendaal | 10009196 | 913953 | 1 | 6-1324067 | 09:04:02 | 779.801 | 990,54 | 50,00 | |
45 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 992871 | 2 | 9-1287183 | 10:45:43 | 779.499 | 990,10 | | |
46 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 927735 | 1 | 9-1430840 | 09:27:30 | 776.023 | 989,65 | 10,00 | |
47 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 992871 | 1 | 8-4721736 | 10:54:33 | 774.131 | 989,19 | | |
48 | Heezen Goossens | Beltrum | 08509181 | 955663 | 1 | 7-1036345 | 10:14:08 | 769.365 | 988,72 | | |
49 | H. Leeftink | Nijverdal | 06541234 | 979693 | 1 | 0-1167197 | 10:48:41 | 767.373 | 988,24 | | |
50 | Combinatie Ter Beek | Biddinghuizen | 07429001 | 961082 | 2 | 9-1380907 | 10:24:42 | 767.202 | 987,75 | | |
51 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 906736 | 1 | 8-1683070 | 09:22:14 | 761.814 | 987,25 | | |
52 | Comb. Verhoef en Zn | Gendringen | 08409141 | 931898 | 2 | 0-1276073 | 10:02:31 | 757.315 | 986,74 | | |
53 | Bosch & Prattenburg | Veenendaal | 10570461 | 916728 | 2 | 9-1506965 | 09:46:12 | 754.998 | 986,22 | | |
54 | Piet Eeuwes | Huissen | 08490217 | 919720 | 1 | 8-1661905 | 09:53:02 | 753.225 | 985,69 | | |
55 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 1012451 | 1 | 9-1225867 | 12:00:21 | 750.881 | 985,15 | | |
56 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 992204 | 1 | 8-1525753 | 11:34:42 | 750.131 | 984,60 | | |
57 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 982712 | 2 | 9-1272599 | 11:26:37 | 747.527 | 984,04 | | |
58 | Ton van Dusschoten | Hardenberg | 03360670 | 1004176 | 2 | 0-1148626 | 12:00:57 | 744.412 | 983,47 | | |
59 | Remy Rouw | Volendam | 12410465 | 946339 | 2 | 9-1541465 | 10:47:11 | 742.113 | 982,89 | | |
60 | Gebr. Spekking | Terborg | 08709153 | 937198 | 1 | 6-1303512 | 10:39:41 | 739.292 | 982,30 | | |
61 | H. de Groot | Wezep | 07670001 | 972913 | 1 | 8-1617834 | 11:34:18 | 735.766 | 981,70 | | |
62 | T.Renting | Westzaan | 12640001 | 934320 | 2 | 9-1549747 | 10:47:03 | 732.764 | 981,09 | | |
63 | N.J.Tetteroo | Purmerend | 12410724 | 943794 | 2 | 6-1402872 | 11:00:38 | 732.400 | 980,47 | | |
64 | Gurbe van der Schaaf | Emmen | 03181188 | 1031160 | 2 | 8-1452357 | 13:03:54 | 730.332 | 979,84 | | |
65 | Rinus Lambrechts | Amersfoort | 11050516 | 922064 | 1 | 9-1512315 | 10:39:21 | 727.553 | 979,20 | | |
66 | Eric Huijink | Terborg | 08700570 | 935025 | 2 | 8-1676181 | 10:59:05 | 726.468 | 978,55 | | |
67 | Theo Wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 907996 | 2 | 7-1301556 | 10:22:55 | 725.864 | 977,89 | | |
68 | S. de Jonge | Nieuw Amsterdam | 03500763 | 1027143 | 2 | 6-1083876 | 13:10:10 | 724.274 | 977,22 | | |
69 | J.J.Knetsch | Katwijk a/d Rijn | 15190411 | 896624 | 2 | 7-1197722 | 10:13:16 | 722.339 | 976,54 | | |
70 | Aart Hup | Oene | 07450007 | 962474 | 1 | 9-1386555 | 11:44:40 | 722.217 | 975,85 | | |
71 | Gerard Schalkwijk | Lopik | 21280043 | 889554 | 2 | 9-1488059 | 10:04:39 | 721.660 | 975,15 | | |
72 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 902486 | 2 | 8-1132516 | 10:24:08 | 720.758 | 974,44 | | |
73 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 909851 | 1 | 9-1493132 | 10:35:18 | 720.214 | 973,72 | | |
74 | Dimar Kuipers | Glanerbrug | 06290013 | 985354 | 2 | 7-1722470 | 12:21:36 | 719.446 | 972,99 | | |
75 | R. Niks & Dochter | Westerhaar | 06909006 | 994910 | 1 | 8-1564356 | 12:36:55 | 718.390 | 972,25 | | |
76 | Aart Wijnhout | Lisse | 15300074 | 908229 | 2 | 9-1598709 | 10:40:44 | 715.855 | 971,50 | | |
77 | J. & F. Wendel | Assen | 03039207 | 1043597 | 1 | 7-4700635 | 13:52:24 | 714.596 | 970,74 | | |
78 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 992204 | 2 | 7-1715263 | 12:42:22 | 713.624 | 969,97 | | |
79 | B W van Kleef | Kampen | 04101674 | 978809 | 1 | 9-1271767 | 12:24:23 | 713.218 | 969,19 | | |
80 | Mijnis Gijsen | Echteld | 10151288 | 902419 | 2 | 8-1704160 | 10:39:23 | 712.033 | 968,40 | | |
81 | Paul van den Boogaard | Kamerik | 17140006 | 902486 | 1 | 9-1696917 | 10:48:25 | 707.046 | 967,60 | | |
82 | W.B.G. Besselink | Ulft | 08411329 | 933920 | 1 | 9-1442320 | 11:34:40 | 706.081 | 966,79 | | |
83 | Theo Wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 907996 | 1 | 8-1123205 | 10:59:08 | 705.440 | 965,97 | | |
84 | Bart Gaasbeek | Beilen | 03071135 | 1028375 | 1 | 8-5109632 | 13:50:21 | 705.163 | 965,14 | | |
85 | Bert en Joke | Noordwijk Binnen | 15419002 | 901394 | 1 | 9-1610599 | 10:51:45 | 704.352 | 964,30 | | |
86 | Tony Berlijn | Kampen | 04101585 | 979381 | 1 | 9-1269274 | 12:44:41 | 703.233 | 963,45 | | |
87 | Amanuel Oz | Hengelo | 06170002 | 985469 | 1 | 9-1482443 | 12:55:23 | 702.209 | 962,59 | | |
88 | H. Borgelink | Denekamp | 06220067 | 1002512 | 2 | 9-1315515 | 13:22:24 | 700.859 | 961,72 | | |
89 | Richard van Rossum | Wageningen | 07320721 | 913818 | 2 | 6-1210256 | 11:22:51 | 697.111 | 960,84 | | |
90 | M & S Willemsen | Doetinchem | 08329003 | 937399 | 1 | 9-1435917 | 12:02:13 | 694.258 | 959,95 | | |
91 | R.Wienen | Beuningen | 09010476 | 906944 | 1 | 9-1462572 | 11:22:42 | 691.947 | 959,05 | | |
92 | G. van der Loon | Boelenslaan | 02590211 | 1043869 | 2 | 8-4294637 | 14:40:44 | 691.882 | 958,14 | | |
93 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 984597 | 1 | 8-1098127 | 13:15:40 | 691.593 | 957,22 | | |
94 | J.C.Roelofs | Alkmaar | 13040525 | 952487 | 2 | 9-1557134 | 12:29:42 | 691.360 | 956,29 | | |
95 | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 07299123 | 919604 | 2 | 8-1584000 | 11:43:23 | 690.713 | 955,35 | | |
96 | Bert Hooijer | Grouw | 02360006 | 1027460 | 2 | 8-4300326 | 14:23:03 | 689.085 | 954,40 | | |
97 | Richardo van Aalst | Ulft | 08700979 | 933618 | 1 | 9-1459724 | 12:15:35 | 684.680 | 953,44 | | |
98 | Arjan van Bekkum | Geldermalsen | 10200019 | 893347 | 2 | 9-1485912 | 11:17:24 | 684.347 | 952,47 | | |
99 | Geert Schilstra | Hemelum | 02330002 | 995575 | 1 | 9-4202217 | 13:52:09 | 681.830 | 951,49 | | |
100 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 1012451 | 2 | 7-1626671 | 14:17:15 | 681.670 | 950,50 | | |
101 | Gebr Limburg | Zuidveen | 04149184 | 1006605 | 1 | 7-1675418 | 14:12:38 | 679.847 | 949,50 | | |
102 | Nick ter Meer | Almelo | 06070017 | 986699 | 1 | 0-1135107 | 13:50:46 | 676.393 | 948,49 | | |
103 | Rinus Lambrechts | Amersfoort | 11050516 | 922064 | 2 | 8-5116797 | 12:18:18 | 674.862 | 947,47 | | |
104 | Ton van Dusschoten | Hardenberg | 03360670 | 1004176 | 1 | 6-4784669 | 14:22:31 | 673.702 | 946,44 | | |
105 | V.C.J. van Melis | Lichtenvoorde | 08500883 | 949342 | 1 | 8-1664361 | 13:01:25 | 673.571 | 945,40 | | |
106 | A.J. Kok | IJsselmuiden | 04100482 | 980809 | 2 | 8-1480659 | 13:55:51 | 670.020 | 944,35 | | |
107 | R. Rozeboom | Breukelen | 10050799 | 910833 | 1 | 7-1071272 | 12:13:48 | 668.838 | 943,29 | | |
108 | Jan Heutink | Almelo | 06060332 | 986693 | 2 | 0-1136393 | 14:09:11 | 667.956 | 942,22 | | |
109 | R. van den Hoek | Kortenhoef | 11011088 | 919776 | 1 | 0-1379294 | 12:35:08 | 664.988 | 941,14 | | |
110 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 935581 | 1 | 9-1459450 | 12:59:44 | 664.595 | 940,05 | | |
111 | G.J.te Pas | Ulft | 08410510 | 933195 | 2 | 0-1277229 | 13:00:57 | 662.334 | 938,95 | | |
112 | H. van de Roest | Zwanenburg | 12460269 | 924097 | 2 | 0-1374902 | 12:48:29 | 661.730 | 937,84 | | |
113 | Jac v Putten | Elburg | 07360504 | 966346 | 1 | 6-1211697 | 13:52:36 | 661.609 | 936,72 | | |
114 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 895948 | 2 | 6-1546015 | 12:23:16 | 653.370 | 935,59 | | |
115 | Ruud van Engelen | Odijk | 11390003 | 907136 | 1 | 7-1112927 | 12:44:44 | 651.335 | 934,45 | | |
116 | H.M.C. de Wit | Arnhem | 08490002 | 922320 | 1 | 8-1661983 | 13:10:00 | 650.431 | 933,30 | | |
117 | K de Vreeze | Bakhuizen | 02330230 | 994545 | 2 | 9-1273873 | 15:03:17 | 649.484 | 932,14 | | |
118 | Comb Jasper ter Bekke | Sibculo | 03379133 | 997811 | 1 | 6-1077527 | 15:08:28 | 649.419 | 930,97 | | |
119 | Comb. van Kleef-Hol | Geldermalsen | 21289001 | 893824 | 2 | 8-1705128 | 12:28:33 | 649.317 | 929,79 | | |
120 | Simon Kuipers | Oudega | 02590165 | 1037100 | 1 | 9-1218846 | 16:09:17 | 649.289 | 928,60 | | |
121 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 979724 | 2 | 6-1163056 | 14:44:43 | 647.655 | 927,40 | | |
122 | Bert Bouwman | Amersfoort | 11050079 | 922007 | 2 | 6-1364766 | 13:16:58 | 647.036 | 926,19 | | |
123 | Richard Hassing | Zevenhoven | 17530696 | 905190 | 1 | 8-1123914 | 12:55:55 | 644.755 | 924,97 | | |
124 | K. Lof | Schellingwoude | 12480738 | 931035 | 1 | 9-1543872 | 13:36:26 | 644.568 | 923,74 | | |
125 | Comb Kuijer & Grol | Eemnes | 11289003 | 928120 | 2 | 9-1521262 | 13:36:38 | 642.460 | 922,50 | | |
126 | Comb van Ommen Koops | Wezep | 07619178 | 972739 | 1 | 8-1618174 | 14:47:40 | 641.784 | 921,25 | | |
127 | Gert Krab | Elst (U) | 10000332 | 910113 | 2 | 9-1494535 | 13:19:20 | 637.632 | 919,99 | | |
128 | Comb J. Meijer en zoon | Hengelo Gld | 08389089 | 945821 | 1 | 9-1436224 | 14:15:59 | 637.351 | 918,72 | | |
129 | Robin Bakhuis | Westerhaar | 06901186 | 994990 | 2 | 8-1567265 | 15:34:53 | 636.638 | 917,44 | | |
130 | M. Alders | Ottersum | 09031274 | 900918 | 2 | 8-1680414 | 13:12:17 | 634.316 | 916,15 | | |
131 | Comb.de Gunst | 't Harde | 07369015 | 965334 | 2 | 9-1377240 | 14:58:07 | 632.541 | 914,85 | | |
132 | Comb. van Kleef-Hol | Geldermalsen | 21289001 | 893824 | 1 | 8-1705133 | 13:07:26 | 631.480 | 913,54 | | |
133 | Jansen-Spaan | Ewijk | 09019002 | 907753 | 1 | 0-1299285 | 13:35:13 | 628.979 | 912,22 | | |
134 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 949620 | 1 | 8-1627160 | 14:51:54 | 624.786 | 910,89 | | |
135 | Dick Fijn | t Loo oldebroek | 07611000 | 969313 | 2 | 8-1475350 | 15:29:27 | 622.366 | 909,55 | | |
136 | M. Outshoven | Zeist | 10620592 | 911397 | 1 | 8-1727227 | 13:56:40 | 622.250 | 908,20 | | |
137 | GH Bloemen | Brummen | 07720863 | 943414 | 1 | 9-1415926 | 15:00:14 | 617.323 | 906,84 | | |
138 | H. Wilharms | Westerhaar | 06870692 | 994045 | 2 | 0-1189466 | 16:29:19 | 614.624 | 905,47 | | |
139 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02259175 | 1037429 | 2 | 8-4299635 | 17:44:36 | 612.917 | 904,09 | | |
140 | H. Wilharms | Westerhaar | 06870692 | 994045 | 1 | 0-1189243 | 16:35:21 | 612.339 | 902,70 | | |
141 | Johanna de Groot | Vroomshoop | 06900007 | 993452 | 1 | 7-1598231 | 16:37:06 | 611.318 | 901,30 | | |
142 | Joh. Hopman & Zn | Noardburgum | 02109005 | 1046668 | 2 | 8-4299125 | 18:04:11 | 611.303 | 899,89 | | |
143 | D.Kreileman | Nieuwleusen | 04290645 | 994948 | 1 | 9-4741587 | 16:42:35 | 610.179 | 898,47 | | |
144 | J.C.Roelofs | Alkmaar | 13040525 | 952487 | 1 | 0-1390025 | 15:40:55 | 607.098 | 897,04 | | |
145 | H.J. van Zuijlen | Haarzuilens | 17550359 | 906217 | 1 | 9-1689585 | 14:25:48 | 606.651 | 895,60 | | |
146 | Eef van Aalten | Huissen | 08490128 | 919601 | 1 | 0-1281951 | 14:54:31 | 603.995 | 894,15 | | |
147 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 926417 | 1 | 8-1764564 | 15:08:54 | 602.783 | 892,69 | | |
148 | H.A.M. Brundel | Mariënvelde | 08630432 | 948464 | 2 | 8-1670529 | 15:48:13 | 601.734 | 891,22 | | |
149 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 985302 | 1 | 6-1142367 | 16:52:22 | 600.655 | 889,74 | | |
150 | Maurice Derksen | Braamt | 08210491 | 931974 | 1 | 8-1644613 | 15:26:11 | 599.655 | 888,25 | | |
151 | A.H.J.Peters | Zelhem | 08430525 | 941527 | 2 | 8-1659136 | 15:44:00 | 598.936 | 886,75 | | |
152 | F.Hummelink | Vorden | 08380142 | 950217 | 1 | 9-1438939 | 16:04:36 | 596.645 | 885,24 | | |
153 | K. Mooiweer | Emmen | 03180743 | 1037092 | 1 | 9-4736525 | 18:31:16 | 596.276 | 883,72 | | |
154 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 941312 | 2 | 9-1565986 | 15:54:38 | 594.772 | 882,19 | | |
155 | Johanna de Groot | Vroomshoop | 06900007 | 993452 | 2 | 8-1526164 | 17:24:56 | 593.838 | 880,65 | | |
156 | J.G.J. Goossens | Lintelo/Aalten | 08010118 | 941738 | 1 | 8-1634182 | 15:59:23 | 593.261 | 879,10 | | |
157 | Chris Elderbroek | Lisse | 15300686 | 906429 | 2 | 7-1202064 | 15:02:58 | 592.059 | 877,54 | | |
158 | Andre Wildervank | Nes Ameland | 02110384 | 1061197 | 1 | 9-1792044 | 19:26:34 | 591.339 | 875,97 | | |
159 | W.Strijbosch | Didam | 08230308 | 928217 | 1 | 8-1646724 | 15:43:20 | 590.718 | 874,39 | | |
160 | B W van Kleef | Kampen | 04101674 | 978809 | 2 | 8-1481254 | 17:13:00 | 589.289 | 872,80 | | |
161 | Ard Bekel | Nieuw-Schoonebeek | 03520132 | 1026616 | 1 | 6-1085686 | 18:37:32 | 588.134 | 871,20 | | |
162 | E.Wiersma & Zn | Sibculo | 03379168 | 997891 | 2 | 9-1354594 | 17:53:46 | 586.381 | 869,59 | | |
163 | A.Heidstra | Rottevalle | 02590343 | 1041754 | 2 | 8-1430894 | 19:23:27 | 581.513 | 867,97 | | |
164 | C Eijkelboom | Ilpendam | 12410004 | 938861 | 2 | 7-1136797 | 16:28:38 | 580.751 | 866,34 | | |
165 | Henk van der Wielen | Boven-Leeuwen | 09330290 | 902489 | 1 | 7-1064702 | 15:27:41 | 580.123 | 864,70 | | |
166 | M.J.H. Broekhoff | Katwijk aan Zee | 15191416 | 897682 | 1 | 8-1025684 | 15:26:52 | 577.332 | 863,05 | | |
167 | Jelle Jellema | Nijverdal | 06540115 | 979390 | 1 | 0-1166168 | 17:49:23 | 576.996 | 861,39 | | |
168 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 994208 | 1 | 8-1486000 | 18:21:31 | 574.847 | 859,72 | | |
169 | Martien van Houten | Ijsselstein | 10201181 | 899099 | 2 | 0-1326469 | 15:38:14 | 574.051 | 858,04 | | |
170 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 994208 | 2 | 9-1272844 | 18:25:32 | 573.515 | 856,35 | | |
171 | E. Peperkamp | Arnhem | 08131178 | 922286 | 1 | 8-1639471 | 16:21:02 | 573.190 | 854,65 | | |
172 | Erik Houter | Vlieland | 02280104 | 1026348 | 2 | 6-1027547 | 19:27:37 | 571.581 | 852,94 | | |
173 | H Wegkamp | Weiteveen | 03520248 | 1028479 | 2 | 9-4739573 | 19:34:56 | 570.447 | 851,22 | | |
174 | Dimar Kuipers | Glanerbrug | 06290013 | 985354 | 1 | 9-1334982 | 18:19:41 | 570.332 | 849,49 | | |
175 | Evert Antonides | Sappemeer | 01250215 | 1068062 | 1 | 9-1168845 | 20:45:37 | 570.053 | 847,75 | | |
176 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 924302 | 1 | 9-7011204 | 16:36:25 | 569.005 | 846,00 | | |
177 | E.L.T. Hendriks | Groesbeek | 09111119 | 905947 | 1 | 8-1683933 | 16:05:29 | 568.530 | 844,24 | | |
178 | G. van der Loon | Boelenslaan | 02590211 | 1043869 | 1 | 6-1564214 | 20:12:42 | 567.103 | 842,47 | | |
179 | H. Gerritsen | Woerden | 17660466 | 899279 | 2 | 7-1311204 | 15:58:41 | 566.766 | 840,69 | | |
180 | W.v.d.Woude | Drachten | 02560270 | 1038949 | 1 | 7-4293152 | 20:05:52 | 566.534 | 838,90 | | |
181 | Marcel van Stralen | Almere Haven | 12540618 | 936258 | 2 | 9-1548133 | 17:07:18 | 565.612 | 837,10 | | |
182 | A. Pastor | Amsterdam | 12480258 | 932811 | 2 | 9-1544272 | 17:06:23 | 563.842 | 835,29 | | |
183 | H Wegkamp | Weiteveen | 03520248 | 1028479 | 1 | 9-4739557 | 19:56:06 | 563.828 | 833,47 | | |
184 | Duo de Groot & Leijen | Egmond aan de Hoef | 13169074 | 945664 | 1 | 0-1395927 | 17:34:05 | 562.195 | 831,64 | | |
185 | B.J.F. Pelle | Hengevelde | 06140104 | 971766 | 2 | 8-1655152 | 18:25:08 | 560.699 | 829,80 | | |
186 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 936346 | 1 | 6-1439398 | 17:36:48 | 555.761 | 827,95 | | |
187 | W. van Mierle | Westervoort | 08600039 | 924255 | 2 | 9-1422095 | 17:18:24 | 554.641 | 826,09 | | |
188 | A Possemis | Apeldoorn | 07090001 | 946869 | 2 | 8-1577146 | 18:00:38 | 554.167 | 824,22 | | |
189 | W.v.d.Woude | Drachten | 02560270 | 1038949 | 2 | 7-1617078 | 20:50:46 | 552.995 | 822,34 | | |
190 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 928112 | 2 | 7-1018807 | 17:30:43 | 552.870 | 820,45 | | |
191 | R. van den Hoek | Kortenhoef | 11011088 | 919776 | 2 | 0-1379296 | 17:22:34 | 550.572 | 818,55 | | |
192 | K. van Nieuwenhuijzen | Amersfoort | 11050006 | 921753 | 1 | 9-1513413 | 17:29:03 | 549.623 | 816,64 | | |
193 | M & S Willemsen | Doetinchem | 08329003 | 937399 | 2 | 0-1272548 | 17:58:27 | 549.327 | 814,72 | | |
194 | L. Outshoven | Zeist | 10620819 | 911765 | 2 | 8-1727040 | 17:13:48 | 548.661 | 812,79 | | |
195 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 926417 | 2 | 9-1520568 | 17:45:27 | 547.059 | 810,85 | | |
196 | Pieter Guelen | Wijchen | 09370758 | 901106 | 2 | 8-1693871 | 16:59:27 | 546.965 | 808,90 | | |
197 | Gebr.Ellenbroek | Borne | 06179004 | 984281 | 1 | 7-1701286 | 19:32:44 | 546.596 | 806,94 | | |
198 | W. Wittebol | Oosterwolde | 02520399 | 1033903 | 1 | 8-4295394 | 21:05:03 | 546.153 | 804,97 | | |
199 | Cees Nijdeken | Rijssen | 06800751 | 975663 | 1 | 8-1556526 | 19:22:25 | 544.935 | 802,99 | | |
200 | Wouter Jorna | Hippolytushoef | 13340012 | 982875 | 1 | 8-1778474 | 19:38:19 | 544.128 | 801,00 | | |
201 | Cees van der Gulik | Wijdenes | 13071378 | 962725 | 2 | 9-1559122 | 19:03:15 | 543.529 | 799,00 | | |
202 | P. Wanders | Loil Didam | 08230035 | 930099 | 2 | 0-1275768 | 18:03:20 | 543.494 | 796,99 | | |
203 | Cor Drost | Achterberg | 10280006 | 911599 | 1 | 8-1695081 | 17:31:35 | 542.753 | 794,97 | | |
204 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 936346 | 2 | 0-1397066 | 18:19:37 | 541.987 | 792,94 | | |
205 | Henny Prinssen | Hilversumsemeent | 11010015 | 925441 | 1 | 9-1517969 | 18:01:55 | 541.220 | 790,90 | | |
206 | Gerritsen/Rothuis | Renkum | 08539001 | 916457 | 2 | 0-1284356 | 17:45:29 | 541.167 | 788,85 | | |
