De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2021
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: Dax | Losdatum: 8-7-2021 | | Lostijd: 12:00 uur | | Weer: Matige zuiden wind | |
Laatst bijgewerkt: 12-7-2021 16:54:51 |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | A1 | A2 |
1 | G. Hamstra en Zoon | Harderwijk | 07429418 | 1075053 | 2 | 6-1218451 | 08:59:29 | 1.240.686 | 1.000,00 | | 350,00 |
2 | Gebr. Jacobs | Amstelveen | 12069044 | 1043529 | 1 | 5-1553143 | 10:20:22 | 1.101.505 | 999,99 | 450,00 | |
3 | W.G.H.Peer | Millingen a d Rijn | 09150312 | 1045406 | 2 | 9-1470402 | 10:22:59 | 1.100.446 | 999,97 | | 250,00 |
4 | Henk van der Wielen | Boven-Leeuwen | 09330290 | 1029756 | 1 | 5-1485934 | 10:17:07 | 1.090.704 | 999,94 | 350,00 | |
5 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 1107041 | 1 | 7-1732053 | 11:34:45 | 1.083.460 | 999,90 | 250,00 | |
6 | C Blokdijk | Hoorn | 13260642 | 1086309 | 1 | 5-1596807 | 11:23:19 | 1.075.216 | 999,85 | 150,00 | |
7 | J.J.Knetsch | Katwijk a/d Rijn | 15190411 | 1023066 | 2 | 7-1197743 | 10:26:23 | 1.073.089 | 999,79 | | |
8 | Comb.Niks | Westerhaar | 06879152 | 1122218 | 1 | 7-1807653 | 12:00:47 | 1.071.040 | 999,72 | 150,00 | |
9 | H.Terwel | Apeldoorn | 07020891 | 1076550 | 1 | 7-1761838 | 11:19:18 | 1.069.794 | 999,64 | | |
10 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1112604 | 1 | 8-1522314 | 11:54:53 | 1.067.878 | 999,55 | 100,00 | |
11 | Evert Antonides | Sappemeer | 01250215 | 1195317 | 2 | 8-1378466 | 13:13:40 | 1.066.612 | 999,45 | | |
12 | Jan Doppenberg | Voorthuizen | 07130477 | 1059878 | 2 | 9-1366031 | 11:10:36 | 1.062.428 | 999,34 | | 150,00 |
13 | Gebr. Jacobs | Amstelveen | 12069044 | 1043529 | 2 | 9-1532665 | 10:55:46 | 1.061.828 | 999,22 | | 100,00 |
14 | A.G.van Blitterswijk | Elst | 10020925 | 1036878 | 1 | 9-1225868 | 10:49:57 | 1.061.336 | 999,09 | 100,00 | |
15 | J.G.J. Goossens | Lintelo/Aalten | 08010118 | 1069015 | 1 | 8-1634211 | 11:27:13 | 1.054.030 | 998,95 | | |
16 | Ronnie Leusink | Engwierum | 02670760 | 1187274 | 1 | 7-1035909 | 13:21:35 | 1.051.989 | 998,80 | | |
17 | Piet Eeuwes | Huissen | 08490217 | 1047032 | 1 | 9-1446419 | 11:09:31 | 1.050.685 | 998,64 | | |
18 | J.J.Steentjes | Silvolde | 08700782 | 1062873 | 1 | 9-1459418 | 11:25:34 | 1.049.682 | 998,47 | 100,00 | |
19 | Ton van Dusschoten | Hardenberg | 03360670 | 1131488 | 2 | 9-1262343 | 12:33:52 | 1.046.829 | 998,29 | | |
20 | Gert Krab | Elst (U) | 10000332 | 1037336 | 1 | 9-1476922 | 11:05:01 | 1.045.683 | 998,10 | | |
21 | theo wijfjes | Nieuwveen | 17530718 | 1034710 | 1 | 7-1301541 | 11:02:57 | 1.045.215 | 997,90 | 100,00 | |
22 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 1055052 | 2 | 9-1430840 | 11:22:38 | 1.044.985 | 997,69 | | 100,00 |
23 | Comb.Niks | Westerhaar | 06879152 | 1122218 | 2 | 7-1753542 | 12:27:24 | 1.044.506 | 997,47 | | 100,00 |
24 | L.Roodbeen | Renkum | 08530418 | 1045448 | 1 | 6-1294307 | 11:14:25 | 1.043.969 | 997,24 | | |
25 | H Wegkamp | Weiteveen | 03520248 | 1155795 | 2 | 9-4739573 | 13:00:28 | 1.043.638 | 997,00 | | |
26 | H.B. Wegh | Lochem | 07510634 | 1089690 | 1 | 8-1605203 | 11:57:17 | 1.043.473 | 996,75 | | |
27 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1111780 | 1 | 7-1730149 | 12:18:45 | 1.043.175 | 996,49 | 100,00 | |
28 | Gurbe van der Schaaf | Emmen | 03181188 | 1158476 | 1 | 6-1066890 | 13:05:38 | 1.041.200 | 996,22 | 50,00 | |
29 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 1023007 | 2 | 6-1546016 | 10:56:07 | 1.040.571 | 995,94 | | 100,00 |
30 | Sven van Houten | IJsselstein Ut | 10201920 | 1025020 | 1 | 9-1488838 | 11:01:00 | 1.037.470 | 995,65 | 50,00 | |
31 | Hvan't Goor | 't Harde | 07340957 | 1091607 | 2 | 8-1587437 | 12:07:29 | 1.035.205 | 995,35 | | 100,00 |
32 | H.M.C. de Wit | Arnhem | 08490002 | 1049628 | 1 | 8-1661983 | 11:27:37 | 1.034.507 | 995,04 | | |
33 | C.A van Oudshoorn | Gouda | 17310041 | 1015597 | 1 | 7-1287377 | 10:55:01 | 1.034.195 | 994,72 | | |
34 | P.Beetsma | Sneek | 02621562 | 1142611 | 1 | 5-1207588 | 12:58:15 | 1.033.802 | 994,39 | 50,00 | |
35 | B HAKVOORT | Tollebeek | 04130013 | 1109378 | 1 | 9-1294091 | 12:26:16 | 1.033.647 | 994,05 | | |
36 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1124864 | 2 | 8-4295585 | 12:41:23 | 1.033.518 | 993,70 | | 100,00 |
37 | H Wegkamp | Weiteveen | 03520248 | 1155795 | 1 | 8-4719985 | 13:12:10 | 1.032.728 | 993,34 | | |
38 | Bert en Joke | Noordwijk Binnen | 15419002 | 1027828 | 1 | 7-1215219 | 11:08:38 | 1.032.335 | 992,97 | | |
39 | G.J. van Vilsteren | Zwolle | 04241464 | 1107809 | 1 | 7-1687910 | 12:26:12 | 1.032.234 | 992,59 | | |
40 | Comb.Lentjes | Randwijk | 08659188 | 1041220 | 1 | 6-1300606 | 11:21:59 | 1.031.949 | 992,20 | | |
41 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1116883 | 2 | 6-1358226 | 12:36:17 | 1.031.002 | 991,80 | | 100,00 |
42 | JDBosma | Augustinusga | 02030588 | 1177972 | 1 | 8-1389453 | 13:35:34 | 1.030.984 | 991,39 | 50,00 | |
43 | U.Jellema | Steggerda | 02680518 | 1139587 | 2 | 8-1438452 | 12:58:40 | 1.030.678 | 990,97 | | |
44 | C.A van Oudshoorn | Gouda | 17310041 | 1015597 | 2 | 9-1675778 | 10:58:24 | 1.030.644 | 990,54 | | |
45 | B.J.F. Pelle | Hengevelde | 06140104 | 1099068 | 2 | 8-1518124 | 12:19:32 | 1.030.504 | 990,10 | | |
46 | L. Outshoven | Zeist | 10620819 | 1038850 | 1 | 7-1102442 | 11:21:29 | 1.030.106 | 989,65 | | |
47 | R.T. Letter | Hippolytushoef | 13340004 | 1111430 | 1 | 9-1575404 | 12:32:36 | 1.029.483 | 989,19 | | |
48 | Comb van Ommen Koops | Wezep | 07619178 | 1099976 | 2 | 7-1809595 | 12:21:40 | 1.029.298 | 988,72 | | 50,00 |
49 | Jan Broersma | Roodeschool | 01100197 | 1217903 | 1 | 9-4731074 | 14:16:31 | 1.029.054 | 988,24 | 50,00 | |
50 | Comb. Bosman | Doetinchem | 08329002 | 1063493 | 2 | 8-5161706 | 11:46:29 | 1.029.029 | 987,75 | | 50,00 |
51 | Y.N.M. Kaptein | Akersloot | 12640007 | 1068746 | 1 | 8-1795443 | 11:52:06 | 1.028.529 | 987,25 | 50,00 | |
52 | Comb.de Gunst | 't Harde | 07369015 | 1092541 | 2 | 7-1782690 | 12:15:47 | 1.027.985 | 986,74 | | 50,00 |
53 | L.Roodbeen | Renkum | 08530418 | 1045448 | 2 | 8-1666002 | 11:30:02 | 1.027.939 | 986,22 | | |
54 | N.J.Tetteroo | Purmerend | 12410724 | 1070499 | 2 | 6-1402872 | 11:54:51 | 1.027.497 | 985,69 | | 50,00 |
55 | Rick te Morsche | Almelo | 06070016 | 1112738 | 2 | 8-1570820 | 12:36:22 | 1.027.096 | 985,15 | | 50,00 |
56 | Gurbe van der Schaaf | Emmen | 03181188 | 1158476 | 2 | 7-1640530 | 13:21:01 | 1.027.001 | 984,60 | | |
57 | M & S Willemsen | Doetinchem | 08329003 | 1064708 | 1 | 9-1435917 | 11:50:56 | 1.025.789 | 984,04 | | |
58 | Remy Rouw | Volendam | 12410465 | 1073111 | 1 | 6-1394512 | 12:02:29 | 1.022.511 | 983,47 | 50,00 | |
59 | T. Mooy | Heemskerk | 14160871 | 1061123 | 1 | 7-1183738 | 11:50:49 | 1.022.455 | 982,89 | 50,00 | |
60 | Jan Broersma | Roodeschool | 01100197 | 1217903 | 2 | 8-4724294 | 14:24:26 | 1.022.217 | 982,30 | | |
61 | Rick te Morsche | Almelo | 06070016 | 1112738 | 1 | 8-1570734 | 12:41:52 | 1.021.908 | 981,70 | 50,00 | |
62 | G. Knol | Zwolle | 04241413 | 1110692 | 1 | 8-1497063 | 12:40:33 | 1.021.275 | 981,09 | | |
63 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1111780 | 2 | 7-4063354 | 12:41:40 | 1.021.216 | 980,47 | | |
64 | Wiebe Benschop | Woerden | 17660067 | 1025417 | 1 | 6-1558644 | 11:17:17 | 1.021.042 | 979,84 | 10,00 | |
65 | Hvan't Goor | 't Harde | 07340957 | 1091607 | 1 | 9-1375429 | 12:22:15 | 1.020.909 | 979,20 | | |
66 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1124864 | 1 | 8-4295605 | 12:55:20 | 1.020.439 | 978,55 | | |
67 | Comb M. van Geel & Zn | Julianadorp | 13149247 | 1102894 | 1 | 6-1419272 | 12:34:25 | 1.019.846 | 977,89 | | |
68 | G.J.te Pas | Ulft | 08410510 | 1060486 | 1 | 8-4723885 | 11:54:05 | 1.018.637 | 977,22 | | |
69 | Jan Lases | Noorden | 17530011 | 1032443 | 2 | 9-1687405 | 11:26:40 | 1.018.507 | 976,54 | | |
70 | Richard van Rossum | Wageningen | 07320721 | 1041087 | 1 | 9-1373757 | 11:35:45 | 1.017.913 | 975,85 | | |
71 | C Blokdijk | Hoorn | 13260642 | 1086309 | 2 | 9-1573598 | 12:20:12 | 1.017.905 | 975,15 | | |
72 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 1120129 | 2 | 7-4707664 | 12:53:26 | 1.017.895 | 974,44 | | |
73 | Sil van Vliet | Ter Aar | 17530441 | 1032162 | 1 | 7-1301263 | 11:29:10 | 1.015.741 | 973,72 | | |
74 | Willem de Bruin | Noordwijkerhout | 15410114 | 1031158 | 1 | 8-1039012 | 11:28:27 | 1.015.468 | 972,99 | | |
75 | Jos Siebum | Weiteveen | 03312109 | 1156310 | 2 | 7-4704498 | 13:32:43 | 1.014.553 | 972,25 | | |
76 | H Zwiers | Den Ham | 06900005 | 1119517 | 1 | 8-1525753 | 12:57:00 | 1.014.042 | 971,50 | | |
77 | John Schoemaker | Egmond aan Zee | 13160176 | 1071474 | 2 | 9-1565125 | 12:09:42 | 1.013.980 | 970,74 | | |
78 | Comb vd Bovenkamp | Renkum | 08539123 | 1043898 | 1 | 6-1293237 | 11:44:26 | 1.012.085 | 969,97 | | |
79 | Willem de Bruin | Noordwijkerhout | 15410114 | 1031158 | 2 | 0-1439627 | 11:31:56 | 1.011.997 | 969,19 | | |
80 | Ad van Heijst | Wychen | 09370243 | 1028859 | 2 | 8-1693576 | 11:30:15 | 1.011.412 | 968,40 | | |
81 | A. Jochemsen & Znn | Bennekom | 07299051 | 1044967 | 2 | 5-1370547 | 11:46:14 | 1.011.357 | 967,60 | | |
82 | W.v.d.Woude | Drachten | 02560270 | 1166000 | 1 | 7-4293152 | 13:47:30 | 1.009.961 | 966,79 | | |
83 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02259175 | 1164172 | 2 | 8-4299622 | 13:46:12 | 1.009.513 | 965,97 | | |
84 | J. Willems | Nijverdal | 06540298 | 1107204 | 1 | 7-1732795 | 12:50:20 | 1.008.994 | 965,14 | | |
85 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1109847 | 1 | 9-1272688 | 12:53:56 | 1.008.083 | 964,30 | | |
86 | Tim Hage | Woerden | 17660903 | 1026289 | 2 | 9-1697184 | 11:31:05 | 1.008.059 | 963,45 | | |
87 | A.G. v.d. Walle | Beerta | 01030041 | 1208254 | 2 | 6-1811265 | 14:32:25 | 1.007.368 | 962,59 | | |
88 | Comb. van den Berg | Utrecht | 10479194 | 1031750 | 2 | 8-1720884 | 11:37:50 | 1.006.749 | 961,72 | | |
89 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 1062799 | 1 | 6-1439398 | 12:08:54 | 1.006.519 | 960,84 | | |
90 | R.Wienen | Beuningen | 09010476 | 1034248 | 1 | 6-1307515 | 11:41:04 | 1.006.012 | 959,95 | | |
91 | Bert Nieboer | Geerdijk | 06870005 | 1121995 | 2 | 8-1564170 | 13:08:54 | 1.005.461 | 959,05 | | |
92 | Wim & Michel Evers | Didam | 08239277 | 1055429 | 1 | 6-1273728 | 12:02:45 | 1.005.410 | 958,14 | | |
93 | Gebr.Rijneker | Zevenhoven | 17539164 | 1033230 | 1 | 8-1123853 | 11:41:14 | 1.004.860 | 957,22 | | |
94 | John Schoemaker | Egmond aan Zee | 13160176 | 1071474 | 1 | 7-1163194 | 12:19:54 | 1.004.286 | 956,29 | | |
95 | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 15420932 | 1029943 | 1 | 7-1213703 | 11:38:38 | 1.004.202 | 955,35 | | |
96 | A.G. v.d. Walle | Beerta | 01030041 | 1208254 | 1 | 6-1811278 | 14:36:42 | 1.003.783 | 954,40 | | |
97 | R. Koeman-Kok | Wormerveer | 12640026 | 1063298 | 2 | 9-1553296 | 12:12:57 | 1.003.158 | 953,44 | | |
98 | Maurice Derksen | Braamt | 08210491 | 1059284 | 1 | 8-1644613 | 12:09:12 | 1.002.920 | 952,47 | | |
99 | W . van Zelst | Purmerend | 12410005 | 1069455 | 2 | 7-1145710 | 12:19:59 | 1.002.316 | 951,49 | | |
100 | Aart Hup | Oene | 07450007 | 1089739 | 2 | 7-1783936 | 12:40:15 | 1.002.289 | 950,50 | | |
101 | Th. van Oss | Afferden | 09060393 | 1031879 | 1 | 6-1311944 | 11:42:51 | 1.001.970 | 949,50 | | |
102 | Gebr. Spekking | Terborg | 08709153 | 1064495 | 1 | 6-1303512 | 12:15:26 | 1.001.940 | 948,49 | | |
103 | C Eijkelboom | Ilpendam | 12410004 | 1065571 | 1 | 7-1136797 | 12:17:12 | 1.001.289 | 947,47 | | |
104 | Ton van Velzen | Hazerswoude Dorp | 15550005 | 1018002 | 2 | 6-1467657 | 11:29:50 | 1.001.149 | 946,44 | | |
105 | Bosch & Prattenburg | Veenendaal | 10570461 | 1043960 | 1 | 9-1506967 | 11:55:55 | 1.000.985 | 945,40 | | |
106 | W.Strijbosch | Didam | 08230308 | 1055534 | 1 | 5-1436429 | 12:07:36 | 1.000.885 | 944,35 | | |
107 | H.J.Overbeek | Velp | 08601097 | 1054019 | 2 | 8-1668491 | 12:06:22 | 1.000.619 | 943,29 | | |
108 | H. de Bree | Soest | 11391022 | 1048595 | 2 | 8-1743952 | 12:01:19 | 1.000.264 | 942,22 | | |
109 | A. Jochemsen & Znn | Bennekom | 07299051 | 1044967 | 1 | 8-5157718 | 11:59:25 | 998.615 | 941,14 | | |
110 | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 17530005 | 1028846 | 2 | 9-1687561 | 11:43:34 | 998.331 | 940,05 | | |
111 | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 17530005 | 1028846 | 1 | 9-1687577 | 11:43:58 | 997.943 | 938,95 | | |
112 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 1066663 | 2 | 4-1847948 | 12:22:05 | 997.734 | 937,84 | | |
113 | C.J. Schermer | Castricum | 13160020 | 1066663 | 1 | 7-1173185 | 12:22:11 | 997.640 | 936,72 | | |
114 | S. van der Hulst-Wiranda | Voorhout | 15420932 | 1029943 | 2 | 9-1609902 | 11:45:42 | 997.331 | 935,59 | | |
115 | K. van Nieuwenhuijzen | Amersfoort | 11050006 | 1048865 | 1 | 9-1513413 | 12:05:46 | 996.294 | 934,45 | | |
116 | Sil van Vliet | Ter Aar | 17530441 | 1032162 | 2 | 9-1688128 | 11:49:30 | 995.815 | 933,30 | | |
117 | Ad van Heijst | Wychen | 09370243 | 1028859 | 1 | 7-1067239 | 11:46:26 | 995.573 | 932,14 | | |
118 | N. Rimmelzwaan | Alphen aan den Rijn | 17100994 | 1022726 | 2 | 6-1521612 | 11:40:29 | 995.362 | 930,97 | | |
119 | Gerrit van der Perk | Nunspeet | 07541002 | 1085337 | 2 | 7-1798171 | 12:43:33 | 995.213 | 929,79 | | |
120 | P. Vreeling | Bodegraven | 17140310 | 1021760 | 2 | 6-1524889 | 11:39:53 | 995.009 | 928,60 | | |
121 | A. Pastor | Amsterdam | 12480258 | 1059514 | 1 | 9-1544272 | 12:17:54 | 994.943 | 927,40 | | |
122 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 1107041 | 2 | 6-1163056 | 13:05:44 | 994.871 | 926,19 | | |
123 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 1051615 | 2 | 9-1421083 | 12:10:12 | 994.717 | 924,97 | | |
124 | Jaap Mazee | Ens | 04131233 | 1109847 | 2 | 8-1485129 | 13:09:00 | 994.473 | 923,74 | | |
125 | Ard Bekel | Nieuw-Schoonebeek | 03520132 | 1153931 | 1 | 6-1085686 | 13:53:42 | 994.162 | 922,50 | | |
126 | L van Zuiden | Alphen a/d Rijn | 17101167 | 1025981 | 1 | 8-1095444 | 11:45:33 | 993.635 | 921,25 | | |
127 | Dave Zoetbrood | Apeldoorn | 07029318 | 1076640 | 1 | 7-1761718 | 12:37:13 | 992.998 | 919,99 | | |
128 | G. Knol | Zwolle | 04241413 | 1110692 | 2 | 8-1813810 | 13:12:36 | 992.040 | 918,72 | | |
129 | Geert Schilstra | Hemelum | 02330002 | 1122392 | 1 | 9-4202242 | 13:24:39 | 991.819 | 917,44 | | |
130 | O. Pals | Bovenkerk | 12100891 | 1044754 | 2 | 9-1535718 | 12:06:26 | 991.760 | 916,15 | | |
131 | Bert Nieboer | Geerdijk | 06870005 | 1121995 | 1 | 7-1714659 | 13:24:24 | 991.686 | 914,85 | | |
132 | J.W.Hoogstraten | Ankeveen | 11010775 | 1049534 | 1 | 9-1510809 | 12:11:56 | 991.124 | 913,54 | | |
133 | Mario de Vogel | Bodegraven | 17141030 | 1021977 | 1 | 9-1669018 | 11:44:08 | 991.120 | 912,22 | | |
134 | Comb van Bekkum | Geldermalsen | 10209003 | 1020539 | 1 | 6-1335641 | 11:42:46 | 991.033 | 910,89 | | |
135 | Theo Pots | Enter | 06930004 | 1105156 | 1 | 8-1527631 | 13:08:16 | 990.920 | 909,55 | | |
136 | Ton Ooijevaar | Bergen (NH) | 13160415 | 1078186 | 2 | 7-1163389 | 12:41:08 | 990.855 | 908,20 | | |
137 | Wiebe Benschop | Woerden | 17660067 | 1025417 | 2 | 8-1131994 | 11:48:28 | 990.293 | 906,84 | | |
138 | G.van Laar | ELST UT | 10011048 | 1037328 | 1 | 5-1491873 | 12:00:59 | 989.832 | 905,47 | | |
139 | Th. van Oss | Afferden | 09060393 | 1031879 | 2 | 8-1683206 | 11:55:29 | 989.828 | 904,09 | | |
140 | P. Wanders | Loil Didam | 08230035 | 1057416 | 2 | 8-1646252 | 12:21:35 | 989.549 | 902,70 | | |
141 | Comb. ten Cate | Hattemerbroek | 07600051 | 1101281 | 2 | 9-1400277 | 13:06:39 | 988.894 | 901,30 | | |
142 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1159975 | 1 | 6-1040845 | 14:06:43 | 988.292 | 899,89 | | |
143 | Evert Antonides | Sappemeer | 01250215 | 1195317 | 1 | 9-1168845 | 14:42:34 | 988.219 | 898,47 | | |
144 | Wim Hogendoorn | Purmerend | 12410694 | 1069158 | 2 | 8-1760138 | 12:35:10 | 987.979 | 897,04 | | |
145 | A. van Duynhoven | Middelaar | 09031207 | 1027414 | 2 | 7-1053321 | 11:53:29 | 987.439 | 895,60 | | |
146 | Ruud van Engelen | Odijk | 11390003 | 1034239 | 2 | 6-1333620 | 12:00:34 | 987.278 | 894,15 | | |
147 | GH Bloemen | Brummen | 07720863 | 1070730 | 1 | 9-1415947 | 12:37:46 | 987.060 | 892,69 | | |
148 | W.Strijbosch | Didam | 08230308 | 1055534 | 2 | 8-1646724 | 12:22:23 | 987.048 | 891,22 | | |
149 | J.Lansink & zonen | Lichtenvoorde | 08509033 | 1076395 | 2 | 5-1455007 | 12:43:57 | 986.645 | 889,74 | | |
150 | Comb.Steenbeek&Zn | De Bilt | 10109071 | 1037908 | 1 | 9-1481215 | 12:07:23 | 984.359 | 888,25 | | |
151 | R. A. M. de Jong | Roelofarendsveen | 17070509 | 1028438 | 1 | 5-1699995 | 11:58:12 | 983.962 | 886,75 | | |
152 | A.J. Kok | IJsselmuiden | 04100482 | 1107996 | 2 | 7-1669891 | 13:19:15 | 983.791 | 885,24 | | |
153 | H.J.Overbeek | Velp | 08601097 | 1054019 | 1 | 8-1668477 | 12:25:06 | 983.135 | 883,72 | | |
154 | Tim Hage | Woerden | 17660903 | 1026289 | 1 | 5-1741245 | 11:57:06 | 982.941 | 882,19 | | |
155 | R.J. Rittersma | Zuidlaren | 03010005 | 1184390 | 1 | 9-1228511 | 14:38:55 | 982.149 | 880,65 | | |
156 | Jack Buys | Angeren | 08140681 | 1046703 | 1 | 8-1662308 | 12:18:44 | 982.128 | 879,10 | | |
157 | Cor Buijs | Purmerend | 12410864 | 1069164 | 2 | 8-1761085 | 12:41:49 | 981.950 | 877,54 | | |
158 | E. Peperkamp | Arnhem | 08131178 | 1049594 | 1 | 8-1639471 | 12:22:03 | 981.800 | 875,97 | | |
159 | Andre Wildervank | Nes Ameland | 02110384 | 1187898 | 2 | 8-1399932 | 14:43:41 | 981.180 | 874,39 | | |
160 | P. Scharleman | Gouda | 17310040 | 1015720 | 1 | 9-1675820 | 11:48:31 | 980.867 | 872,80 | | |
161 | Gerrit van 't Goor | 't Harde | 07360679 | 1090009 | 1 | 7-1782155 | 13:04:21 | 980.791 | 871,20 | | |
162 | Comb J.Hommes en Znn | Akersloot | 13169001 | 1067781 | 1 | 7-1174452 | 12:42:55 | 979.689 | 869,59 | | |
163 | E. Peperkamp | Arnhem | 08131178 | 1049594 | 2 | 8-1639465 | 12:25:30 | 978.641 | 867,97 | | |
164 | J.Hinke | Kampen | 04100644 | 1106166 | 1 | 6-1098307 | 13:23:32 | 978.446 | 866,34 | | |
165 | Simon IJnsen | Hollum-Ameland | 02080039 | 1182747 | 2 | 8-1436598 | 14:43:46 | 976.845 | 864,70 | | |
166 | G.J.A. de Klerk | Almere-Buiten | 11281021 | 1068603 | 1 | 8-1740822 | 12:49:17 | 974.751 | 863,05 | | |
167 | Frank van de Kamp | Lobith | 08230001 | 1048068 | 1 | 8-1660394 | 12:28:34 | 974.433 | 861,39 | | |
168 | A.Heidstra | Rottevalle | 02590343 | 1168792 | 1 | 8-1430894 | 14:32:42 | 974.236 | 859,72 | | |
169 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1016208 | 1 | 8-1098142 | 11:56:45 | 973.612 | 858,04 | | |
170 | R. A. M. de Jong | Roelofarendsveen | 17070509 | 1028438 | 2 | 8-1093928 | 12:09:33 | 973.392 | 856,35 | | |
171 | Maurice Derksen | Braamt | 08210491 | 1059284 | 2 | 6-1272399 | 12:42:36 | 972.177 | 854,65 | | |
172 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1111914 | 2 | 7-1701329 | 13:38:22 | 970.793 | 852,94 | | |
173 | G. Neijzing | Zaandam | 12640241 | 1062589 | 2 | 6-1405895 | 12:47:40 | 970.697 | 851,22 | | |
174 | Arjan Beens | Genemuiden | 04040667 | 1116883 | 1 | 9-1264653 | 13:43:57 | 970.388 | 849,49 | | |
175 | P.Laan | Bakkum | 13160010 | 1069069 | 1 | 8-1785558 | 12:55:08 | 969.999 | 847,75 | | |
176 | Com. E. en H. de Ruig | Oudebildtzijl | 02109001 | 1172304 | 1 | 8-1401096 | 14:41:35 | 969.970 | 846,00 | | |
177 | H. de Bree | Soest | 11391022 | 1048595 | 1 | 6-1377650 | 12:34:08 | 969.902 | 844,24 | | |
178 | NJ Koenders | Westervoort | 08030003 | 1051615 | 1 | 9-7011218 | 12:37:16 | 969.886 | 842,47 | | |
179 | J. Willems | Nijverdal | 06540298 | 1107204 | 2 | 7-1732764 | 13:34:37 | 969.855 | 840,69 | | |
180 | Aart Hup | Oene | 07450007 | 1089739 | 1 | 7-1666847 | 13:17:08 | 969.403 | 838,90 | | |
181 | M. Outshoven | Zeist | 10620592 | 1038479 | 2 | 8-1727224 | 12:24:42 | 969.001 | 837,10 | | |
182 | H.M.C. de Wit | Arnhem | 08490002 | 1049628 | 2 | 9-1446083 | 12:36:13 | 968.992 | 835,29 | | |
183 | H.Zwikker | Monnickendam | 12410006 | 1067155 | 2 | 8-1760593 | 12:54:41 | 968.659 | 833,47 | | |
184 | Fons Borgers | Huissen | 08490187 | 1046758 | 1 | 7-1035274 | 12:33:44 | 968.548 | 831,64 | | |
185 | Rinus Lambrechts | Amersfoort | 11050516 | 1049183 | 1 | 9-1512315 | 12:36:21 | 968.462 | 829,80 | | |
186 | D.Kreileman | Nieuwleusen | 04290645 | 1122218 | 1 | 9-4741630 | 13:52:10 | 968.124 | 827,95 | | |
187 | Dave Zoetbrood | Apeldoorn | 07029318 | 1076640 | 2 | 9-1358384 | 13:05:34 | 967.695 | 826,09 | | |
188 | Comb v.d Dragt | Harderwijk | 07429426 | 1074881 | 2 | 9-1382061 | 13:05:00 | 966.617 | 824,22 | | |
189 | Henk Bos | Purmerend | 12410643 | 1068973 | 2 | 8-1760098 | 12:59:39 | 965.940 | 822,34 | | |
190 | Comb.de Gunst | 't Harde | 07369015 | 1092541 | 1 | 8-5008174 | 13:24:05 | 965.911 | 820,45 | | |
191 | G. Scholten | Enter | 06930467 | 1105261 | 1 | 7-1757177 | 13:37:40 | 965.573 | 818,55 | | |
192 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 1023007 | 1 | 6-1546015 | 12:14:23 | 963.840 | 816,64 | | |
193 | Martin Wijtman | Bodegraven | 17140522 | 1020720 | 2 | 9-1775863 | 12:12:18 | 963.576 | 814,72 | | |
194 | Comb. Bosman | Doetinchem | 08329002 | 1063493 | 1 | 6-1280471 | 12:57:22 | 962.983 | 812,79 | | |
195 | Comb J. Meijer en zoon | Hengelo Gld | 08389089 | 1073136 | 1 | 7-1028582 | 13:08:38 | 961.907 | 810,85 | | |
196 | Comb. Verwaaijen | Deest | 09069074 | 1034022 | 2 | 6-1311379 | 12:29:19 | 960.704 | 808,90 | | |
