De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2018
Uitslagen en kampioenschappen
Duifkampioenen Middaglossing over 2016-2017-2018 |
Laatst bijgewerkt: 2-8-2018 20:41:54 |
Pos | | Naam | Woonplaats | Ringnummer | 2016 | 2017 | 2018 | Totaal |
1 | | Comb. Steenbeek & Zn. | De Bilt | 3-1010315 | 1.993,12 | 2.929,26 | 1.922,62 | 6.845,00 |
2 | | H.M.C. de Wit | Arnhem | 4-1669845 | 1.967,71 | 2.747,40 | 1.958,92 | 6.674,03 |
3 | | Bas Jansen | Zutphen | 3-1860544 | 2.853,69 | 2.422,63 | 980,47 | 6.256,79 |
4 | | Richard van Rossum | Wageningen | 4-1908356 | 1.868,39 | 1.824,48 | 1.998,08 | 5.690,95 |
5 | | B. v Holland en Zn. | Ede Gld. | 3-1810954 | 2.953,73 | 2.693,65 | | 5.647,38 |
6 | | H .Wilharms | Westerhaar | 3-1779585 | 975,85 | 1.965,87 | 2.692,59 | 5.634,31 |
7 | | JD Bosma | Augustinusga | 0-1028972 | | 2.665,23 | 2.850,23 | 5.515,46 |
8 | | C.J. Schermer | Castricum | 3-1120839 | | 2.677,68 | 2.836,62 | 5.514,30 |
9 | | T. Mooy | Heemskerk | 2-1508092 | 904,09 | 1.861,39 | 2.683,79 | 5.449,27 |
10 | | Kees Niesten jr | Heemskerk | 5-1589558 | | 2.598,00 | 2.836,14 | 5.434,14 |
11 | | Comb van Ommen Koops | Wezep | 2-1280548 | 2.682,62 | 993,70 | 1.744,37 | 5.420,69 |
12 | | John Hartjes | Ulft | 3-1893436 | 2.714,86 | 894,15 | 1.727,98 | 5.336,99 |
13 | | H. van de Roest | Zwanenburg | 3-1082749 | 1.557,68 | 2.761,29 | 945,40 | 5.264,37 |
14 | | Marcel van Melis | Lichtenvoorde | 2-1314240 | 2.573,01 | 2.517,42 | | 5.090,43 |
15 | | G. J. Pouwels | Wezep | 1-1392447 | 1.956,94 | 2.825,30 | | 4.782,24 |
16 | | Pieter Guelen | Wijchen | 3-1933325 | 1.836,16 | 2.939,42 | | 4.775,58 |
17 | | P. Heikamp & v. Doorn | Zetten | 8-1226548 | 2.912,45 | 1.813,94 | | 4.726,39 |
18 | | J. Willems | Nijverdal | 4-1558985 | | 2.883,63 | 1.834,91 | 4.718,54 |
19 | | H.J.Overbeek | Velp | 4-1703598 | | 1.968,05 | 2.746,16 | 4.714,21 |
20 | | A. Roes | Ulft | 2-1298902 | 1.709,46 | 2.073,84 | 913,54 | 4.696,84 |
21 | | Combinatie Verwaaijen | Deest | 3-1920766 | | 1.817,38 | 2.871,77 | 4.689,15 |
22 | | John Hartjes | Ulft | 2-1326389 | 2.877,59 | 1.781,44 | | 4.659,03 |
23 | | Herman Brinkman | Tuk | 4-1500181 | | 2.737,44 | 1.910,53 | 4.647,97 |
24 | | G.J. van Vilsteren | Zwolle | 1-1238804 | 2.987,78 | 1.656,20 | | 4.643,98 |
25 | | L.Timmer | Zwolle | 1-1236761 | 1.946,29 | 2.669,01 | | 4.615,30 |
26 | | G.A.M.Tiemes | Didam | 3-1881765 | 1.948,13 | 1.741,59 | 824,22 | 4.513,94 |
27 | | G. Heutink en Zn. | Genemuiden | 4-1488993 | | 2.549,57 | 1.908,79 | 4.458,36 |
28 | | J.W.B Bruins | Ulft | 9-1938655 | 2.563,53 | 1.813,52 | | 4.377,05 |
29 | | Ben Geerts | Ulft | 1-1438908 | 1.993,13 | 2.369,84 | | 4.362,97 |
30 | | Piet van Straten | Vianen | 4-1081743 | | 2.528,17 | 1.796,35 | 4.324,52 |
31 | | H Zwiers | Den Ham | 5-1303219 | | 998,10 | 2.980,23 | 3.978,33 |
32 | | O. Pals | Bovenkerk | 2-1447051 | 995,04 | 982,89 | 1.968,58 | 3.946,51 |
33 | | Jan Schreurs | Nieuw Vennep | 3-1085626 | 2.963,42 | | 982,30 | 3.945,72 |
34 | | Gerard Kok | IJsselmuiden | 3-1688910 | 936,72 | 2.963,69 | | 3.900,41 |
35 | | Rob van Moorselaar | Wadenoijen | 3-1029174 | 990,54 | 2.891,23 | | 3.881,77 |
36 | | Gerritsen/Rothuis | Renkum | 4-1699245 | | 912,22 | 2.948,45 | 3.860,67 |
37 | | Geert Schilstra | Balk | 4-1375795 | | 991,80 | 2.842,93 | 3.834,73 |
38 | | Comb.Niks | Westerhaar | 1-1295946 | 2.833,75 | 997,47 | | 3.831,22 |
39 | | H. Boertje | Westerhaar | 5-1346454 | | 984,60 | 2.831,41 | 3.816,01 |
40 | | Comb van Doorn | Amerongen | 0-1429533 | 1.910,17 | 1.905,13 | | 3.815,30 |
41 | | Aart Hup | Oene | 3-1819381 | 1.969,94 | 822,34 | 991,39 | 3.783,67 |
42 | | G.A.M.Tiemes | Didam | 4-1680812 | | 996,22 | 2.785,43 | 3.781,65 |
43 | | Comb. Seelen | Borne | 3-1731722 | 1.979,81 | | 1.798,22 | 3.778,03 |
44 | | Henk van der Wielen | Boven-Leeuwen | 3-1059273 | 1.951,29 | 864,70 | 961,72 | 3.777,71 |
45 | | Henk Kuipers | Emmen | 3-4727367 | 971,50 | 947,47 | 1.854,09 | 3.773,06 |
46 | | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 5-1730316 | | 1.758,05 | 1.975,69 | 3.733,74 |
47 | | Comb. Bosman | Doetinchem | 1-1430636 | 1.861,13 | 1.871,73 | | 3.732,86 |
48 | | R. Voorn | Edam | 4-1809517 | 965,97 | 1.805,78 | 953,44 | 3.725,19 |
49 | | GH Bloemen | Brummen | 0-1269639 | 886,75 | 2.827,18 | | 3.713,93 |
50 | | Paul van den Boogaard | Kamerik | 3-1239084 | 1.843,33 | 1.869,77 | | 3.713,10 |
|
<<< Terug
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2018
Reportages Middaglossing 2018
Agenda
zaterdag 2 maart 2019
Voorjaarsbeurs 2019 Houten
Lees meer >
zondag 3 maart 2019
Voorjaarsbeurs 2019 Houten
Lees meer >