De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2018
Uitslagen en kampioenschappen
Middaglossing 2018 Criterium der AzenLaatst bijgewerkt: 2-8-2018 20:41:54 | |
| | | | M1 | M2 | M3 | |
Pos | | Naam | Woonplaats | 1e Get | 2e Get | 1e Get | 2e Get | 1e Get | 2e Get | Totaal |
1 | | A.G.v.d.Walle | Beerta | 997,69 | 995,65 | 978,55 | 999,45 | 897,04 | 999,55 | 5.867,93 |
2 | | H Zwiers | Den Ham | 990,97 | 0,00 | 998,29 | 953,44 | 990,97 | 998,64 | 4.932,31 |
3 | | W. Weerink | Wierden | 999,90 | 994,05 | 989,19 | 991,80 | 957,22 | | 4.932,16 |
4 | | T. Koele & Zn | Wezep | 904,09 | 999,72 | 0,00 | 999,09 | 999,79 | 999,34 | 4.902,03 |
5 | | H. van de Roest | Zwanenburg | 945,40 | 985,15 | 0,00 | 985,69 | 963,45 | 904,09 | 4.783,78 |
6 | | F. Wagteveld | Tjalleberd | 905,47 | 871,20 | 0,00 | 998,47 | 998,95 | 961,72 | 4.735,81 |
7 | | Comb.de Gunst | 't Harde | 999,45 | 0,00 | 856,35 | 987,25 | 780,55 | 997,47 | 4.621,07 |
8 | | H.K.Postma | Eenrum | 958,14 | 885,24 | 0,00 | 886,75 | 912,22 | 929,79 | 4.572,14 |
9 | | Bart van den Bovenkamp | Doetinchem | 818,55 | 990,54 | 812,79 | 935,59 | 970,74 | | 4.528,21 |
10 | | Dries Wolff | t Loo (Oldebroek) | 847,75 | 833,47 | 0,00 | 799,00 | 964,30 | 944,35 | 4.388,87 |
11 | | Henk van der Wielen | Boven-Leeuwen | 961,72 | 974,44 | 0,00 | 999,99 | 0,00 | 996,49 | 3.932,64 |
12 | | R.W.B. van Aalst | Ulft | 922,50 | 995,04 | 962,59 | 997,24 | 0,00 | | 3.877,37 |
13 | | A.Heidstra | Rottevalle | 999,94 | 0,00 | 948,49 | 0,00 | 982,30 | 946,44 | 3.877,17 |
14 | | Simon Kuipers | Oudega | 0,00 | 0,00 | 879,10 | 995,04 | 997,24 | 986,74 | 3.858,12 |
15 | | C.J. Schermer | Castricum | 856,35 | 0,00 | 986,22 | 999,34 | 0,00 | 994,05 | 3.835,96 |
16 | | Aart Hup | Oene | 0,00 | 998,80 | 941,14 | 991,39 | 885,24 | | 3.816,57 |
17 | | Gerritsen/Rothuis | Renkum | 995,94 | 0,00 | 956,29 | 0,00 | 996,22 | 831,64 | 3.780,09 |
18 | | G. Scholten | Enter | 997,90 | 998,64 | 921,25 | 0,00 | 0,00 | 859,72 | 3.777,51 |
19 | | Hans Keller | Amersfoort | 998,29 | 0,00 | 932,14 | 971,50 | 0,00 | 822,34 | 3.724,27 |
20 | | Piet van Straten | Vianen | 0,00 | 827,95 | 968,40 | 1.000,00 | 926,19 | | 3.722,54 |
21 | | Comb van Ommen Koops | Wezep | 0,00 | 838,90 | 905,47 | 981,09 | 0,00 | 979,84 | 3.705,30 |
22 | | J.G.J. Goossens | Lintelo/Aalten | 956,29 | 910,89 | 0,00 | 833,47 | 0,00 | 994,72 | 3.695,37 |
23 | | Sil van Vliet | Ter Aar | 867,97 | 0,00 | 0,00 | 994,72 | 902,70 | 916,15 | 3.681,54 |
24 | | J. Dekkers | Nijverdal | 0,00 | 948,49 | 933,30 | 804,97 | 0,00 | 990,54 | 3.677,30 |
25 | | comb. G. & G. de Graaf | Zwaagwesteinde | 765,64 | 0,00 | 926,19 | 0,00 | 999,99 | 984,04 | 3.675,86 |
26 | | JD Bosma | Augustinusga | 0,00 | 923,74 | 818,55 | 945,40 | 981,09 | | 3.668,78 |
27 | | Herman Brinkman | Tuk | 0,00 | 780,55 | 990,54 | 0,00 | 919,99 | 971,50 | 3.662,58 |
28 | | Henk Kuipers | Emmen | 0,00 | 987,75 | 866,34 | 872,80 | 933,30 | | 3.660,19 |
29 | | G.van Laar | ELST UT | 897,04 | 992,97 | 917,44 | 0,00 | 0,00 | 847,75 | 3.655,20 |
30 | | J. Willems | Nijverdal | 942,22 | 898,47 | 892,69 | 894,15 | 0,00 | | 3.627,53 |
31 | | G.A.M.Tiemes | Didam | 796,99 | 0,00 | 824,22 | 994,05 | 994,39 | | 3.609,65 |
32 | | Comb.Niks | Westerhaar | 0,00 | 949,50 | 0,00 | 990,97 | 877,54 | 788,85 | 3.606,86 |
33 | | F. Troelstra | Heeg | 967,60 | 799,00 | 992,20 | 0,00 | 840,69 | | 3.599,49 |
34 | | GH Bloemen | Brummen | 0,00 | 928,60 | 918,72 | 851,22 | 888,25 | | 3.586,79 |
35 | | H.J.Overbeek | Velp | 826,09 | 0,00 | 952,47 | 801,00 | 967,60 | | 3.547,16 |
36 | | Gebr. Spekking | Terborg | 837,10 | 824,22 | 998,10 | 0,00 | 0,00 | 861,39 | 3.520,81 |
37 | | Toon van Vliet | Aarlanderveen | 952,47 | 0,00 | 929,79 | 806,94 | 0,00 | 794,97 | 3.484,17 |
38 | | John Laan | Beverwijk | 0,00 | 812,79 | 0,00 | 796,99 | 866,34 | 950,50 | 3.426,62 |
39 | | B. Homma | Balk | 999,64 | 0,00 | 0,00 | 995,94 | 1.000,00 | | 2.995,58 |
40 | | C & G Koopman | Ermerveen | 999,09 | 0,00 | 995,35 | 0,00 | 999,72 | | 2.994,16 |
41 | | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 0,00 | 998,95 | 999,64 | 0,00 | 0,00 | 992,97 | 2.991,56 |
42 | | H. Leeftink | Nijverdal | 0,00 | 999,34 | 0,00 | 975,85 | 0,00 | 999,90 | 2.975,09 |
43 | | A.A.Aalpoel | Zutphen | 979,20 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 975,15 | | 2.948,74 |
44 | | C. van Wijk en Zn | Benschop | 998,47 | 937,84 | 0,00 | 0,00 | 992,20 | | 2.928,51 |
45 | | R.G.P. Vermaat | Driehuis | 0,00 | 930,97 | 0,00 | 0,00 | 999,85 | 991,39 | 2.922,21 |
46 | | G. Heutink en Zn. | Genemuiden | 0,00 | 0,00 | 997,90 | 997,00 | 910,89 | | 2.905,79 |
47 | | R. Voorn | Edam | 953,44 | 0,00 | 0,00 | 966,79 | 0,00 | 985,15 | 2.905,38 |
48 | | W. van den Hoek | Putten | 0,00 | 0,00 | 955,35 | 988,24 | 930,97 | | 2.874,56 |
49 | | Combinatie Verwaaijen | Deest | 965,14 | 0,00 | 982,89 | 0,00 | 923,74 | | 2.871,77 |
50 | | H. Borgelink | Denekamp | 0,00 | 0,00 | 882,19 | 990,10 | 0,00 | 995,94 | 2.868,23 |
|
<<< Terug
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2018
Reportages Middaglossing 2018
Agenda
zaterdag 2 maart 2019
Voorjaarsbeurs 2019 Houten
Lees meer >
zondag 3 maart 2019
Voorjaarsbeurs 2019 Houten
Lees meer >