De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.
Seizoen 2018
Uitslagen en kampioenschappen
Vlucht: Dax | Losdatum: 6-7-2018 | | Lostijd: 13:30 uur | | Weer: Warm, N-No wind | |
Laatst bijgewerkt: 10-7-2018 11:28:53 - Voorlopige uitslag |
Pos | Naam | Woonplaats | NPO-lidn | Afstand | Get | Ringnummer | Aankomst | Snelheid | Punten | BedragA1 | BedragA2 |
1 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 1027355 | 2 | 4-1081722 | 12:22:21 | 1043.686 | 1.000,00 | | 350,00 |
2 | Henk van der Wielen | Boven-Leeuwen | 09330290 | 1033979 | 2 | 5-1485934 | 12:28:47 | 1043.592 | 999,99 | | |
3 | Henri Hoeks | Bovensmilde | 03550222 | 1170006 | 1 | 5-1246227 | 15:05:20 | 1019.761 | 999,97 | 450,00 | |
4 | Jan Grootoonk | Bant | 04131446 | 1125604 | 1 | 6-1102688 | 14:23:01 | 1018.631 | 999,94 | 350,00 | |
5 | H. Boertje | Westerhaar | 06900539 | 1126227 | 1 | 5-1346454 | 14:28:35 | 1014.086 | 999,90 | 250,00 | |
6 | A.J. van Amerongen | Bunnik | 10471212 | 1038315 | 1 | 5-1517164 | 13:10:59 | 1005.146 | 999,85 | | |
7 | Richard van Rossum | Wageningen | 07320721 | 1045307 | 1 | 4-1908356 | 13:22:47 | 1000.502 | 999,79 | 150,00 | |
8 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1020576 | 2 | 4-1056159 | 12:58:35 | 999.991 | 999,72 | | 250,00 |
9 | Comb. Rekker-Westra | Berlikum | 02259175 | 1168629 | 1 | 6-1023556 | 15:30:43 | 996.502 | 999,64 | 150,00 | |
10 | Comb.de Vries | IJmuiden | 14259245 | 1059841 | 1 | 6-1443595 | 13:42:15 | 995.857 | 999,55 | | |
11 | A.G.v.d.Walle | Beerta | 01030041 | 1212435 | 2 | 6-1811254 | 16:17:29 | 994.220 | 999,45 | | 150,00 |
12 | C.J. Schermer | Castricum | 13290619 | 1071203 | 2 | 4-1847948 | 13:56:21 | 993.372 | 999,34 | | 100,00 |
13 | Comb. Seelen | Borne | 06179139 | 1116664 | 2 | 3-1731722 | 14:44:41 | 991.093 | 999,22 | | 100,00 |
14 | T. Koele & Zn | Wezep | 07609247 | 1103894 | 2 | 4-1648099 | 14:32:29 | 990.498 | 999,09 | | 100,00 |
15 | H de Graaf | Alphen aan de Rijn | 17100099 | 1027176 | 1 | 4-1053890 | 13:21:27 | 984.404 | 998,95 | 100,00 | |
16 | J.W.B Bruins | Ulft | 08410004 | 1065044 | 1 | 5-1450304 | 14:00:15 | 984.101 | 998,80 | 100,00 | |
17 | R. Timmermans | Schellingwoude | 12111512 | 1062232 | 2 | 5-1557631 | 13:59:04 | 982.578 | 998,64 | | |
18 | F. Wagteveld | Tjalleberd | 02360002 | 1153946 | 2 | 3-1613093 | 15:34:28 | 980.856 | 998,47 | | 100,00 |
19 | H Zwiers | Den Ham | 06210373 | 1123668 | 1 | 5-1303219 | 15:04:55 | 979.728 | 998,29 | 100,00 | |
20 | Gebr. Spekking | Terborg | 08709153 | 1068547 | 1 | 3-1913238 | 14:11:53 | 976.825 | 998,10 | 100,00 | |
21 | G. Heutink en Zn. | Genemuiden | 04049127 | 1121071 | 1 | 4-1488993 | 15:06:05 | 976.471 | 997,90 | 100,00 | |
22 | Ben Geerts | Ulft | 08410293 | 1065149 | 1 | 6-1286410 | 14:09:25 | 975.933 | 997,69 | 50,00 | |
23 | Roland Groen | Oudewater | 17550979 | 1023916 | 1 | 6-1551402 | 13:31:03 | 972.331 | 997,47 | | |
24 | R.W.B. van Aalst | Ulft | 08700979 | 1064963 | 2 | 6-1304072 | 14:15:16 | 970.560 | 997,24 | | |
25 | G. Heutink en Zn. | Genemuiden | 04049127 | 1121071 | 2 | 4-1916612 | 15:14:29 | 969.378 | 997,00 | | 100,00 |
26 | G&J Polman | Braamt | 08219181 | 1063449 | 1 | 2-1311175 | 14:16:58 | 967.667 | 996,75 | 50,00 | |
27 | J.H.W. Straub | Ulft | 08700791 | 1064128 | 1 | 5-1434212 | 14:17:52 | 967.505 | 996,49 | | |
28 | J.C.Roelofs | Alkmaar | 13040525 | 1083432 | 1 | 6-1413702 | 14:38:13 | 967.163 | 996,22 | 50,00 | |
29 | B. Homma | Balk | 02260119 | 1132210 | 2 | 5-4275048 | 15:31:57 | 964.432 | 995,94 | | 100,00 |
30 | H .Wilharms | Westerhaar | 06870692 | 1125485 | 1 | 3-1779585 | 15:25:55 | 963.657 | 995,65 | 50,00 | |
31 | C & G Koopman | Emmen | 03299248 | 1160427 | 1 | 5-1230917 | 16:02:45 | 963.207 | 995,35 | 50,00 | |
32 | Simon Kuipers | Oudega | 02590165 | 1168472 | 2 | 5-4421451 | 16:13:53 | 960.994 | 995,04 | | 100,00 |
33 | Sil van Vliet | Ter Aar | 17530441 | 1036652 | 2 | 5-1731698 | 13:57:02 | 960.723 | 994,72 | | 50,00 |
34 | A.A.Aalpoel | Zutphen | 07720936 | 1080593 | 1 | 5-1420745 | 14:45:39 | 958.270 | 994,39 | 50,00 | |
35 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 1059164 | 2 | 4-1680812 | 14:24:24 | 957.306 | 994,05 | | 50,00 |
36 | Comb Schipper | Marken | 12539133 | 1073990 | 1 | 6-1400852 | 14:40:17 | 956.968 | 993,70 | 50,00 | |
37 | R.J. van der Bijl | Woerden | 17660750 | 1030335 | 2 | 5-1740526 | 13:54:51 | 956.805 | 993,34 | | 50,00 |
38 | G. Knol | Zwolle | 04241413 | 1114927 | 1 | 6-1859787 | 15:24:02 | 956.167 | 992,97 | | |
39 | C. van Oeveren | Overberg | 10121074 | 1046367 | 2 | 6-1331465 | 14:12:48 | 955.760 | 992,59 | | 50,00 |
40 | F. Troelstra | Heeg | 02620401 | 1140993 | 1 | 5-1206380 | 15:52:25 | 955.272 | 992,20 | 50,00 | |
41 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1116019 | 2 | 5-1287914 | 15:26:33 | 955.046 | 991,80 | | 50,00 |
42 | Aart Hup | Oene | 07381078 | 1093964 | 2 | 3-1819381 | 15:03:38 | 954.898 | 991,39 | | 50,00 |
43 | Comb.Niks | Westerhaar | 06879152 | 1126341 | 2 | 3-1779198 | 15:40:03 | 952.858 | 990,97 | | 50,00 |
44 | Herman Brinkman | Tuk | 04140029 | 1139764 | 1 | 4-1500181 | 15:55:10 | 952.051 | 990,54 | 50,00 | |
45 | H. Borgelink | Denekamp | 06220067 | 1133826 | 2 | 5-1305245 | 15:50:17 | 950.970 | 990,10 | | |
46 | Pieter Guelen | Wijchen | 09370758 | 1032582 | 1 | 3-1933280 | 14:04:19 | 950.521 | 989,65 | | |
47 | W. Weerink | Wierden | 06070684 | 1116019 | 1 | 5-1287895 | 15:32:13 | 950.437 | 989,19 | 50,00 | |
48 | A.C. Lammerts | Hoofddorp | 12510609 | 1046045 | 1 | 6-1400095 | 14:18:36 | 950.432 | 988,72 | 50,00 | |
49 | W. van den Hoek | Putten | 07630460 | 1070985 | 2 | 5-1410831 | 14:45:11 | 950.142 | 988,24 | | |
50 | W. van Mierle | Westervoort | 08030905 | 1055719 | 1 | 3-1888994 | 14:31:54 | 947.768 | 987,75 | 50,00 | |
51 | Comb.de Gunst | 't Harde | 07369015 | 1096812 | 2 | 4-1617832 | 15:17:23 | 946.018 | 987,25 | | |
52 | Ad van Heyst | Wychen | 09370243 | 1033031 | 1 | 5-1488020 | 14:10:54 | 945.219 | 986,74 | 50,00 | |
53 | C.J. Schermer | Castricum | 13290619 | 1071203 | 1 | 3-1120839 | 14:53:35 | 943.306 | 986,22 | 50,00 | |
54 | H. van de Roest | Zwanenburg | 12460269 | 1055195 | 2 | 5-1562228 | 14:37:42 | 942.390 | 985,69 | | |
55 | J.B.M. Diesvelt | Loil | 08230009 | 1061567 | 2 | 4-1679863 | 14:45:02 | 941.913 | 985,15 | | |
56 | Comb van Bekkum | Geldermalsen | 10169188 | 1024819 | 2 | 5-1501288 | 14:06:02 | 941.899 | 984,60 | | |
57 | A. Kozijn | Harderwijk | 07420966 | 1078895 | 2 | 3-1824533 | 15:04:29 | 941.047 | 984,04 | | |
58 | J.C. Mengerink | Aalten | 08010291 | 1076008 | 1 | 6-1260471 | 15:01:40 | 940.841 | 983,47 | | |
59 | Combinatie Verwaaijen | Deest | 09069074 | 1038223 | 1 | 3-1920766 | 14:23:05 | 939.497 | 982,89 | 50,00 | |
60 | M.Jacobs | Bennekom | 08530973 | 1049388 | 2 | 6-1294784 | 14:36:42 | 938.041 | 982,30 | | |
61 | P. Scharleman | Gouda | 17321136 | 1020160 | 1 | 4-1068388 | 14:06:57 | 936.829 | 981,70 | | |
62 | Comb van Ommen Koops | Wezep | 07619178 | 1104225 | 2 | 5-1408150 | 15:38:04 | 935.731 | 981,09 | | |
63 | Bas Jansen | Zutphen | 07720162 | 1081074 | 2 | 3-1860544 | 15:13:19 | 935.725 | 980,47 | | |
64 | Van Kooten en Van Bemmel | Lunteren | 07299131 | 1054780 | 1 | 2-1242871 | 14:45:17 | 935.683 | 979,84 | 50,00 | |
65 | H.J. Kuijf | Nieuwkoop | 17520218 | 1033293 | 1 | 5-1730316 | 14:23:27 | 934.725 | 979,20 | | |
66 | A.G.v.d.Walle | Beerta | 01030041 | 1212435 | 1 | 4-1367065 | 17:36:07 | 933.995 | 978,55 | | |
67 | Bert Bouwman | Amersfoort | 11050079 | 1053453 | 1 | 6-1364766 | 14:45:57 | 933.953 | 977,89 | | |
68 | H.M.C. de Wit | Arnhem | 08490002 | 1053792 | 1 | 4-1669845 | 14:48:54 | 931.818 | 977,22 | | |
69 | Comb. van den Berg | Utrecht | 10479194 | 1036109 | 2 | 5-1518233 | 14:30:17 | 931.514 | 976,54 | | |
70 | H. Leeftink | Nijverdal | 06541234 | 1111144 | 2 | 6-1164160 | 15:51:48 | 930.762 | 975,85 | | |
71 | Comb. Steenbeek & Zn. | De Bilt | 10109071 | 1042259 | 1 | 3-1010315 | 14:38:27 | 930.215 | 975,15 | | |
72 | Dick Fijn | ´t Loo oldebroek | 07611000 | 1100796 | 1 | 5-1882204 | 15:41:40 | 929.989 | 974,44 | | |
73 | Tom en Bianca van Dee | Tiel | 10319348 | 1030112 | 2 | 1-1513049 | 14:25:45 | 929.913 | 973,72 | | |
74 | Wim Hogendoorn | Purmerend | 12410694 | 1073625 | 1 | 3-1080467 | 15:13:05 | 929.478 | 972,99 | | |
75 | W.Klaverstijn Sr | Amsterdam | 12100645 | 1057806 | 2 | 5-1556073 | 14:56:33 | 929.082 | 972,25 | | |
76 | Hans Keller | Amersfoort | 11051198 | 1053402 | 2 | 6-1363865 | 14:54:05 | 927.222 | 971,50 | | |
77 | M.J.H. Broekhoff | Katwijk aan Zee | 15191416 | 1028631 | 1 | 6-1451327 | 14:27:34 | 927.043 | 970,74 | | |
78 | Gebr. Holleman | Tienhoven | 17119041 | 1019772 | 2 | 5-1703790 | 14:18:20 | 926.783 | 969,97 | | |
79 | Gerrit van der Perk | Nunspeet | 07541002 | 1089614 | 1 | 5-1397007 | 15:36:09 | 924.846 | 969,19 | | |
80 | Piet van Straten | Vianen | 10200003 | 1027355 | 1 | 4-1081743 | 14:29:03 | 924.669 | 968,40 | | |
81 | Cees Nijdeken | Rijssen | 06800751 | 1107097 | 1 | 6-1177763 | 15:55:24 | 924.583 | 967,60 | | |
82 | R. Voorn | Edam | 12410112 | 1077767 | 2 | 3-1080551 | 15:23:44 | 924.540 | 966,79 | | |
83 | Patrick Sticker | Silvolde | 08701061 | 1066825 | 1 | 4-1711788 | 15:12:05 | 924.391 | 965,97 | | |
84 | Vokko Brugge | De Rijp | 13200250 | 1075057 | 1 | 4-1842504 | 15:22:33 | 923.139 | 965,14 | | |
85 | Johan Jansen | Punthorst | 04290203 | 1124360 | 1 | 3-4732979 | 16:17:02 | 922.336 | 964,30 | | |
86 | Rick te Morsche | Wierden | 06960832 | 1115955 | 2 | 4-1635765 | 16:08:03 | 922.239 | 963,45 | | |
87 | R.W.B. van Aalst | Ulft | 08700979 | 1064963 | 1 | 5-1469153 | 15:13:08 | 921.940 | 962,59 | | |
88 | G&J Polman | Braamt | 08219181 | 1063449 | 2 | 4-1676718 | 15:11:57 | 921.561 | 961,72 | | |
89 | W. en M. Derksen | Almelo | 06049172 | 1117789 | 2 | 6-1858126 | 16:12:36 | 920.283 | 960,84 | | |
90 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1129195 | 2 | 5-4275759 | 16:25:26 | 919.954 | 959,95 | | |
91 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1115826 | 1 | 5-1299091 | 16:11:36 | 919.422 | 959,05 | | |
92 | A. Benschop | Zoeterwoude | 15570416 | 1021555 | 1 | 5-1652754 | 14:30:04 | 918.609 | 958,14 | | |
93 | Vertelman & Zn | Hoogkarspel | 13079070 | 1100295 | 1 | 6-1416656 | 15:57:22 | 917.397 | 957,22 | | |
94 | Gerritsen/Rothuis | Renkum | 08539001 | 1047945 | 1 | 4-1699245 | 15:00:34 | 917.185 | 956,29 | | |
95 | W. van den Hoek | Putten | 07630460 | 1070985 | 1 | 6-1243206 | 15:26:43 | 916.376 | 955,35 | | |
96 | A van Gelderen | Ameide | 17110076 | 1020576 | 1 | 3-1235434 | 14:33:00 | 915.314 | 954,40 | | |
97 | H Zwiers | Den Ham | 06210373 | 1123668 | 2 | 5-1303256 | 16:26:01 | 915.026 | 953,44 | | |
98 | H.J.Overbeek | Velp | 08601097 | 1058175 | 1 | 4-1703598 | 15:15:15 | 914.375 | 952,47 | | |
99 | G.J.te Pas | Ulft | 08410510 | 1064529 | 1 | 6-1285671 | 15:23:55 | 913.039 | 951,49 | | |
100 | Rieks Lonsain | Nieuwleusen | 04290769 | 1125795 | 1 | 5-1277920 | 16:33:50 | 910.961 | 950,50 | | |
101 | Patrick Vogel | Woerden | 17671449 | 1030400 | 2 | 5-1538318 | 14:49:29 | 910.663 | 949,50 | | |
102 | A.Heidstra | Rottevalle | 02590343 | 1173151 | 1 | 3-1628385 | 17:26:37 | 910.394 | 948,49 | | |
103 | John Hartjes | Ulft | 08410901 | 1064686 | 2 | 5-1449676 | 15:27:43 | 910.209 | 947,47 | | |
104 | P.Beetsma | Sneek | 02621562 | 1147030 | 1 | 6-1046203 | 16:58:38 | 909.884 | 946,44 | | |
105 | JD Bosma | Augustinusga | 02030588 | 1182337 | 2 | 0-1028972 | 17:38:17 | 909.289 | 945,40 | | |
106 | P. Vreeling | Bodegraven | 17140310 | 1026202 | 1 | 6-1524889 | 14:47:39 | 908.424 | 944,35 | | |
107 | Bert Hooijer | Grouw | 02290242 | 1158790 | 2 | 4-4261605 | 17:14:44 | 907.621 | 943,29 | | |
108 | B.H.F. Eising | Haaksbergen | 06521164 | 1103732 | 1 | 4-1557292 | 16:16:38 | 905.713 | 942,22 | | |
109 | Aart Hup | Oene | 07381078 | 1093964 | 1 | 4-1619066 | 16:06:36 | 905.149 | 941,14 | | |
110 | A.Rave | Aalten | 08010045 | 1075069 | 1 | 5-1422507 | 15:45:50 | 905.064 | 940,05 | | |
111 | J.B.M. Diesvelt | Loil | 08230009 | 1061567 | 1 | 6-1276190 | 15:31:00 | 905.002 | 938,95 | | |
112 | Marcel Theebe | Hilversum | 11010005 | 1051975 | 2 | 3-1057482 | 15:21:43 | 903.979 | 937,84 | | |
113 | E. van den Hoek | Harderwijk | 07420800 | 1079433 | 1 | 5-1383716 | 15:53:16 | 903.086 | 936,72 | | |
114 | Bart van den Bovenkamp | Doetinchem | 08310961 | 1068667 | 2 | 4-1685622 | 15:42:41 | 902.069 | 935,59 | | |
115 | A.Witkamp | Harderwijk | 07430820 | 1080800 | 2 | 4-1625317 | 15:57:03 | 901.378 | 934,45 | | |
116 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 1111172 | 1 | 4-1558757 | 16:31:19 | 900.951 | 933,30 | | |
117 | Hans Keller | Amersfoort | 11051198 | 1053402 | 1 | 6-1363877 | 15:27:58 | 900.369 | 932,14 | | |
118 | P.A.M. Janssen | Groesbeek | 09110954 | 1035480 | 2 | 6-1313573 | 15:09:37 | 899.152 | 930,97 | | |
119 | Toon van Vliet | Aarlanderveen | 17520633 | 1030735 | 1 | 4-1084367 | 15:05:19 | 898.387 | 929,79 | | |
120 | J.W.H. Janssen | Groesbeek | 09111143 | 1037848 | 2 | 6-1313512 | 15:14:01 | 897.779 | 928,60 | | |
121 | Eddy Bloemen | Staphorst | 03421237 | 1131866 | 1 | 5-1238953 | 16:59:31 | 897.226 | 927,40 | | |
122 | comb. G. & G. de Graaf | Zwaagwesteinde | 02199218 | 1181945 | 1 | 3-1599827 | 17:56:17 | 896.568 | 926,19 | | |
123 | Rieks Lonsain | Nieuwleusen | 04290769 | 1125795 | 2 | 5-1277579 | 16:58:15 | 893.311 | 924,97 | | |
124 | A. Roes | Ulft | 08410001 | 1064132 | 1 | 5-1468040 | 15:49:19 | 893.241 | 923,74 | | |
125 | B.J.F. Pelle | Hengevelde | 06140104 | 1103127 | 1 | 4-1532354 | 16:34:09 | 892.379 | 922,50 | | |
126 | G. Scholten | Enter | 06930467 | 1109358 | 1 | 6-1189713 | 16:43:39 | 890.585 | 921,25 | | |
127 | Geert Schilstra | Balk | 02260054 | 1132273 | 1 | 4-1375795 | 17:12:39 | 888.290 | 919,99 | | |
128 | GH Bloemen | Brummen | 07720863 | 1074868 | 1 | 5-1362323 | 16:08:35 | 887.893 | 918,72 | | |
129 | G.van Laar | ELST UT | 10011048 | 1041586 | 1 | 5-1491873 | 15:31:28 | 887.614 | 917,44 | | |
130 | A.H. Teunisssen | Soest | 11391367 | 1053186 | 2 | 5-1543204 | 15:45:29 | 886.905 | 916,15 | | |
131 | Rinus Lambrechts | Amersfoort | 11050516 | 1053504 | 1 | 6-1364165 | 15:46:21 | 886.527 | 914,85 | | |
132 | D Adema | Sneek | 02620010 | 1146958 | 1 | 5-1206913 | 17:33:58 | 885.020 | 913,54 | | |
133 | Jelle Outhuijse | Harlingen | 02270571 | 1154612 | 1 | 5-1185479 | 17:43:27 | 884.444 | 912,22 | | |
134 | T. Mooy | Heemskerk | 14160871 | 1065656 | 1 | 2-1508092 | 16:02:59 | 884.374 | 910,89 | | |
135 | A.A. van der Veer | Donkerbroek | 02520593 | 1164285 | 1 | 5-1201160 | 17:55:41 | 883.585 | 909,55 | | |
136 | Gebr. Jacobs | Amstelveen | 12069044 | 1047975 | 1 | 5-1553143 | 15:45:39 | 882.394 | 908,20 | | |
137 | B.W. van Kleef | Kampen | 04101674 | 1110280 | 1 | 5-1260044 | 16:56:38 | 882.129 | 906,84 | | |
138 | Comb van Ommen Koops | Wezep | 07619178 | 1104225 | 1 | 2-1280548 | 16:51:13 | 881.113 | 905,47 | | |
139 | H. Gerritsen | Woerden | 17660466 | 1030573 | 2 | 4-1095336 | 15:27:51 | 880.945 | 904,09 | | |
140 | Bert Meijer | Klazienaveen | 03310876 | 1164547 | 1 | 5-4767764 | 18:02:00 | 879.566 | 902,70 | | |
141 | H. de Bree | Soest | 11391022 | 1052938 | 2 | 5-1545083 | 15:56:21 | 878.655 | 901,30 | | |
142 | Jay Lissenberg | Utrecht | 10240899 | 1041240 | 2 | 3-1032628 | 15:44:31 | 877.557 | 899,89 | | |
143 | Bart Gaasbeek | Beilen | 03071135 | 1159864 | 1 | 6-4782416 | 18:00:20 | 877.135 | 898,47 | | |
144 | J.F. Eggink | Laren Gld. | 07510456 | 1092248 | 1 | 6-1227417 | 16:44:10 | 876.486 | 897,04 | | |
145 | Jan Spijkerman | St.Nicolaasga | 02210081 | 1139927 | 1 | 6-1022242 | 17:38:35 | 876.473 | 895,60 | | |
146 | J. Willems | Nijverdal | 06540298 | 1111338 | 2 | 5-1321502 | 17:10:10 | 873.578 | 894,15 | | |
147 | J. Willems | Nijverdal | 06540298 | 1111338 | 1 | 4-1558985 | 17:10:16 | 873.509 | 892,69 | | |
148 | F.P. Brukman | Soest | 11391251 | 1051375 | 1 | 6-1379275 | 16:02:32 | 872.848 | 891,22 | | |
149 | A.Hogeslag | Raalte | 07651128 | 1106278 | 2 | 6-1245597 | 17:07:41 | 871.302 | 889,74 | | |
150 | A.Hogeslag | Raalte | 07651128 | 1106278 | 1 | 5-1411872 | 17:07:54 | 871.153 | 888,25 | | |
151 | H.K.Postma | Eenrum | 01090019 | 1206064 | 2 | 3-1691845 | 19:02:52 | 870.880 | 886,75 | | |
152 | Hans Radstaak | Gaanderen | 08700511 | 1067159 | 1 | 4-1540525 | 16:24:50 | 869.848 | 885,24 | | |
153 | H. Spaan | Weurt | 09010006 | 1040533 | 2 | 4-1725205 | 15:55:15 | 869.102 | 883,72 | | |
154 | H. Borgelink | Denekamp | 06220067 | 1133826 | 1 | 5-1305282 | 17:43:35 | 868.444 | 882,19 | | |
155 | Gerard Kok | IJsselmuiden | 04100563 | 1111551 | 2 | 4-1493708 | 17:18:15 | 868.230 | 880,65 | | |
156 | Simon Kuipers | Oudega | 02590165 | 1168472 | 1 | 5-1204729 | 18:25:22 | 867.216 | 879,10 | | |
157 | Klaas de Vreeze | Bakhuizen | 02330230 | 1125800 | 2 | 5-1190222 | 17:37:06 | 866.596 | 877,54 | | |
158 | W.B.G. Besselink | Ulft | 08411329 | 1065263 | 1 | 6-1286661 | 16:28:50 | 865.481 | 875,97 | | |
159 | G. van der Loon | Boelenslaan | 02590211 | 1175273 | 2 | 5-4421566 | 18:36:43 | 864.986 | 874,39 | | |
160 | Henk Kuipers | Emmen | 03180221 | 1168213 | 2 | 6-4783530 | 18:28:52 | 864.780 | 872,80 | | |
161 | Martijn & Stijn Willemsen | Doetinchem | 08319111 | 1068786 | 2 | 6-1280665 | 16:34:10 | 864.596 | 871,20 | | |
162 | B.W. Nitrauw | Wapenveld | 07480119 | 1103444 | 2 | 5-1274808 | 17:15:53 | 863.494 | 869,59 | | |
163 | D. Juffer | Nunspeet | 07550230 | 1089416 | 1 | 5-1398692 | 17:00:20 | 863.015 | 867,97 | | |
164 | Henk Kuipers | Emmen | 03180221 | 1168213 | 1 | 3-4727367 | 18:33:19 | 861.941 | 866,34 | | |
165 | Kees Niesten jr | Heemskerk | 14161191 | 1067326 | 1 | 5-1589558 | 16:36:25 | 861.847 | 864,70 | | |
166 | P.A.H. Boender | Leusden | 11051007 | 1052794 | 2 | 6-1364714 | 16:21:07 | 860.736 | 863,05 | | |
167 | Chris Elderbroek | Lisse | 15300686 | 1037466 | 1 | 6-1457089 | 16:03:42 | 860.467 | 861,39 | | |
168 | Comb J. Meijer en zoon | Hengelo Gld | 08389089 | 1077237 | 2 | 6-1284192 | 16:50:42 | 859.930 | 859,72 | | |
169 | A Possemis | Apeldoorn | 07090001 | 1078357 | 2 | 2-1219926 | 16:52:09 | 859.831 | 858,04 | | |
170 | Comb.de Gunst | 't Harde | 07369015 | 1096812 | 1 | 5-1376804 | 17:15:42 | 858.416 | 856,35 | | |
171 | Cees van der Gulik | Wijdenes | 13071378 | 1093944 | 2 | 4-1833382 | 17:12:41 | 858.208 | 854,65 | | |
172 | Benno Kastelein | Hengelo | 06580381 | 1115826 | 2 | 4-1035992 | 17:41:41 | 855.892 | 852,94 | | |
173 | GH Bloemen | Brummen | 07720863 | 1074868 | 2 | 5-1362345 | 16:54:29 | 855.457 | 851,22 | | |
174 | M.J.H. Broekhoff | Katwijk aan Zee | 15191416 | 1028631 | 2 | 5-1624406 | 16:04:00 | 852.916 | 849,49 | | |
175 | H.J. v.d. Belt | Zwolle | 04240990 | 1110586 | 1 | 3-1708542 | 17:41:51 | 851.774 | 847,75 | | |
176 | Comb v Dam-Bisschop | Almere | 05069001 | 1074661 | 1 | 4-1785288 | 17:00:22 | 851.306 | 846,00 | | |
177 | E.Wiersma & Zn | Sibculo | 03379168 | 1129335 | 1 | 3-1661833 | 18:05:09 | 850.947 | 844,24 | | |
178 | L Brugman | Leuth | 09151091 | 1044942 | 1 | 3-1926195 | 16:26:09 | 850.825 | 842,47 | | |
179 | Harm mulder&Zn | Meppel | 03429320 | 1133687 | 2 | 5-4769212 | 18:10:56 | 850.510 | 840,69 | | |
180 | comb.A.Wolff F.Sellies | Wezep | 07609002 | 1104921 | 1 | 5-1406586 | 17:39:05 | 849.231 | 838,90 | | |
181 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04131713 | 1129195 | 1 | 6-1032396 | 18:09:38 | 847.969 | 837,10 | | |
182 | Johanna de Groot | Vroomshoop | 06210977 | 1124906 | 2 | 5-1344962 | 18:04:41 | 847.898 | 835,29 | | |
183 | J.G.J. Goossens | Lintelo/Aalten | 08010118 | 1073039 | 2 | 5-1422395 | 17:04:22 | 847.337 | 833,47 | | |
184 | J.W.Hoogstraten | Ankeveen | 11010775 | 1053929 | 2 | 3-1046580 | 16:42:25 | 846.926 | 831,64 | | |
185 | Th.Peters | Bemmel | 08490006 | 1045967 | 2 | 5-1428730 | 16:33:23 | 846.663 | 829,80 | | |
186 | C.A.v Oudshoorn | Gouda | 17321225 | 1020037 | 2 | 1-1752277 | 16:05:25 | 844.808 | 827,95 | | |
187 | H de Graaf | Alphen aan de Rijn | 17100099 | 1027176 | 2 | 6-1520850 | 16:14:22 | 844.463 | 826,09 | | |
188 | G.A.M.Tiemes | Didam | 08230015 | 1059164 | 1 | 3-1881765 | 16:52:22 | 844.381 | 824,22 | | |
189 | Comb. Hartog | Laren NH | 11289024 | 1057794 | 1 | 6-1373431 | 16:51:05 | 844.153 | 822,34 | | |
190 | Tim Hage | Woerden | 17660903 | 1030704 | 2 | 5-1741245 | 16:23:40 | 840.933 | 820,45 | | |
191 | JD Bosma | Augustinusga | 02030588 | 1182337 | 1 | 6-1000358 | 19:26:46 | 839.270 | 818,55 | | |
192 | Johan Vink | Balk | 02260216 | 1132501 | 1 | 6-1025332 | 18:29:34 | 837.917 | 816,64 | | |
193 | G. J. Pouwels | Wezep | 07610420 | 1104393 | 1 | 4-1649278 | 17:56:52 | 837.370 | 814,72 | | |
194 | Bart van den Bovenkamp | Doetinchem | 08310961 | 1068667 | 1 | 6-1279857 | 17:16:44 | 835.723 | 812,79 | | |
195 | Eldering/Mos | Vaassen | 07099002 | 1087199 | 1 | 3-1820439 | 17:39:18 | 835.471 | 810,85 | | |
196 | Hein van Gurp | Heino | 07040154 | 1110213 | 2 | 6-1197078 | 18:09:17 | 833.942 | 808,90 | | |
197 | Toon van Vliet | Aarlanderveen | 17520633 | 1030735 | 2 | 2-1646606 | 16:34:39 | 833.489 | 806,94 | | |
198 | J. Dekkers | Nijverdal | 06540671 | 1111172 | 2 | 3-1755400 | 18:13:07 | 832.256 | 804,97 | | |
199 | Theo Pots | Enter | 06950375 | 1109251 | 2 | 2-1215443 | 18:12:13 | 831.377 | 802,99 | | |
200 | H.J.Overbeek | Velp | 08601097 | 1058175 | 2 | 7-1495669 | 17:11:10 | 831.126 | 801,00 | | |
201 | Dries Wolff | t Loo (Oldebroek) | 07580311 | 1101005 | 2 | 5-1402934 | 18:02:45 | 831.104 | 799,00 | | |
202 | John Laan | Beverwijk | 14160002 | 1063660 | 2 | 6-1435314 | 17:18:07 | 830.908 | 796,99 | | |
<<< Terug
|
Reportages vluchtwinnaars en kampioenen
Reportages Ochtendlossing 2018
Reportages Middaglossing 2018
Agenda
zaterdag 28 oktober 2023
Feestmiddag en kampioenenhuldiging
Lees meer >