De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.

Stichting Marathon Noord
Marathon Noord op Facebook Marathon Noord op Youtube Marathon Noord op Twitter

C.J.J. van Wijk & Zn uit Benschop winnen de Rivacare jaarling-ringenrace 2022 + uitslag

Geplaatst: 3-8-2022

C.J.J. van Wijk & Zn uit Benschop winnen de Rivacare jaarling-ringenrace 2022

Sponsor : Rivacare !

 

Binnen de eerste 7000 duiven op de landelijke uitslag staan 70 SMN ringen.

Extra opmerking: N. Rimmelzwaan uit Alphen a/d Rijn pakt gewoon 3 van de 4 ringen in de prijzen!

Grappig feit: Ook staan er van de 2020 reeks 17 duiven in dit gedeelte van de uitslag.

De uitslag staat hieronder en wordt natuurlijk gepubliceerd in ons kampioenenboek.

Ook volgt er natuurlijk een verslag.

 

nr Naam Woonplaats Ringr Afstand Tijd Snelheid Bedrag
1 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1-1733163 867903 09.00.46 1190916 € 500
2 E. van de Hoek Harderwijk 1-1732819 919012 11.45.01 1029097 € 250
3 Comb.Meijners-Onsman Feanwâlden 1-1733490 1021264 13.26.13 1027204 € 150
4 A.G. v. Blitterswijk Elst Utr. 1-1733692 879810 11.13.51 1020834 € 100
5 G.A. Tiemes Didam 1-1733800 893793 11.33.00 1014520 € 100
6 Gerard Griffioen Zevenhoven 1-1733384 882006 11.24.35 1010797 € 75
7 N. Rimmelzwaan Alphen ad Rijn 1-1733527 872014 11.27.28 996055 € 75
8 W.Mulderij Wierden 1-1734100 950071 12.48.20 993445 € 50
9 P. Laan Bakkum 1-1733084 920826 12.22.43 989356 € 50
10 Jansen & Spaan Ewijk 1-1733773 875690 11.40.43 985342 € 50
11 M.J.H. Broekhoff Katwijk aan Zee 1-1732781 875891 11.50.44 974566 € 50
12 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1-1733162 867903 11.42.42 974403 € 50
13 K Mooiweer Emmen 1-1734103 1003441 14.09.55 966771 € 50
14 J. Heutink Almelo 1-1733076 951969 13.17.41 965781 € 50
15 Kees Cluistra Nederhorst De 1-1733772 893946 12.18.01 965365 € 50
16 Coen Brugman Luttelgeest 1-1733706 969395 13.36.47 964765 € 50
17 P.A. Ruiter Nieuw Amsterdam 1-1733715 993688 14.02.03 964698 € 50
18 Metzke & van Wijk IJsselstein 1-1733166 870606 11.58.35 960315 € 20
19 F.P. Brukman Soest 1-1734121 892173 12.21.03 960304 € 20
20 N. Rimmelzwaan Alphen ad Rijn 1-1733525 872014 12.01.12 959100 € 20
21 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 1-1733164 867903 11.58.45 957156 € 20
22 M. de Vogel Bodegraven 1-1733018 870525 12.02.04 956550 € 20
23 M. & S. Willemsen Doetinchem 1-1733133 902529 12.35.42 956372 € 10
24 Comb.Meijners-Onsman Feanwâlden 1-1733489 1021264 14.40.16 956000 € 10
25 B. van de Peppel Wormer 1-1733436 914021 12.48.21 955723 € 10
26 Herman Brinkman Tuk 1-1733319 978988 13.56.42 955389 € 10
27 W. Kuijer Huizen 1-1733783 904441 12.46.51 947194 € 10
28 Bert Hooijer Grouw 1-1733453 1000872 14.31.21 944798 € 10
29 H.Wind en Klz's Almelo 1-1733730 952034 13.40.22 944134 € 10
30 O. Pals Bovenkerk 1-1733954 893805 12.39.37 943212 € 10
31 N. Rimmelzwaan Alphen ad Rijn 1-1733528 872014 12.17.23 942327 € 10
32 H. Doldersum & Zn Westerhaar-Vr 1-1733673 961899 13.56.29 938911 € 10
33 Rinus Lambrechts Amersfoort 1-1733158 893820 12.46.20 936590 € 10
34 Arjo Witkamp Harderwijk 1-1733763 920513 13.16.05 935399 € 10
35 P.B. van Vliet Utrecht 1-1734084 877292 12.33.10 932132 € 10
36 W.J.E. Diender Grafhorst 1-1733907 952526 13.58.32 927904 € 10
37 Jelle Jellema Nijverdal 1-1733130 945638 13.52.29 926656 € 10
38 Aad Benschop Zoeterwoude 1-1733477 867676 12.31.07 923926  
39 Kaptein-Soeterbroek Akersloot 1-1733469 919857 13.29.50 921840  
40 R. van Moorselaar Wadenoijen 1-1733371 863709 12.30.18 920504  


 

 

<<< Terug

Sponsors

Agenda


zaterdag 1 maart 2025
Voorjaarsbeurs 2025
Lees meer >
zondag 2 maart 2025
Voorjaarsbeurs 2025
Lees meer >