De website van Marathon Noord gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden op de website van Marathon Noord.

Stichting Marathon Noord
Marathon Noord op Facebook Marathon Noord op Youtube Marathon Noord op Twitter

Uitslag Rivacare SMN Jaarlingen ringenrace 2021 Bergerac

Geplaatst: 5-8-2021

Bosch & Prattenburg, Veenendaal winnen SMN Rivacare Jaarlingen Ringenrace 2021

Met een constatering om 02.32 uur winnen Bosch & Prattenburg uit Veenendaal de SMN Rivacare Jaarlingen Ringenrace 2021.

nr Nat. Naam Woonplaats Snelheid Tijd J-Ring Afstand bedrag
1 323 Bosch & Prattenburg Veenendaal 2340,112 02.32.44 0-1745509M 916,727 € 500
2 383 J.D. Bosma Augustinusga 2288,556 04.42.23 0-1746117V 1050,948 € 250
3 388 J.D. Bosma Augustinusga 2287,217 04.42.54 0-1746120M 1050,948 € 150
4 406 H. Hoeks Bovensmilde 2273,607 04.37.41 0-1745744V 1038,522 € 100
5 551 Th. & B. Burgers Weurt 2164,159 03.26.45 0-1745723M 908,637 € 100
6 621 John Hartjes Ulft 2106,767 04.11.16 0-1745696M 933,35 € 75
7 631 H. Wegkamp Weiteveen 2099,579 05.35.51 0-1745906V 1028,479 € 75
8 954 Comb Bosman Doetinchem 1922,811 05.32.53 0-1745303M 936,184 € 50
9 1004 G. van der Perk Nunspeet 1899,058 05.50.32 0-1745727V 958,138 € 50
10 1126 G.A.M. Tiemes Didam 1852,814 05.46.43 0-1746158V 927,735 € 50
11 1353 R. van Rossum Wageningen 1795,79 05.54.52 0-1745924V 913,818 € 50
12 1649 J. Schlikker Spijkerboor 1731,594 06.29.49 0-1745660V 941,669 € 50
13 1704 J. Grootoonk Bant 1721,522 07.03.31 0-1746007M 994,208 € 50
14 1739 J. Grootoonk Bant 1714,94 07.05.44 0-1746006M 994,208 € 50
15 1782 Comb. van den Berg Utrecht 1707,385 06.15.53 0-1746030V 904,715 € 50
16 1916 P.J. Westerlaken Veenendaal 1687,248 06.29.25 0-1746038V 916,879 € 50
17 2048 G.J. van Houten IJsselstein 1668,792 06.24.07 0-1745506M 898,005 € 50
18 2050 Gerard Kok IJsselmuiden 1668,46 07.13.25 0-1745426V 980,081 € 20
19 2224 Arno Weijermars Doetinchem 1643,502 06.55.47 0-1746109M 936,440 € 20
20 2767 Comb. Seelen Borne 1575,222 07.51.30 0-1745928M 985,301 € 20
21 3020 A. Jochemsen en Znn. Bennekom 1547,391 07.19.04 0-1745519V 917,706 € 20
22 3398 Coen Brugman Luttelgeest 1506,476 08.28.19 0-1745966M 997,764 € 20
23 3424 Comb. van der Plas Rijnsburg 1504,02 07.21.30 0-1745291M 895,644 € 10
24 3475 Dirk Jansen Kampen 1498,983 08.18.45 0-1745576V 978,461 € 10
25 3478 Kees Cluistra Nederhorst Den Berg 1498,56 07.39.47 0-1746329M 919,791 € 10
26 3544 H. Wegkamp Weiteveen 1492,532 08.55.05 0-1745907M 1028,479 € 10
27 3573 M. de Vogel Bodegraven 1489,897 07.26.50 0-1746203V 895,179 € 10
28 3652 Comb Slotboom Utrecht 1482,889 07.37.05 0-1745274V 906,168 € 10
29 3776 Rick te Morsche Almelo 1474,887 08.34.08 0-1746011V 985,421 € 10
30 3896 Wim & Michel Evers Didam 1466,057 07.59.04 0-1745858M 928,111 € 10
31 3988 O. Pals Bovenkerk 1461,124 07.54.18 0-1746284M 918,024 € 10
32 4508 Comb Rekker-Westra Berlikum 1447,808 09.22.33 0-1745358 1037,429 € 10
33 4232 G.J. van Vilsteren Zwolle 1444,607 08.44.47 0-1745739M 980,575 € 10
34 4297 Metzke & van Wijk IJsselstein 1439,814 07.49.20 0-1746208M 897,484 € 10
35 4318 Team van Ginkel Veenendaal 1438,956 08.01.09 0-1745531V 913,953 € 10
36 4349 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 1435,851 08.15.34 0-1746310V 932,681 € 10
37 4461 R. van Rossum Wageningen 1428,101 08.05.53 0-1745921M 913,818 € 10

 

 

 

 

 

<<< Terug

Sponsors

Agenda


zaterdag 26 oktober 2024
Feestmiddag en Kampioenenhuldiging 2024
Lees meer >